﻿_id	year	sex	value	unit	source
1	2551	รวม	18.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2551	ชาย	17.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2551	หญิง	18.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2552	รวม	20.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2552	ชาย	19.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2552	หญิง	20.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2553	รวม	22.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2553	ชาย	21.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2553	หญิง	22.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2554	รวม	23.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2554	ชาย	23.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2554	หญิง	23.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2555	รวม	26.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2555	ชาย	26.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2555	หญิง	26.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2556	รวม	28.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2556	ชาย	28.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2556	หญิง	29.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	รวม	34.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	ชาย	34.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2557	หญิง	34.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	รวม	39.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	ชาย	39.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	หญิง	38.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	รวม	47.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	ชาย	49.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	หญิง	50.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	รวม	52.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	ชาย	53.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	หญิง	52.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2561	รวม	56.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2561	ชาย	57.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2561	หญิง	55.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2562	รวม	66.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2562	ชาย	67.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2562	หญิง	65.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2563	รวม	77.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2563	ชาย	79.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2563	หญิง	76.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
