﻿_id	year	age_group	value	unit	source
1	2548	20-24	19.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2548	25-29	19.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2548	30-34	20.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2548	35-39	19.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2548	40-44	20.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2548	45-49	19.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2548	รวม	19.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2555	20-24	22.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2555	25-29	13.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2555	30-34	12.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2555	35-39	13.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2555	40-44	14.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2555	45-49	14.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2555	รวม	14.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	20-24	22.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	25-29	19.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	30-34	17.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	35-39	21.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	40-44	22.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	45-49	23.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	รวม	21.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2562	20-24	20.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2562	25-29	17.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2562	30-34	18.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2562	35-39	18.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2562	40-44	17.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	45-49	18.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	รวม	18.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
