﻿_id	year	sex	reason_not_work	value	unit	source
1	2550	รวม	รวม	1176636	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2550	ชาย	รวม	473196	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2550	หญิง	รวม	703440	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2555	รวม	รวม	1065493	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2555	ชาย	รวม	446340	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2555	หญิง	รวม	619153	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2550	รวม	ทำงานบ้าน	81138	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2550	ชาย	ทำงานบ้าน	4805	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2550	หญิง	ทำงานบ้าน	76333	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2555	รวม	ทำงานบ้าน	53821	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2555	ชาย	ทำงานบ้าน	5185	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2555	หญิง	ทำงานบ้าน	48635	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2550	รวม	เรียนหนังสือ	10746	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2550	ชาย	เรียนหนังสือ	5008	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2550	หญิง	เรียนหนังสือ	5738	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2555	รวม	เรียนหนังสือ	7923	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2555	ชาย	เรียนหนังสือ	4289	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2555	หญิง	เรียนหนังสือ	3634	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2550	รวม	กำลังหางานทำ	2162	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2550	ชาย	กำลังหางานทำ	1264	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2550	หญิง	กำลังหางานทำ	898	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2555	รวม	กำลังหางานทำ	1142	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2555	ชาย	กำลังหางานทำ	617	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2555	หญิง	กำลังหางานทำ	525	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2550	รวม	ยังเด็ก หรือ ชรา	537307	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2550	ชาย	ยังเด็ก หรือ ชรา	175993	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2550	หญิง	ยังเด็ก หรือ ชรา	361314	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2555	รวม	ยังเด็ก หรือ ชรา	433252	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2555	ชาย	ยังเด็ก หรือ ชรา	138960	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2555	หญิง	ยังเด็ก หรือ ชรา	294291	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2550	รวม	ป่วย พิการ จนไม่สามารถทำงานได้	483875	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2550	ชาย	ป่วย พิการ จนไม่สามารถทำงานได้	261304	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2550	หญิง	ป่วย พิการ จนไม่สามารถทำงานได้	222571	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2555	รวม	ป่วย พิการ จนไม่สามารถทำงานได้	541179	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2555	ชาย	ป่วย พิการ จนไม่สามารถทำงานได้	280041	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2555	หญิง	ป่วย พิการ จนไม่สามารถทำงานได้	261138	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2550	รวม	อยากอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องการทำงาน	6009	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2550	ชาย	อยากอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องการทำงาน	3838	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2550	หญิง	อยากอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องการทำงาน	2171	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2555	รวม	อยากอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องการทำงาน	3721	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2555	ชาย	อยากอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องการทำงาน	2639	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2555	หญิง	อยากอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องการทำงาน	1082	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2555	รวม	เกษียณ	11803	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2555	ชาย	เกษียณ	8468	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2555	หญิง	เกษียณ	3335	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2550	รวม	สามารถทำงานได้ แต่ไม่มีเงินทุน	1036	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2550	ชาย	สามารถทำงานได้ แต่ไม่มีเงินทุน	395	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2550	หญิง	สามารถทำงานได้ แต่ไม่มีเงินทุน	642	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2555	รวม	สามารถทำงานได้ แต่ไม่มีเงินทุน	302	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2555	ชาย	สามารถทำงานได้ แต่ไม่มีเงินทุน	188	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2555	หญิง	สามารถทำงานได้ แต่ไม่มีเงินทุน	113	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2550	รวม	ขาดผู้แนะนำด้านอาชีพ	624	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2550	ชาย	ขาดผู้แนะนำด้านอาชีพ	470	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2550	หญิง	ขาดผู้แนะนำด้านอาชีพ	154	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2555	รวม	ขาดผู้แนะนำด้านอาชีพ	74	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2555	ชาย	ขาดผู้แนะนำด้านอาชีพ	41	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2555	หญิง	ขาดผู้แนะนำด้านอาชีพ	33	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2550	รวม	ญาติพี่น้องให้ความอุปการะ	40348	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2550	ชาย	ญาติพี่น้องให้ความอุปการะ	14409	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2550	หญิง	ญาติพี่น้องให้ความอุปการะ	25939	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2555	รวม	ญาติพี่น้องให้ความอุปการะ	10309	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2555	ชาย	ญาติพี่น้องให้ความอุปการะ	4801	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2555	หญิง	ญาติพี่น้องให้ความอุปการะ	5508	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2550	รวม	บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติให้ความอุปการะ	1582	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2550	ชาย	บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติให้ความอุปการะ	612	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2550	หญิง	บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติให้ความอุปการะ	970	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2555	รวม	บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติให้ความอุปการะ	70	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2555	ชาย	บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติให้ความอุปการะ	34	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2555	หญิง	บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติให้ความอุปการะ	36	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2550	รวม	อื่น ๆ	11808	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2550	ชาย	อื่น ๆ	5099	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2550	หญิง	อื่น ๆ	6709	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2555	รวม	อื่น ๆ	1896	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2555	ชาย	อื่น ๆ	1076	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2555	หญิง	อื่น ๆ	820	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
