﻿_id	ลำดับที่	จังหวัด	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนที่ดิน (ไร่)	จำนวนที่ดิน (งาน)	จำนวนที่ดิน (ตรว.)
1	1	กระบี่	2	1347500	5	1	58
2	2	ขอนแก่น	4	1364750	17	3	76
3	3	ชัยภูมิ	2	814000	5	1	22
4	4	นครพนม	1	61000	0	0	43
5	5	นครราชสีมา	2	250000	8	0	75
6	6	นครศรีธรรมราช	5	4114500	15	1	56
7	7	บุรีรัมย์	2	450000	6	1	17
8	8	พระนครศรีอยุธยา	1	2500000	17	3	24
9	9	เพชรบุรี	1	163500	0	1	0
10	10	มุกดาหาร	1	300000	1	1	25
11	11	ร้อยเอ็ด	3	2291683	4	0	91
12	12	ระยอง	1	1300000	0	1	89.7000000000000028421709430404007434844970703125
13	13	เลย	2	1559452	22	3	44
14	14	สกลนคร	2	660705	0	3	0
15	15	สุพรรณบุรี	1	750000	13	3	97
16	16	สุราษฎร์ธานี	1	1060000	6	3	93.099999999999994315658113919198513031005859375
17	17	สุรินทร์	4	906790	24	0	5
18	18	หนองคาย	1	773572	15	1	24.800000000000000710542735760100185871124267578125
19	19	หนองบัวลำภู	1	685000	9	2	4
20	20	อำนาจเจริญ	1	650000	5	3	2
21	21	อุทัยธานี	1	690000	10	2	35
22	22	อุบลราชธานี	2	490000	5	3	80
23		รวม  22  จังหวัด	41	23182452	198	1	61.60000000000000142108547152020037174224853515625
