﻿_id	ปี	ข้อมูล	รายการสินค้า	ประเทศ	ค่าข้อมูล	หน่วย	ที่มา
1	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เชื้อเพลิง	อินเดีย  	-29.14	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
2	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เชื้อเพลิง	อินเดีย  	-0.93	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
3	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เชื้อเพลิง	อินเดีย  	-33.39	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
4	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เชื้อเพลิง	อินเดีย  	-74.12	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
5	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เชื้อเพลิง	เมียนมา	16.87	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
6	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เชื้อเพลิง	เมียนมา	2.4	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
7	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เชื้อเพลิง	เมียนมา	-24.86	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
8	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เชื้อเพลิง	เมียนมา	-5.12	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
9	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	อินเดีย  	47.34	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
10	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	อินเดีย  	3.6	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
11	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	อินเดีย  	-10.72	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
12	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	อินเดีย  	59.9	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
13	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	เมียนมา	-24.55	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
14	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	เมียนมา	58.45	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
15	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	เมียนมา	-5.68	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
16	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	เมียนมา	-3.88	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
17	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	บังกลาเทศ 	70.89	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
18	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	บังกลาเทศ 	105.81	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
19	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	บังกลาเทศ 	-73.84	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
20	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	บังกลาเทศ 	28.14	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
21	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	ศรีลังกา 	47.68	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
22	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	ศรีลังกา 	-16.3	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
23	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	ศรีลังกา 	-34.74	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
24	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	ศรีลังกา 	25	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
25	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	ภูฏาน  	503.71	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
26	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	ภูฏาน  	-58.61	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
27	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	ภูฏาน  	-98.39	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
28	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	ภูฏาน  	426.67	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
29	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	เนปาล 	-57.48	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
30	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	เนปาล 	0	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
31	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	เนปาล 	-95.09	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
32	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ทุน	เนปาล 	33.74	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
33	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	อินเดีย  	17.46	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
34	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	อินเดีย  	-9.27	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
35	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	อินเดีย  	-9.64	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
36	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	อินเดีย  	57.71	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
37	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	เมียนมา	23.71	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
38	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	เมียนมา	9.97	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
39	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	เมียนมา	35.31	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
40	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	เมียนมา	23.55	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
41	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	บังกลาเทศ 	6.44	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
42	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	บังกลาเทศ 	-14.34	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
43	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	บังกลาเทศ 	38.61	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
44	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	บังกลาเทศ 	0	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
45	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	ศรีลังกา 	-1.17	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
46	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	ศรีลังกา 	4.47	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
47	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	ศรีลังกา 	-25.99	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
48	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	ศรีลังกา 	31.42	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
49	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	ภูฏาน  	0	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
50	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	ภูฏาน  	-85.5	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
51	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	ภูฏาน  	-31.01	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
52	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	ภูฏาน  	-94.52	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
53	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	เนปาล 	-72.4	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
54	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	เนปาล 	166.43	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
55	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	เนปาล 	22.01	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
56	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป	เนปาล 	127.72	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
57	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	อินเดีย  	9.38	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
58	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	อินเดีย  	4.34	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
59	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	อินเดีย  	-7.42	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
60	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	อินเดีย  	31.4	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
61	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	เมียนมา	6.83	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
62	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	เมียนมา	0.63	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
63	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	เมียนมา	0.27	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
64	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	เมียนมา	2.1	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
65	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	บังกลาเทศ 	-15.08	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
66	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	บังกลาเทศ 	6.69	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
67	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	บังกลาเทศ 	-22.36	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
68	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	บังกลาเทศ 	12.17	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
69	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	ศรีลังกา 	1.9	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
70	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	ศรีลังกา 	-1.02	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
71	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	ศรีลังกา 	-32.56	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
72	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	ศรีลังกา 	-12.18	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
73	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	ภูฏาน  	-8.3	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
74	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	ภูฏาน  	-69.83	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
75	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	ภูฏาน  	107.66	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
76	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	ภูฏาน  	16.67	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
77	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	เนปาล 	12.71	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
78	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	เนปาล 	-3.6	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
79	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	เนปาล 	11.02	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
80	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุปโภคบริโภค	เนปาล 	101.05	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
81	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	อินเดีย  	-3.81	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
82	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	อินเดีย  	-2.46	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
83	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	อินเดีย  	-26.39	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
84	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	อินเดีย  	36.98	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
85	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	เมียนมา	25.53	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
86	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	เมียนมา	73.83	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
87	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	เมียนมา	260.78	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
88	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	เมียนมา	-92.06	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
89	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	บังกลาเทศ 	94.52	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
90	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	บังกลาเทศ 	-96.26	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
91	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	บังกลาเทศ 	-82.97	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
92	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	บังกลาเทศ 	904.42	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
93	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	ศรีลังกา 	-68.05	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
94	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	ศรีลังกา 	27.54	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
95	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	ศรีลังกา 	-46.4	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
96	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	ศรีลังกา 	6.74	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
97	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	ภูฏาน  	0	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
98	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	ภูฏาน  	0	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
