﻿_id	year	type_toi_used	value	unit	source
1	2553	ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า	31.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า	35.68	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2553	ส้วมแบบนั่งยอง	64.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	ส้วมแบบนั่งยอง	59.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2553	ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า และส้วมแบบนั่งยอง	3.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า และส้วมแบบนั่งยอง	5.14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2553	ไม่มีส้วม	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	ไม่มีส้วม	0.16	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
