﻿_id	รวมทั้งสิ้น	37648.0	1501.0	36147.0	634148.0	84743.0	549405.0	12617542.0	1651556.0	10965986.0	Grand  Total
1	กระทรวงศึกษาธิการ	34445	946	33499	518073	39743	478330.0	9840528	705070	9135458	Ministry of Education
2	1.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน *	3989	702	3287	106235	23147	83088.0	2197924	348857	1849067	1. Office of the Private Education Commission*
3	""						""				""
4	     1.1 โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	     1.1 Private General Education Schools
5	            1.1.1 สามัญศึกษาทั่วไป	0			0		""	0			            1.1.1 General Education
6	            1.1.2 สามัญศึกษาการกุศล	0			0		""	0			            1.1.2 General Charity Education
7	     1.2 โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา	0	0	0	0	0	0.0	0	0		    1.2 Private Vocational Education Schools
8	            1.2.1 อาชีวศึกษาทั่วไป	0			0		""	0			            1.2.1 General Vocational Education
9	            1.2.2 อาชีวศึกษาการกุศล	0			0		""	0	0		            1.2.2 Charity Vocational Education
10	2.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	29583	159	29424	373778	13182	360596.0	6612199	255933	6356266	2.  Office of the Basic Education Commission
11	     2.1  ประเภทสามัญศึกษา	29483	156	29327	369093	12971	356122.0	6567495	254499	6312996	     2.1  General Education
12	     2.2  ประเภทการศึกษาพิเศษ	48	2	46	2016	70	1946.0	12269	242	12027	     2.2  Special Education
13	     2.3  ประเภทการศึกษาสงเคราะห์	52	1	51	2669	141	2528.0	32435	1192	31243	     2.3  Welfare Education
14	3.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	872	85	787	37909	3414	34495.0	1029684	100280	929404	3.  Office of Vocational Education Commission
15	    3.1 อาชีวศึกษารัฐ	427	18	409	27244	1146	26098.0	693625	26905	666720	    3.1 Public vocational school
16	        3.1.1  วิทยาลัยเทคนิค	145	5	140	9279	333	8946.0	393366	7892	385474	        3.1.1  Technical Colleges
17	        3.1.2  วิทยาลัยการอาชีพ	124	2	122	8559	8	8551.0	125976	2660	123316	        3.1.2  Industrial & Community Colleges
18	        3.1.3  วิทยาลัยบริหารธุกิจและการท่องเที่ยว	4	1	3	148	67	81.0	2946	1562	1384	        3.1.3  Business Administration & Tourism Colleges
19	       3.1.4  วิทยาลัยพณิชยการ	5	4	1	321	294	27.0	10166	8974	1192	        3.1.4  Commercial Colleges
20	        3.1.5  วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม	2	1	1	232	198	34.0	2666	2326	340	        3.1.5  Arts  and Crafts Colleges
21	        3.1.6  วิทยาลัยสารพัดช่าง	48	2	46	2903	64	2839.0	28352	634	27718	        3.1.6  Polytechnic Colleges
22	        3.1.7  วิทยาลัยอาชีวศึกษา	37	3	34	1465	182	1283.0	85948	2857	83091	        3.1.7  Vocational Colleges
23	        3.1.8  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ	7	0	7	419	0	419.0	4257	0	4257	        3.1.8  College of Tachnology and Management
24	        3.1.9  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี	43	0	43	3227	0	3227.0	33732	0	33732	        3.1.9  Agricultural and Technology Colleges
25	        3.1.10 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง	1	0	1	29	0	29.0	696	0	696	        3.1.10  Golden Jubilee Royal Goldsmith College
26	        3.1.11  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ	3	0	3	271	0	271.0	2224	0	2224	        3.1.11  Industrial and Ship Building Colleges 
27	        3.1.12  วิทยาลัยประมง	3	0	3	137	0	137.0	963	0	963	        3.1.12   Fishery Colleges
28	        3.1.13 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา	1	0	1	45	0	45.0	876	0	876	        3.1.13   Vocational Education College
29	        3.1.14  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์	1	0	1	40	0	40.0	642	0	642	        3.1.14  Vocational Technology College of Science database
30	        3.1.15 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง	1	0	1	73	0	73.0	592	0	592	        3.1.15 College of Agricultural Technology
31	        3.1.16 วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร	1	0	1	71	0	71.0	122	0	122	        3.1.16 College of Skill Enhancement for Monks and Novices
32	"        3.1.16 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
                  อ้อยและน้ำตาลทราย"		0	1		0	25.0		0	101	"        3.1.17 College of Technology and Industrial Management
                 Sugar cane and sugar"
33	    3.2 อาชีวศึกษาเอกชน	445	67	378	10665	2268	8397.0	336059	73375	262684	    3.2 Private vocational school
34	 องค์กรมหาชนขึ้นตรงรัฐมนตรีว่าการ	1	0	1	151	0	151.0	721	0	721	Organizations under the Supervision 
35	กระทรวงศึกษาธิการ : 						""				of the Ministry of Education :
36	4. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	1	0	1	151	0	151.0	721	0	721	4. Mahidol Wittayanusorn School
37	ส่วนราชการอื่น	3203	555	2648	116075	45000	71075.0	2777014	946486	1830528	Other Organizations
38	5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	256	86	170	87225	28303	58922.0	1651227	671246	979981	5. Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
39	    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา						""				     Office of the Higher  Education Commission
40	     5.1  โรงเรียนสาธิต **	101	22	79	4467	1924	2543.0	68272	24376	43896	      5.1 Demonstration Schools **
41	     5.2  สถาบันอุดมศึกษา	155	64	91	82758	26379	56379.0	1582955	646870	936085	      5.2 Institutions of Higher Education
42	            5.2.1  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ***	84	38	46	69121	19242	49879.0	1329596	467038	862558	            5.2.1 Public Institutions of Higher Education ***
43	            5.2.2  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน	71	26	45	13637	7137	6500.0	253359	179832	73527	            5.2.2 Private Institutions of Higher Education
44	6.  กระทรวงมหาดไทย :	1775	0	1775	835	0	835.0	742073	0	742073	6.  Ministry of Interior
45	   6.1  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1762	0	1762	118	0	118.0	727874	0	727874	    6.1 Department of Local Administration
46	   6.2 สำนักการศึกษา เมืองพัทยา	13		13	717	0	717.0	14199	0	14199	    6.2 Bureau of Pattaya Educational
47	7.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : 	2	1	1	17	10	7.0	78	58	20	7.  Ministry of Social Development and Human Security : 
48	     กรมกิจการเด็กและเยาวชน	2	1	1	17	10	7.0	78	58	20	     Department of Children and Youth
49	8.  กรุงเทพมหานคร : 	438	438	0	15024	15024	0.0	263486	263486	0	8.  Bangkok Metropolitan Administration :
50	     8.1 สำนักการศึกษา	437	437	0	14535	14535	0.0	261160	261160	0	     8.1 Department of Education
51	     8.2 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	1	1	0	489	489	0.0	2326	2326	0	     8.2 Navamindradhiraj University
52	9.  กระทรวงสาธารณสุข :	39	2	37	2045	104	1941.0	19276	870	18406	9.  Ministry of Public Health : Office of  the Permanent Secretary :
53	      สถาบันพระบรมราชชนก	39	2	37	2045	104	1941.0	19276	870	18406	      Praborommarajchanok Institute
54	10.  กระทรวงคมนาคม	2	1	1	221	183	38.0	2544	1740	804	10.  Ministry of Transport 
55	     10.1  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	1	0	1	38	0	38.0	804	0	804	     10.1 The Merchant Marine Training Centre
56	     10.2  สถาบันการบินพลเรือน	1	1	0	183	183	0.0	1740	1740	0	     10.2 The Civil Aviation Training Centre
57	11.  กระทรวงกลาโหม ****	16	13	3	1577	1036	541.0	9326	6863	2463	11. Ministry of Defence ****
58	11.1 โรงเรียนเตรียมทหาร	1	0	1	166	0	166.0	879	0	879	11.1 The Armed Forces Academies Preparatory School
59	11.2 โรงเรียนจ่าอากาศ 	1	1	0	155	155	0.0	889	889	0	11.2 The Air Technical Training  School 
60	11.3 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 	1	1	0	117	117	0.0	3554	3554	0	11.3 The Millitary Technical Training School 
61	11.4 โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร	1	1	0	39	39	0.0	101	101	0	11.4 Survey School Royal Thai Survey Depratment
62	11.5 โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 	1	1	0	7	7	0.0	213	213	0	11.5 The Dockyard Apprentice Training School 
63	11.6 โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 	1	1	0	22	22	0.0	43	43	0	11.6 The Royal Naval School of Music 
64	11.7 โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ	1	1	0	40	40	0.0	43	43	0	11.7 The Royal Air Force School of Music
65	11.8 โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 	1	1	0	49	49	0.0	180	180	0	11.8 The Royal Thai Army School of Music 
66	11.9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	1	1	0	351	351	0.0	492	492	0	11.9 Phramong Kutklao Hospital and College of Medicine 
67	11.10 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ	1	1	0	42	42	0.0	240	240	0	11.10 The Royal Thai Air Force Nursing College 
68	11.11 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 	1	0	1	266	0	266.0	1167	0	1167	11.11 The Chulachomklao Royal Military Academy 
69	11.12 โรงเรียนนายเรือ ****	1	0	1	109	0	109.0	417	0	417	11.12 The Royal Thai Naval Academy 
70	11.13 โรงเรียนนายเรืออากาศ	1	1	0	119	119	0.0	333	333	0	11.13 The Royal Thai Air Force Academy
71	11.14 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	1	1	0	51	51	0.0	397	397	0	11.14 The Royal Thai Army Nursing College 
72	11.15 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ	1	1	0	39	39	0.0	240	240	0	11.15 The Royal Thai Navy College of Nursing 
73	11.16 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 	1	1	0	5	5	0.0	138	138	0	11.16 Command and General staff College 
74	11.17 โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 	1	0	1			""	23	23	0	11.17 Electronics School 
75	    11.18 โรงเรียนจ่านาวิกโยธิน 	1	0	1			""	23	0	23	11.18 Naval Rating School 
76	    11.19 โรงเรียนนาวิกเวชกิจ 	1	1	0			""	23	23	0	11.19 Naval Operational Medicine School 
77	12.  กระทรวงวัฒนธรรม	18	2	16	1070	103	967.0	10335	896	9439	12. Ministry of Culture
78	      12.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	3	1	2	96	25	71.0	1416	400	1016	     12.1 Bunditpatanasilpa Institute
79	      12.2 วิทยาลัยนาฎศิลป	12	0	12	841	0	841.0	8160	0	8160	     12.2 Colleges of Dramatic Arts
80	      12.3 วิทยาลัยช่างศิลป	3	1	2	133	78	55.0	759	496	263	     12.3 Colleges of Fine Arts
81	 13. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :	28	0	28	1236	0	1236.0	18208	0	18208	13. Ministry of Tourism and Sports :
82	        มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ						""	0			      Thailand National Sport University
83	       13.1 โรงเรียนกีฬา	11	0	11	511	0	511.0	4664	0	4664	     13.1 Sport Schools
84	       13.2 วิทยาลัยพลศึกษา	17	0	17	725	0	725.0	13544	0	13544	     13.2 Physical Education Colleges
85	14.  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ :	407	11	396	4388	199	4189.0	32399	1053	31346	14.  The Bureau of National Buddhism :
86	       โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	407	11	396	4388	199	4189.0	32399	1053	31346	        Scripture Schools for General Educaiton
87	15. องค์กรในกำกับขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี	222	1	221	2437	38	2399.0	28062	274	27788	15. Organizations Under the Prime Minister
88	      สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :						""	0			      Royal Thai Police : 
89	      15.1  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	220	0	220	2282	0	2282.0	27011	0	27011	     15.1 Border Patrol Police  General Headquarters
90	      15.2  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	1	0	1	117	0	117.0	777	0	777	     15.2 Police Cadet Academy****
91	      15.3  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ	1	1	0	38	38	0.0	274	274	0	     15.3 Police  College of  Nursing
92	""						""				""
93	หมายเหตุ :						Remark :				""
94	* จำนวนโรงเรียนในประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน						      * There is some redundant information with the number of schools that open for				""
95	มีการนับซ้ำ เนื่องจากมีบางโรงเรียนเปิดสอนมากกว่าหนึ่งประเภทการศึกษา						          both general and vocational education (Office of the Private Education Commission  (OPEC))				""
96	จำนวนสถานศึกษา นักเรียน และครู ผู้สอน รวมโรงเรียนนานาชาติ						          The number of schools, teachers and students included International School's data.				""
97	** โรงเรียนสาธิต จะไม่นับจำนวนเข้ากับผลรวมของ สถาบันศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา						      ** The number of institutions under Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation				""
98	เพราะเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่สถานศึกษา 						            not includes the number of demonstration schools because the demonstration schools 				""
99	""						            are considered the department of universities instead of the institutions. 				""
100	*** สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 						      *** The Community College is a juristic person and the government agency. 				""
101	           ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 						               It isconsidered as a institute following the Law of Budget Procedure Act, 				""
102	          						              Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, The Community College Act.				""
103	           **** ข้อมูลนักเรียน และครู ผู้สอน บางสถานศึกษา เป็นข้อมูลปีการศึกษา  2563						           **** Teachers and students data in some academy were 2020's data				""
104	              **** ข้อมูลปีการศึกษา 2559						      **** Data in some academy year 2016				""
