﻿_id	Year	NumResearcher	Unit 1	GroupDepartment	NumDepartment	Unit 2	NameResearcher
1	2563	15	คน	ภาคอุดมศึกษา_รัฐบาล	1	กลุ่ม	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
2	2563	1	คน	อื่นๆ	1	กลุ่ม	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
3	2563	1	คน	ภาคเอกชน	1	กลุ่ม	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
4	2564	13	คน	ภาคอุดมศึกษา_รัฐบาล	1	กลุ่ม	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
5	2564	1	คน	อื่นๆ	1	กลุ่ม	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
6	2565	19	คน	ภาคอุดมศึกษา_รัฐบาล	1	กลุ่ม	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
7	2565	1	คน	อื่นๆ	1	กลุ่ม	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
8	2565	1	คน	ภาครัฐบาล	1	กลุ่ม	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
9	2566	17	คน	ภาคอุดมศึกษา_รัฐบาล	1	กลุ่ม	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
10	2566	1	คน	อื่นๆ	1	กลุ่ม	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรและด้านอาหาร
