﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน
1	25640729	พิษณุโลก	กข79	2083000
2	25640729	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	1317000
3	25640729	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	760500
4	25640729	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2721500
5	25640729	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	1330100
6	25640729	ลำปาง	กข6	367100
7	25640729	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	777225
8	25640729	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1351325
9	25640729	ชัยนาท	กข41	1807075
10	25640729	ชัยนาท	กข85	123525
11	25640729	ชัยนาท	ปทุมธานี 1	1576375
12	25640729	ลพบุรี	กข43	216125
13	25640729	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	847700
14	25640729	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1082325
15	25640729	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	100050
16	25640729	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	104525
17	25640729	พัทลุง	กข79	1335275
18	25640729	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	100925
19	25640729	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	3045275
20	25640729	พะเยา	กข15	606725
21	25640729	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	900100
22	25640729	พะเยา	ปทุมธานี 1	473350
23	25640729	พะเยา	พิษณุโลก 2	836375
24	25640729	กำแพงเพชร	กข29(ชัยนาท80)	1293000
25	25640729	กำแพงเพชร	กข49	2450250
26	25640729	กำแพงเพชร	พิษณุโลก 80	550250
27	25640729	อุบลราชธานี	กข15	663250
28	25640729	อุบลราชธานี	กข6	30125
29	25640729	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	2455400
30	25640729	ร้อยเอ็ด	กข6	181925
31	25640729	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	4128550
32	25640729	อุดรธานี	กข12	56600
33	25640729	อุดรธานี	กข15	549625
34	25640729	อุดรธานี	กข6	1919925
35	25640729	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	797925
36	25640729	กาฬสินธุ์	กข6	987100
37	25640729	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2150300
38	25640729	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	461550
39	25640729	แพร่	ปทุมธานี 1	1445575
40	25640729	แพร่	สันป่าตอง 1	1203700
41	25640729	นครสวรรค์	กข41	1642800
42	25640729	นครสวรรค์	กข79	1588250
43	25640729	นครสวรรค์	กข87	73400
44	25640729	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	885900
45	25640729	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	2401775
46	25640729	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	230500
47	25640729	ขอนแก่น	กข6	1252875
48	25640729	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1468600
49	25640729	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	406050
50	25640729	สกลนคร	กข15	1164325
51	25640729	สกลนคร	กข6	1026950
52	25640729	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1286025
53	25640729	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	710100
54	25640729	ราชบุรี	กข31	1057300
55	25640729	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	1403300
56	25640729	สุโขทัย	กข49	2284275
57	25640729	สุโขทัย	กข61	2011725
58	25640729	สุราษฎร์ธานี	กข41	1777300
59	25640729	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	298475
60	25640729	ปัตตานี	เล็บนกปัตตานี	51750
61	25640729	ปัตตานี	กข29(ชัยนาท80)	485600
62	25640729	ปัตตานี	กข41	528200
63	25640729	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1334375
64	25640729	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	419525
65	25640729	บึงกาฬ	กข22	262925
66	25640729	บึงกาฬ	กข6	378325
67	25640729	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	702200
68	25640729	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1063750
69	25640729	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	804925
70	25640729	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	588225
71	25640729	พิจิตร	กข61	485750
