﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	61206.91
2	ลงทุน	ผล	12950
3	ลงทุน	ร้อยละ	21
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	80501.718
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	19090
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	24
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	113578.887
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	48278.447
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	43
10	รวม	แผน	255287.515
11	รวม	ผล	80318.447
12	รวม	ร้อยละ	31
