﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25660228	2566	9	กข29	 ปัตตานี 	 4,525 	2	2566
2	25660228	2566	9	กข31	 ราชบุรี 	 494,800 	2	2566
3	25660228	2566	9	กข41	 ชัยนาท 	 113,325 	2	2566
4	25660228	2566	9	กข41	 นครสวรรค์ 	 376,450 	2	2566
5	25660228	2566	9	กข41	 สุราษฎร์ธานี 	 156,917 	2	2566
6	25660228	2566	9	กข49	 สุโขทัย 	 1,120,525 	2	2566
7	25660228	2566	9	กข61	 พิจิตร 	 140,620 	2	2566
8	25660228	2566	9	กข61	 สุโขทัย 	 336,050 	2	2566
9	25660228	2566	9	พิษณุโลก 2	 พะเยา 	 505,150 	2	2566
10	25660228	2566	9	พิษณุโลก 2	 พิษณุโลก 	 728,025 	2	2566
11	25660228	2566	9	กข79	 พัทลุง 	 67,450 	2	2566
12	25660228	2566	9	กข87	 นครสวรรค์ 	 36,825 	2	2566
13	25660228	2566	9	ปทุมธานี 1	 ราชบุรี 	 11,250 	2	2566
14	25660228	2566	9	สันป่าตอง 1	 เชียงใหม่ 	 824,925 	2	2566
15	25660228	2566	9	สันป่าตอง 1	 แพร่ 	 136,775 	2	2566
16	25660228	2566	9	สันป่าตอง 1	 ลำปาง 	 699,600 	2	2566
17	25660228	2566	9	กข29	 กำแพงเพชร 	 900,150 	1	2566/67
18	25660228	2566	9	กข29	 ปัตตานี 	 56,450 	1	2566/67
19	25660228	2566	9	กข31	 ราชบุรี 	 908,900 	1	2566/67
20	25660228	2566	9	กข41	 ชัยนาท 	 216,425 	1	2566/67
21	25660228	2566	9	กข41	 นครสวรรค์ 	 363,375 	1	2566/67
22	25660228	2566	9	กข49	 กำแพงเพชร 	 650,850 	1	2566/67
23	25660228	2566	9	กข49	 ขอนแก่น 	 100,650 	1	2566/67
24	25660228	2566	9	กข49	 สุโขทัย 	 116,625 	1	2566/67
25	25660228	2566	9	กข85	 ชัยนาท 	 276,975 	1	2566/67
26	25660228	2566	9	ชัยนาท1	 นครราชสีมา 	 278,475 	1	2566/67
27	25660228	2566	9	พิษณุโลก 2	 พะเยา 	 555,050 	1	2566/67
28	25660228	2566	9	พิษณุโลก 2	 พิษณุโลก 	 600,300 	1	2566/67
29	25660228	2566	9	กข79	 นครสวรรค์ 	 22,835 	1	2566/67
30	25660228	2566	9	กข79	 พัทลุง 	 216,759 	1	2566/67
31	25660228	2566	9	กข79	 พิษณุโลก 	 467,225 	1	2566/67
32	25660228	2566	9	กข87	 สุโขทัย 	 85,650 	1	2566/67
33	25660228	2566	9	พิษณุโลก 80	 พิจิตร 	 640,400 	1	2566/67
34	25660228	2566	9	กข15	 พะเยา 	 803,230 	1	2566/67
35	25660228	2566	9	กข15	 ศรีสะเกษ 	 84,445 	1	2566/67
36	25660228	2566	9	กข15	 สกลนคร 	 1,754,700 	1	2566/67
37	25660228	2566	9	กข15	 อุดรธานี 	 561,575 	1	2566/67
38	25660228	2566	9	กข15	 อุบลราชธานี 	 60,875 	1	2566/67
39	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 กาฬสินธุ์ 	 461,300 	1	2566/67
40	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 ขอนแก่น 	 365,720 	1	2566/67
41	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 นครนายก 	 1,060,485 	1	2566/67
42	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 นครราชสีมา 	 524,200 	1	2566/67
43	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 นครสวรรค์ 	 902,675 	1	2566/67
44	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 บึงกาฬ 	 675,325 	1	2566/67
45	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 บุรีรัมย์ 	 955,975 	1	2566/67
46	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 พะเยา 	 349,350 	1	2566/67
47	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 พิษณุโลก 	 732,000 	1	2566/67
48	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 แพร่ 	 386,850 	1	2566/67
49	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 ร้อยเอ็ด 	 1,441,155 	1	2566/67
50	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 ลพบุรี 	 71,270 	1	2566/67
51	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 ลำปาง 	 58,775 	1	2566/67
52	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 ศรีสะเกษ 	 376,775 	1	2566/67
53	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 สุรินทร์ 	 626,150 	1	2566/67
54	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 อำนาจเจริญ 	 472,485 	1	2566/67
55	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 อุดรธานี 	 108,000 	1	2566/67
56	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	 อุบลราชธานี 	 334,125 	1	2566/67
57	25660228	2566	9	ปทุมธานี 1	 ชลบุรี 	 675,050 	1	2566/67
58	25660228	2566	9	ปทุมธานี 1	 แพร่ 	 220,025 	1	2566/67
59	25660228	2566	9	ปทุมธานี 1	 ราชบุรี 	 329,025 	1	2566/67
60	25660228	2566	9	ปทุมธานี 1	 ลพบุรี 	 318,990 	1	2566/67
61	25660228	2566	9	ปทุมธานี 1	 สุราษฎร์ธานี 	 14,775 	1	2566/67
62	25660228	2566	9	กข-แม่โจ้ 2	 เชียงใหม่ 	 86,100 	1	2566/67
63	25660228	2566	9	กข-แม่โจ้ 2	 แพร่ 	 5,000 	1	2566/67
64	25660228	2566	9	สันป่าตอง 1	 เชียงใหม่ 	 1,121,405 	1	2566/67
65	25660228	2566	9	สันป่าตอง 1	 แพร่ 	 505,000 	1	2566/67
66	25660228	2566	9	สันป่าตอง 1	 ลำปาง 	 793,650 	1	2566/67
67	25660228	2566	9	กข6	 กาฬสินธุ์ 	 170,050 	1	2566/67
68	25660228	2566	9	กข6	 ขอนแก่น 	 237,545 	1	2566/67
69	25660228	2566	9	กข6	 บึงกาฬ 	 59,150 	1	2566/67
70	25660228	2566	9	กข6	 แพร่ 	 14,000 	1	2566/67
71	25660228	2566	9	กข6	 ร้อยเอ็ด 	 25,700 	1	2566/67
72	25660228	2566	9	กข6	 ลำปาง 	 420,125 	1	2566/67
73	25660228	2566	9	กข6	 อุดรธานี 	 866,275 	1	2566/67
74								
75								
