﻿_id	ลำดับที่	จังหวัด	ผู้ร้อง (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนที่ดิน (ไร่)	จำนวนที่ดิน (งาน)	จำนวนที่ดิน (ตรว.)
1	1	กรุงเทพมหานคร	6	4973000	27	0	13
2	2	กระบี่	14	6466500	34	0	81.200000000000045474735088646411895751953125
3	3	กาญจนบุรี	15	10793291	50	1	19
4	4	กาฬสินธุ์	27	14617108	216	3	29.799999999999954525264911353588104248046875
5	5	กำแพงเพชร	3	2502600	26	3	95.900000000000005684341886080801486968994140625
6	6	ขอนแก่น	49	21421036	214	3	99.799999999999954525264911353588104248046875
7	7	จันทบุรี	1	454346	0	1	17.60000000000000142108547152020037174224853515625
8	8	ฉะเชิงเทรา	7	7690000	20	3	14.7000000000000028421709430404007434844970703125
9	9	ชลบุรี	8	4114000	25	1	82.2000000000000028421709430404007434844970703125
10	10	ชัยนาท	0	0	0	0	0
11	11	ชัยภูมิ	38	23315911	264	3	42.5
12	12	ชุมพร	2	756850	2	2	47
13	13	เชียงราย	8	4157750	21	0	14.19999999999998863131622783839702606201171875
14	14	เชียงใหม่	4	5084214	0	2	95.7000000000000028421709430404007434844970703125
15	15	ตรัง	36	16212472	58	2	81.200000000000045474735088646411895751953125
16	16	ตราด	1	1500000	17	2	98
17	17	ตาก	0	0	0	0	0
18	18	นครนายก	4	1212500	16	3	87.2999999999999971578290569595992565155029296875
19	19	นครปฐม	1	732500	2	3	96.400000000000005684341886080801486968994140625
20	20	นครพนม	21	9401500	167	3	16.1000000000000227373675443232059478759765625
21	21	นครราชสีมา	84	43961852	428	3	26.5
22	22	นครศรีธรรมราช	11	6244000	19	0	76.799999999999954525264911353588104248046875
23	23	นครสวรรค์	25	19918476	348	1	3.8999999999999772626324556767940521240234375
24	24	นนทบุรี	1	2200000	0	0	59.89999999999999857891452847979962825775146484375
25	25	นราธิวาส	0	0	0	0	0
26	26	น่าน	0	0	0	0	0
27	27	บึงกาฬ	1	110000	1	3	75
28	28	บุรีรัมย์	36	16914145	326	2	2.8999999999999772626324556767940521240234375
29	29	ปทุมธานี	0	0	0	0	0
30	30	ประจวบคีรีขันธ์	7	6804500	58	1	97.69999999999998863131622783839702606201171875
31	31	ปราจีนบุรี	2	1557500	2	2	14
32	32	ปัตตานี	4	1583450	2	2	84
33	33	พระนครศรีอยุธยา	7	5791770	39	3	1
34	34	พะเยา	1	600000	0	2	78
35	35	พังงา	2	1000000	2	1	43
36	36	พัทลุง	19	13129910	55	0	95.799999999999954525264911353588104248046875
37	37	พิจิตร	0	0	0	0	0
38	38	พิษณุโลก	0	0	0	0	0
39	39	เพชรบุรี	8	7410354	50	0	51
40	40	เพชรบูรณ์	0	0	0	0	0
41	41	แพร่	1	200000	10	0	7
42	42	ภูเก็ต	0	0	0	0	0
43	43	มหาสารคาม	13	7368500	100	0	29.099999999999994315658113919198513031005859375
44	44	มุกดาหาร	2	578500	0	3	95.900000000000005684341886080801486968994140625
45	45	แม่ฮ่องสอน	0	0	0	0	0
46	46	ยโสธร	6	2605000	32	0	94
47	47	ยะลา	0	0	0	0	0
48	48	ร้อยเอ็ด	32	17853457	181	2	44.1000000000000227373675443232059478759765625
49	49	ระนอง	0	0	0	0	0
50	50	ระยอง	2	2850000	2	1	50.89999999999999857891452847979962825775146484375
51	51	ราชบุรี	4	3250000	33	2	56.30000000000001136868377216160297393798828125
52	52	ลพบุรี	1	530000	2	1	42.39999999999999857891452847979962825775146484375
53	53	ลำปาง	0	0	0	0	0
54	54	ลำพูน	2	450000	0	2	79
55	55	เลย	11	6137789	11	0	33.19999999999998863131622783839702606201171875
56	56	ศรีสะเกษ	18	13192500	194	2	70
57	57	สกลนคร	12	7483000	112	2	32.5
58	58	สงขลา	9	2449100	23	1	74
59	59	สตูล	2	672000	3	0	26.2000000000000028421709430404007434844970703125
60	60	สมุทรปราการ	6	4068100	21	0	95
61	61	สมุทรสงคราม	4	1084500	4	1	75.69999999999998863131622783839702606201171875
62	62	สมุทรสาคร	0	0	0	0	0
63	63	สระแก้ว	6	4577500	58	0	6.8999999999999772626324556767940521240234375
64	64	สระบุรี	1	200000	0	0	61
65	65	สิงห์บุรี	7	5185000	70	0	85.3999999999999772626324556767940521240234375
66	66	สุโขทัย	3	3812443	69	1	89.599999999999994315658113919198513031005859375
67	67	สุพรรณบุรี	28	23558050	226	3	35.3999999999999772626324556767940521240234375
68	68	สุราษฎร์ธานี	7	7410000	48	1	17.30000000000001136868377216160297393798828125
69	69	สุรินทร์	96	57716652	792	3	5.5
70	70	หนองคาย	12	6357421	81	2	82
71	71	หนองบัวลำภู	9	5423000	101	2	57.1000000000000227373675443232059478759765625
72	72	อ่างทอง	6	4302500	20	0	26.599999999999994315658113919198513031005859375
73	73	อำนาจเจริญ	4	2348500	27	0	62
74	74	อุดรธานี	32	16113625	215	1	44.19999999999998863131622783839702606201171875
75	75	อุตรดิตถ์	1	613183	0	2	70
76	76	อุทัยธานี	7	5431000	93	0	65.7000000000000028421709430404007434844970703125
77	77	อุบลราชธานี	27	13263541	226	0	71.1999999999999317878973670303821563720703125
78		รวมทั่วประเทศ	824	489716396	5273	1	26.29999999999927240423858165740966796875
