﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	YEAR	VARCHAR	ปี	Year
2	2	REGION	VARCHAR	ภาค	Region
3	3	AREA	VARCHAR	เขตการปกครอง	Area
4	4	TOTAL_USE_IN	NUMERIC	จำนวนประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต	Population aged 6 years and over using the Internet
5	5	EVER_ONLINE	NUMERIC	จำนวนผู้ที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต	Number of online purchaser for goods or services
6	6	NEVER_ONLINE	NUMERIC	จำนวนผู้ที่ไม่เคยซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต	Number of who never online purchaser for goods or services
7	7	UNIT	VARCHAR	คน	Persons
8	8	SOURCE	VARCHAR	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
