﻿_id	ปี	จังหวัด	ค่าข้อมูล	หน่วย
1	2562	กรุงเทพมหานคร	121	ราย
2	2563	กรุงเทพมหานคร	155	ราย
3	2564	กรุงเทพมหานคร	107	ราย
4	2565	กรุงเทพมหานคร	894	ราย
5	2566	กรุงเทพมหานคร	1040	ราย
6	2562	กาญจนบุรี	60	ราย
7	2563	กาญจนบุรี	161	ราย
8	2564	กาญจนบุรี	117	ราย
9	2565	กาญจนบุรี	78	ราย
10	2566	กาญจนบุรี	45	ราย
11	2562	จันทบุรี	103	ราย
12	2563	จันทบุรี	165	ราย
13	2564	จันทบุรี	60	ราย
14	2565	จันทบุรี	80	ราย
15	2566	จันทบุรี	43	ราย
16	2562	ฉะเชิงเทรา	86	ราย
17	2563	ฉะเชิงเทรา	125	ราย
18	2564	ฉะเชิงเทรา	566	ราย
19	2565	ฉะเชิงเทรา	74	ราย
20	2566	ฉะเชิงเทรา	30	ราย
21	2562	ชลบุรี	106	ราย
22	2563	ชลบุรี	204	ราย
23	2564	ชลบุรี	138	ราย
24	2565	ชลบุรี	84	ราย
25	2566	ชลบุรี	55	ราย
26	2562	ชัยนาท	86	ราย
27	2563	ชัยนาท	252	ราย
28	2564	ชัยนาท	154	ราย
29	2565	ชัยนาท	61	ราย
30	2566	ชัยนาท	31	ราย
31	2562	ตราด 	67	ราย
32	2563	ตราด 	171	ราย
33	2564	ตราด 	184	ราย
34	2565	ตราด 	89	ราย
35	2566	ตราด 	40	ราย
36	2562	นครนายก	133	ราย
37	2563	นครนายก	209	ราย
38	2564	นครนายก	137	ราย
39	2565	นครนายก	136	ราย
40	2566	นครนายก	44	ราย
41	2562	นครปฐม	60	ราย
42	2563	นครปฐม	189	ราย
43	2564	นครปฐม	141	ราย
44	2565	นครปฐม	92	ราย
45	2566	นครปฐม	61	ราย
46	2562	นนทบุรี	125	ราย
47	2563	นนทบุรี	266	ราย
48	2564	นนทบุรี	120	ราย
49	2565	นนทบุรี	88	ราย
50	2566	นนทบุรี	30	ราย
51	2562	ปทุมธานี	99	ราย
52	2563	ปทุมธานี	243	ราย
53	2564	ปทุมธานี	161	ราย
54	2565	ปทุมธานี	46	ราย
55	2566	ปทุมธานี	45	ราย
56	2562	ประจวบคีรีขันธ์	79	ราย
57	2563	ประจวบคีรีขันธ์	141	ราย
58	2564	ประจวบคีรีขันธ์	94	ราย
59	2565	ประจวบคีรีขันธ์	92	ราย
60	2566	ประจวบคีรีขันธ์	68	ราย
61	2562	ปราจีนบุรี	133	ราย
62	2563	ปราจีนบุรี	146	ราย
63	2564	ปราจีนบุรี	132	ราย
64	2565	ปราจีนบุรี	87	ราย
65	2566	ปราจีนบุรี	26	ราย
66	2562	พระนครศรีอยุธยา	84	ราย
67	2563	พระนครศรีอยุธยา	205	ราย
68	2564	พระนครศรีอยุธยา	99	ราย
69	2565	พระนครศรีอยุธยา	46	ราย
70	2566	พระนครศรีอยุธยา	33	ราย
71	2562	ระยอง	93	ราย
72	2563	ระยอง	17	ราย
73	2564	ระยอง	89	ราย
74	2565	ระยอง	100	ราย
75	2566	ระยอง	39	ราย
76	2562	ราชบุรี	110	ราย
77	2563	ราชบุรี	166	ราย
78	2564	ราชบุรี	176	ราย
79	2565	ราชบุรี	62	ราย
80	2566	ราชบุรี	30	ราย
81	2562	ลพบุรี	100	ราย
82	2563	ลพบุรี	219	ราย
83	2564	ลพบุรี	162	ราย
84	2565	ลพบุรี	92	ราย
85	2566	ลพบุรี	45	ราย
86	2562	สมุทรปราการ	52	ราย
87	2563	สมุทรปราการ	146	ราย
88	2564	สมุทรปราการ	115	ราย
89	2565	สมุทรปราการ	80	ราย
90	2566	สมุทรปราการ	45	ราย
91	2562	สมุทรสงคราม	111	ราย
92	2563	สมุทรสงคราม	219	ราย
93	2564	สมุทรสงคราม	318	ราย
94	2565	สมุทรสงคราม	61	ราย
95	2566	สมุทรสงคราม	45	ราย
96	2562	สมุทรสาคร	100	ราย
97	2563	สมุทรสาคร	209	ราย
98	2564	สมุทรสาคร	144	ราย
99	2565	สมุทรสาคร	68	ราย
100	2566	สมุทรสาคร	45	ราย
101	2562	สระบุรี	15	ราย
102	2563	สระบุรี	371	ราย
103	2564	สระบุรี	98	ราย
104	2565	สระบุรี	63	ราย
105	2566	สระบุรี	25	ราย
106	2562	สระแก้ว	0	ราย
107	2563	สระแก้ว	190	ราย
108	2564	สระแก้ว	135	ราย
109	2565	สระแก้ว	107	ราย
110	2566	สระแก้ว	65	ราย
111	2562	สิงห์บุรี	127	ราย
112	2563	สิงห์บุรี	206	ราย
113	2564	สิงห์บุรี	81	ราย
114	2565	สิงห์บุรี	72	ราย
115	2566	สิงห์บุรี	57	ราย
116	2562	สุพรรณบุรี	84	ราย
117	2563	สุพรรณบุรี	142	ราย
118	2564	สุพรรณบุรี	58	ราย
119	2565	สุพรรณบุรี	91	ราย
120	2566	สุพรรณบุรี	46	ราย
121	2562	อุทัยธานี	91	ราย
122	2563	อุทัยธานี	216	ราย
123	2564	อุทัยธานี	95	ราย
124	2565	อุทัยธานี	61	ราย
125	2566	อุทัยธานี	45	ราย
126	2562	อ่างทอง	49	ราย
127	2563	อ่างทอง	152	ราย
128	2564	อ่างทอง	84	ราย
129	2565	อ่างทอง	62	ราย
130	2566	อ่างทอง	46	ราย
131	2562	เพชรบุรี	108	ราย
132	2563	เพชรบุรี	235	ราย
133	2564	เพชรบุรี	181	ราย
134	2565	เพชรบุรี	66	ราย
135	2566	เพชรบุรี	0	ราย
136	2562	กำแพงเพชร	57	ราย
137	2563	กำแพงเพชร	241	ราย
138	2564	กำแพงเพชร	127	ราย
139	2565	กำแพงเพชร	92	ราย
140	2566	กำแพงเพชร	68	ราย
141	2562	ตาก	244	ราย
142	2563	ตาก	1632	ราย
143	2564	ตาก	2507	ราย
144	2565	ตาก	111	ราย
145	2566	ตาก	53	ราย
146	2562	นครสวรรค์	62	ราย
147	2563	นครสวรรค์	171	ราย
148	2564	นครสวรรค์	111	ราย
149	2565	นครสวรรค์	88	ราย
150	2566	นครสวรรค์	41	ราย
151	2562	น่าน	124	ราย
152	2563	น่าน	219	ราย
153	2564	น่าน	168	ราย
154	2565	น่าน	128	ราย
155	2566	น่าน	67	ราย
156	2562	พะเยา	106	ราย
157	2563	พะเยา	136	ราย
158	2564	พะเยา	84	ราย
159	2565	พะเยา	56	ราย
160	2566	พะเยา	63	ราย
161	2562	พิจิตร	96	ราย
162	2563	พิจิตร	165	ราย
163	2564	พิจิตร	103	ราย
164	2565	พิจิตร	127	ราย
165	2566	พิจิตร	77	ราย
166	2562	พิษณุโลก	75	ราย
167	2563	พิษณุโลก	136	ราย
168	2564	พิษณุโลก	86	ราย
169	2565	พิษณุโลก	126	ราย
170	2566	พิษณุโลก	74	ราย
171	2562	ลำปาง	101	ราย
172	2563	ลำปาง	200	ราย
173	2564	ลำปาง	149	ราย
174	2565	ลำปาง	126	ราย
175	2566	ลำปาง	64	ราย
176	2562	ลำพูน	100	ราย
177	2563	ลำพูน	227	ราย
178	2564	ลำพูน	86	ราย
179	2565	ลำพูน	91	ราย
180	2566	ลำพูน	67	ราย
181	2562	สุโขทัย	124	ราย
182	2563	สุโขทัย	167	ราย
183	2564	สุโขทัย	67	ราย
184	2565	สุโขทัย	84	ราย
185	2566	สุโขทัย	64	ราย
186	2562	อุตรดิตถ์	0	ราย
187	2563	อุตรดิตถ์	234	ราย
188	2564	อุตรดิตถ์	162	ราย
189	2565	อุตรดิตถ์	124	ราย
190	2566	อุตรดิตถ์	63	ราย
191	2562	เชียงราย	99	ราย
192	2563	เชียงราย	206	ราย
193	2564	เชียงราย	135	ราย
194	2565	เชียงราย	95	ราย
195	2566	เชียงราย	56	ราย
196	2562	เชียงใหม่	101	ราย
197	2563	เชียงใหม่	166	ราย
198	2564	เชียงใหม่	142	ราย
199	2565	เชียงใหม่	86	ราย
200	2566	เชียงใหม่	64	ราย
201	2562	เพชรบูรณ์	126	ราย
202	2563	เพชรบูรณ์	208	ราย
203	2564	เพชรบูรณ์	74	ราย
204	2565	เพชรบูรณ์	107	ราย
205	2566	เพชรบูรณ์	70	ราย
206	2562	แพร่	100	ราย
207	2563	แพร่	165	ราย
208	2564	แพร่	131	ราย
209	2565	แพร่	88	ราย
210	2566	แพร่	41	ราย
211	2562	แม่ฮ่องสอน	55	ราย
212	2563	แม่ฮ่องสอน	155	ราย
213	2564	แม่ฮ่องสอน	59	ราย
214	2565	แม่ฮ่องสอน	86	ราย
215	2566	แม่ฮ่องสอน	43	ราย
216	2562	กระบี่	23	ราย
217	2563	กระบี่	213	ราย
218	2564	กระบี่	173	ราย
219	2565	กระบี่	86	ราย
220	2566	กระบี่	21	ราย
221	2562	ชุมพร	99	ราย
222	2563	ชุมพร	187	ราย
223	2564	ชุมพร	99	ราย
224	2565	ชุมพร	91	ราย
225	2566	ชุมพร	43	ราย
226	2562	ตรัง	87	ราย
227	2563	ตรัง	162	ราย
228	2564	ตรัง	75	ราย
229	2565	ตรัง	92	ราย
230	2566	ตรัง	64	ราย
231	2562	นครศรีธรรมราช	95	ราย
232	2563	นครศรีธรรมราช	137	ราย
233	2564	นครศรีธรรมราช	93	ราย
234	2565	นครศรีธรรมราช	73	ราย
235	2566	นครศรีธรรมราช	31	ราย
236	2562	นราธิวาส	127	ราย
237	2563	นราธิวาส	206	ราย
238	2564	นราธิวาส	100	ราย
239	2565	นราธิวาส	126	ราย
240	2566	นราธิวาส	65	ราย
241	2562	ปัตตานี	124	ราย
242	2563	ปัตตานี	190	ราย
243	2564	ปัตตานี	250	ราย
244	2565	ปัตตานี	128	ราย
245	2566	ปัตตานี	96	ราย
246	2562	พังงา	100	ราย
247	2563	พังงา	260	ราย
248	2564	พังงา	217	ราย
249	2565	พังงา	76	ราย
250	2566	พังงา	46	ราย
251	2562	พัทลุง	128	ราย
252	2563	พัทลุง	335	ราย
253	2564	พัทลุง	238	ราย
254	2565	พัทลุง	92	ราย
255	2566	พัทลุง	62	ราย
256	2562	ภูเก็ต	117	ราย
257	2563	ภูเก็ต	164	ราย
258	2564	ภูเก็ต	141	ราย
259	2565	ภูเก็ต	74	ราย
260	2566	ภูเก็ต	45	ราย
261	2562	ยะลา	19	ราย
262	2563	ยะลา	265	ราย
263	2564	ยะลา	40	ราย
264	2565	ยะลา	87	ราย
265	2566	ยะลา	64	ราย
266	2562	ระนอง	68	ราย
267	2563	ระนอง	152	ราย
268	2564	ระนอง	80	ราย
269	2565	ระนอง	86	ราย
270	2566	ระนอง	43	ราย
271	2562	สงขลา	83	ราย
272	2563	สงขลา	162	ราย
273	2564	สงขลา	131	ราย
274	2565	สงขลา	85	ราย
275	2566	สงขลา	63	ราย
276	2562	สตูล	4	ราย
277	2563	สตูล	89	ราย
278	2564	สตูล	73	ราย
279	2565	สตูล	107	ราย
280	2566	สตูล	49	ราย
281	2562	สุราษฎร์ธานี	97	ราย
282	2563	สุราษฎร์ธานี	270	ราย
283	2564	สุราษฎร์ธานี	145	ราย
284	2565	สุราษฎร์ธานี	91	ราย
285	2566	สุราษฎร์ธานี	39	ราย
286	2562	กาฬสินธุ์	96	ราย
287	2563	กาฬสินธุ์	163	ราย
288	2564	กาฬสินธุ์	61	ราย
289	2565	กาฬสินธุ์	128	ราย
290	2566	กาฬสินธุ์	94	ราย
291	2562	ขอนแก่น	100	ราย
292	2563	ขอนแก่น	167	ราย
293	2564	ขอนแก่น	170	ราย
294	2565	ขอนแก่น	87	ราย
295	2566	ขอนแก่น	43	ราย
296	2562	ชัยภูมิ	69	ราย
297	2563	ชัยภูมิ	217	ราย
298	2564	ชัยภูมิ	119	ราย
299	2565	ชัยภูมิ	75	ราย
300	2566	ชัยภูมิ	43	ราย
301	2562	นครพนม	100	ราย
302	2563	นครพนม	203	ราย
303	2564	นครพนม	116	ราย
304	2565	นครพนม	87	ราย
305	2566	นครพนม	64	ราย
306	2562	นครราชสีมา	87	ราย
307	2563	นครราชสีมา	235	ราย
308	2564	นครราชสีมา	159	ราย
309	2565	นครราชสีมา	62	ราย
310	2566	นครราชสีมา	30	ราย
311	2562	บึงกาฬ	118	ราย
312	2563	บึงกาฬ	166	ราย
313	2564	บึงกาฬ	165	ราย
314	2565	บึงกาฬ	96	ราย
315	2566	บึงกาฬ	93	ราย
316	2562	บุรีรัมย์	72	ราย
317	2563	บุรีรัมย์	208	ราย
318	2564	บุรีรัมย์	127	ราย
319	2565	บุรีรัมย์	61	ราย
320	2566	บุรีรัมย์	30	ราย
321	2562	มหาสารคาม	67	ราย
322	2563	มหาสารคาม	141	ราย
323	2564	มหาสารคาม	112	ราย
324	2565	มหาสารคาม	125	ราย
325	2566	มหาสารคาม	93	ราย
326	2562	มุกดาหาร	97	ราย
327	2563	มุกดาหาร	245	ราย
328	2564	มุกดาหาร	137	ราย
329	2565	มุกดาหาร	108	ราย
330	2566	มุกดาหาร	46	ราย
331	2562	ยโสธร	120	ราย
332	2563	ยโสธร	236	ราย
333	2564	ยโสธร	196	ราย
334	2565	ยโสธร	127	ราย
335	2566	ยโสธร	78	ราย
336	2562	ร้อยเอ็ด	114	ราย
337	2563	ร้อยเอ็ด	152	ราย
338	2564	ร้อยเอ็ด	86	ราย
339	2565	ร้อยเอ็ด	86	ราย
340	2566	ร้อยเอ็ด	64	ราย
341	2562	ศรีสะเกษ	86	ราย
342	2563	ศรีสะเกษ	280	ราย
343	2564	ศรีสะเกษ	138	ราย
344	2565	ศรีสะเกษ	125	ราย
345	2566	ศรีสะเกษ	50	ราย
346	2562	สกลนคร	101	ราย
347	2563	สกลนคร	167	ราย
348	2564	สกลนคร	105	ราย
349	2565	สกลนคร	126	ราย
350	2566	สกลนคร	48	ราย
351	2562	สุรินทร์	124	ราย
352	2563	สุรินทร์	174	ราย
353	2564	สุรินทร์	69	ราย
354	2565	สุรินทร์	86	ราย
355	2566	สุรินทร์	64	ราย
356	2562	หนองคาย	109	ราย
357	2563	หนองคาย	295	ราย
358	2564	หนองคาย	204	ราย
359	2565	หนองคาย	79	ราย
360	2566	หนองคาย	45	ราย
361	2562	หนองบัวลำภู	1	ราย
362	2563	หนองบัวลำภู	147	ราย
363	2564	หนองบัวลำภู	113	ราย
364	2565	หนองบัวลำภู	85	ราย
365	2566	หนองบัวลำภู	62	ราย
366	2562	อำนาจเจริญ	17	ราย
367	2563	อำนาจเจริญ	140	ราย
368	2564	อำนาจเจริญ	120	ราย
369	2565	อำนาจเจริญ	86	ราย
370	2566	อำนาจเจริญ	64	ราย
371	2562	อุดรธานี	157	ราย
372	2563	อุดรธานี	221	ราย
373	2564	อุดรธานี	136	ราย
374	2565	อุดรธานี	94	ราย
375	2566	อุดรธานี	59	ราย
376	2562	อุบลราชธานี	92	ราย
377	2563	อุบลราชธานี	206	ราย
378	2564	อุบลราชธานี	109	ราย
379	2565	อุบลราชธานี	126	ราย
380	2566	อุบลราชธานี	43	ราย
381	2562	เลย	0	ราย
382	2563	เลย	221	ราย
383	2564	เลย	157	ราย
384	2565	เลย	126	ราย
385	2566	เลย	64	ราย
