﻿_id	ภูมิภาค	ม.ค. 2557	ก.พ. 2557	มี.ค. 2557	เม.ย. 2557	พ.ค. 2557	มิ.ย. 2557	ก.ค. 2557	ส.ค. 2557	ก.ย. 2557	ต.ค. 2557	พ.ย. 2557	ธ.ค. 2557	ม.ค. 2558	ก.พ. 2558	มี.ค. 2558	เม.ย. 2558	พ.ค. 2558	มิ.ย. 2558	ก.ค. 2558	ส.ค. 2558	ก.ย. 2558	ต.ค. 2558	พ.ย. 2558	ธ.ค. 2558	ม.ค. 2559	ก.พ. 2559	มี.ค. 2559	เม.ย. 2559	พ.ค. 2559	มิ.ย. 2559	ก.ค. 2559	ส.ค. 2559	ก.ย. 2559	ต.ค. 2559	พ.ย. 2559	ธ.ค. 2559	ม.ค. 2560	ก.พ. 2560	มี.ค. 2560	เม.ย. 2560	พ.ค. 2560	มิ.ย. 2560	ก.ค. 2560	ส.ค. 2560	ก.ย. 2560	ต.ค. 2560	พ.ย. 2560	ธ.ค. 2560	ม.ค. 2561	ก.พ. 2561	มี.ค. 2561	เม.ย. 2561	พ.ค. 2561	มิ.ย. 2561	ก.ค. 2561	ส.ค. 2561	ก.ย. 2561	ต.ค. 2561	พ.ย. 2561	ธ.ค. 2561	ม.ค. 2562	ก.พ. 2562	มี.ค. 2562	เม.ย. 2562	พ.ค. 2562	มิ.ย. 2562	ก.ค. 2562	ส.ค. 2562	ก.ย. 2562	ต.ค. 2562	พ.ย. 2562	ธ.ค. 2562	ม.ค. 2563	ก.พ. 2563	มี.ค. 2563	เม.ย. 2563	พ.ค. 2563	มิ.ย. 2563	ก.ค. 2563	ส.ค. 2563	ก.ย. 2563	ต.ค. 2563	พ.ย. 2563	ธ.ค. 2563	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค. 2564	เม.ย. 2564	พ.ค. 2564	มิ.ย. 2564	ก.ค. 2564	ส.ค. 2564	ก.ย. 2564	ต.ค. 2564	พ.ย. 2564	ธ.ค. 2564	ม.ค. 2565	ก.พ. 2565	มี.ค. 2565	เม.ย. 2565	พ.ค. 2565	มิ.ย. 2565	ก.ค. 2565	ส.ค. 2565	ก.ย. 2565	ต.ค. 2565	พ.ย. 2565	ธ.ค. 2565	ม.ค. 2566	ก.พ.66	มี.ค. 2566	เม.ย. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย. 2566	ธ.ค. 2566	ม.ค. 2567	ก.พ.2567	มี.ค. 2567	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	ต.ค. 2567	พ.ย. 2567	ธ.ค. 2567
1	รวมผู้สมัครงาน	73465	45311	47998	49233	45942	52437	41890	36464	38226	34517.0	37444	32500	38454	46641	45394	45037	52095	52838	48140	40893	40168	36269.0	43030	34540	210565	222218	230882	240595	256677	192256	128882	85669	40843	29560	34420	27746	31015	34311	37638	34697	37521	41773	38433	26204	20979	21096	26377	23684	35485	27639	30967	30844	33181	27630	22170	23968	23942	21466	22864	24147	27628	33120	36857	38771	33384	28065	24474	26090	17639	18667	21033	21134	21238	25295	25734	24462	27877	36420	32995	36125	24937	20729	43454	36222	28887	30421	31851	27404	34429	37455	30271	42888	31213	20216	17867	19204	20953	29857	35114	29761	35190	33661	26610	27724	25092	18634	23086	23360	24371	28192	25794	24845	24502	33531	25246	22098	17921	16661	19157	19627	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	กรุงเทพมหานคร	16670	10251	9146	8237	8775	9543	8431	7289	7763	7233.0	7285	6540	7153	9528	9730	8447	10112	9899	9026	7975	7979	7234.0	7696	6307	44253	48096	49491	51163	55807	41561	26937	17590	7771	5330	5174	4545	5623	6398	6793	5720	6767	7441	6501	5489	5632	3882	5401	5428	5233	5355	5985	5148	5706	5329	4641	4228	3473	4796	5329	4973	6779	8985	9820	8604	5244	5882	6020	4983	4861	5052	4736	4634	4457	6072	5021	2997	3507	4692	4481	5240	4258	3513	11347	7762	6276	5850	4747	5538	6034	5710	4187	4263	3465	3329	2580	3015	3473	5523	7301	5014	8360	7977	5616	6812	6154	2704	4263	3186	3525	3850	3946	3543	3445	11040	3995	3388	2511	2782	3382	3349	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	รวมผู้สมัครงานตามภูมิภาค	56795	35060	38852	40996	37167	42894	33459	29175	30463	27284.0	30159	25960	31301	37113	35664	36590	41983	42939	39114	32918	32189	29035.0	35334	28233	166312	174122	181391	189432	200870	150695	101945	68079	33072	24230	29246	23201	25392	27913	30845	28977	30754	34332	31932	20715	15347	17214	20976	18256	30252	22284	24982	25696	27475	22301	17529	19740	20469	16670	17535	19174	20849	24135	27037	30167	28140	22183	18454	21107	12778	13615	16297	16500	16781	19223	20713	21465	24370	31728	28514	30885	20679	17216	32107	28460	22611	24571	27104	21866	28395	31745	26084	38625	27748	16887	15287	16189	17480	24334	27813	24747	26830	25684	20994	20912	18938	15930	18823	20174	20846	24342	21848	21302	21057	22491	21251	18710	15410	13879	15775	16278	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	   1. ปริมณฑล	8457	5924	6309	5892	4963	7883	5532	4688	5249	4453.0	4870	3983	4541	6217	5806	5147	6686	6943	6927	5941	5685	5461.0	6117	4393	26739	29570	31948	30730	34714	25908	17332	12119	6799	5626	5870	4305	3782	4839	4203	4236	4841	6065	5392	3052	1947	4232	4530	1782	3777	3197	3422	3528	4699	4657	3720	3058	2523	2044	2094	2766	2826	2657	4011	4306	6277	4360	2906	2473	1854	2011	2017	1923	2035	2641	2492	2516	3841	4788	3911	3289	2797	2731	2664	3956	3450	3561	2713	2935	5133	6384	5086	5442	2967	2958	1645	1606	1992	3110	5357	3707	4384	4287	3693	3930	2097	2677	2615	2338	2284	2626	2155	2644	2351	2563	2174	2011	1786	1547	1845	1915	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	   2. ภาคเหนือ	9998	5293	6529	6468	6636	7056	6011	5164	4994	4788.0	5490	4595	5972	6740	6101	5542	7070	7206	5890	5666	5659	4743.0	6084	4747	28466	28316	29618	30788	32464	24472	17275	11695	5686	3790	4926	4013	4756	4860	5387	4476	6433	6933	5594	4470	2178	2599	3468	3805	6403	3758	4507	5312	4177	3850	3361	3140	3454	2836	3296	3512	3584	3394	4364	5956	4810	3651	3816	4053	2551	3024	3542	3766	3665	4765	3579	4265	4815	5182	5095	6449	4052	3385	7033	5015	3394	3900	4100	3243	3985	3888	3863	8205	6577	3057	2711	3306	3357	4171	5404	4615	5683	4962	3844	4261	4013	2831	3285	4191	3885	4415	3994	4180	3783	3525	4011	3320	3205	2257	2678	2889	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	   3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16121	9469	10300	10577	10347	11204	8900	7165	7341	7287.0	7950	7144	8273	9139	9136	10077	11410	10970	9185	7328	7334	6928.0	8392	7675	42702	41499	43584	47799	48948	36909	25690	15706	7275	5331	6631	5694	5967	6143	8613	8275	6244	6940	7469	5205	3013	3186	4036	4695	7770	5805	5859	5648	5903	5595	3865	4870	3618	3365	4171	4376	4088	4931	5521	5784	5815	5470	4348	5309	3181	2748	3286	3711	3467	3798	4916	4373	5299	7236	6234	7448	4477	2980	5494	4821	3856	4472	8917	4486	7163	7303	5490	8626	3926	3289	3199	3162	3482	5427	5539	5096	5237	5189	3948	4967	5555	3151	3915	4958	4494	5148	5358	4411	4114	4774	5071	3000	2436	2806	3199	3175	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	   4. ภาคกลาง	14446	8939	10853	11219	10168	10898	8783	8521	9456	7507.0	7772	6469	7378	10699	10214	10606	10528	11790	12548	9826	9974	8328.0	9679	7513	47328	53220	54947	56307	59028	44222	28809	19318	9745	6073	7399	5560	7156	7689	8626	7640	8371	8874	7119	4590	5870	4244	5191	4269	6412	5895	7098	6058	8673	5180	3746	5686	7819	5648	4438	4801	6024	8117	8290	8926	6244	5537	3848	6123	3120	3436	4076	3522	4022	4922	6417	6888	5962	8490	7672	6608	4997	4767	12109	9427	7640	8438	5327	5885	6048	7842	5983	10194	10582	3782	4184	4257	4309	5884	6027	6492	6128	5560	5586	4218	4573	4453	4947	4951	6209	7891	6455	5891	6573	7228	6162	6343	5070	4331	4885	4808	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	   5. ภาคใต้	7773	5435	4861	6840	5053	5853	4233	3637	3423	3249.0	4077	3769	5137	4318	4407	5218	6289	6030	4564	4157	3537	3575.0	5062	3905	21077	21517	21294	23808	25716	19184	12839	9241	3567	3410	4420	3629	3731	4382	4016	4350	4865	5520	6358	3398	2339	2953	3751	3705	5890	3629	4096	5150	4023	3019	2837	2986	3055	2777	3536	3719	4327	5036	4851	5195	4994	3165	3536	3149	2072	2396	3376	3578	3592	3097	3309	3423	4453	6032	5602	7091	4356	3353	4807	5241	4271	4200	6047	5317	6066	6328	5662	6158	3696	3801	3548	3858	4340	5742	5486	4837	5398	5686	3923	3536	2700	2818	4061	3736	3974	4262	3886	4176	4236	4401	3833	4036	2913	2938	3168	3491	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	ที่มา  :  กรมการจัดหางาน										 												 																																																																																																			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	รวบรวมโดย : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 										""												""																																																																																																			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	หมายเหตุ  : 1.  เป็นข้อมูลผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางานกับกรมการจัดหางานเท่านั้น  										""												""																																																																																																			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	                2.  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน										""												""																																																																																																			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	                3.  ปริมณฑล ได้แก่จังหวัด										""												""																																																																																																			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
