﻿_id	province	career_type	num_project	fund	borrower	stakeholders
1	กระบี่	เกษตรกรรม	30	4,105,600.00	92	246
2	กรุงเทพมหานคร	เกษตรกรรม	0	0	0	0
3	กาญจนบุรี	เกษตรกรรม	124	12,815,400.00	384	1272
4	กาฬสินธุ์	เกษตรกรรม	76	7,102,350.00	251	972
5	กำแพงเพชร	เกษตรกรรม	71	5,395,500.00	231	631
6	ขอนแก่น	เกษตรกรรม	75	8,390,645.00	236	1,035.00
7	จันทบุรี	เกษตรกรรม	29	5,622,720.00	87	255
8	ฉะเชิงเทรา	เกษตรกรรม	18	3,019,400.00	62	190
9	ชลบุรี	เกษตรกรรม	27	4,103,240.00	87	272
10	ชัยนาท	เกษตรกรรม	77	10,060,000.00	230	1112
11	ชัยภูมิ	เกษตรกรรม	186	15,135,900.00	611	2551
12	ชุมพร	เกษตรกรรม	73	9,015,214.00	225	696
13	ตรัง	เกษตรกรรม	46	8,049,400.00	148	467
14	ตราด	เกษตรกรรม	33	4,520,000.00	116	262
15	ตาก	เกษตรกรรม	74	11,611,000.00	244	544
16	นครนายก	เกษตรกรรม	27	4,525,000.00	82	271
17	นครปฐม	เกษตรกรรม	52	8,040,000.00	192	674
18	นครพนม	เกษตรกรรม	76	8,640,000.00	249	882
19	นครราชสีมา	เกษตรกรรม	130	19,550,940.00	445	1630
20	นครศรีธรรมราช	เกษตรกรรม	82	13,698,250.00	247	762
21	นครสวรรค์	เกษตรกรรม	59	9,068,400.00	195	487
22	นนทบุรี	เกษตรกรรม	0	0	0	0
23	นราธิวาส	เกษตรกรรม	17	2,766,400.00	54	144
24	น่าน	เกษตรกรรม	40	6,320,000.00	141	440
25	บึงกาฬ	เกษตรกรรม	69	9,610,000.00	219	940
26	บุรีรัมย์	เกษตรกรรม	138	16392300	500	1968
27	ปทุมธานี	เกษตรกรรม	7	1,192,962.00	21	17
28	ประจวบคีรีขันธ์	เกษตรกรรม	80	15,220,000.00	270	940
29	ปราจีนบุรี	เกษตรกรรม	27	4,234,000.00	84	191
30	ปัตตานี	เกษตรกรรม	11	2,039,900.00	42	57
31	พระนครศรีอยุธยา	เกษตรกรรม	44	4,866,700.00	137	427
32	พะเยา	เกษตรกรรม	78	9,017,010.00	237	814
33	พังงา	เกษตรกรรม	8	1,164,200.00	25	84
34	พัทลุง	เกษตรกรรม	33	5,672,760.00	100	335
35	พิจิตร	เกษตรกรรม	59	10,365,000.00	188	600
36	พิษณุโลก	เกษตรกรรม	113	19,123,900.00	356	1413
37	ภูเก็ต	เกษตรกรรม	3	457,200.00	9	20
38	มหาสารคาม	เกษตรกรรม	82	10,329,800.00	303	1077
39	มุกดาหาร	เกษตรกรรม	38	3,688,000.00	121	196
40	ยะลา	เกษตรกรรม	11	1,960,000.00	33	138
41	ยโสธร	เกษตรกรรม	94	6,956,275.00	300	1342
42	ระนอง	เกษตรกรรม	35	5,132,001.00	114	444
43	ระยอง	เกษตรกรรม	53	9,373,000.00	170	389
44	ราชบุรี	เกษตรกรรม	87	15,169,740.00	291	725
45	ร้อยเอ็ด	เกษตรกรรม	83	4650000	284	1295
46	ลพบุรี	เกษตรกรรม	65	8,967,220.00	202	537
47	ลำปาง	เกษตรกรรม	37	6,188,750.00	119	342
48	ลำพูน	เกษตรกรรม	31	4,580,000.00	97	363
49	ศรีสะเกษ	เกษตรกรรม	146	10,602,410.00	482	1661
50	สกลนคร	เกษตรกรรม	107	16,372,790.00	355	1181
51	สงขลา	เกษตรกรรม	53	7,647,970.00	167	525
52	สตูล	เกษตรกรรม	39	4,280,000.00	118	350
53	สมุทรปราการ	เกษตรกรรม	10	1,886,077.00	30	91
54	สมุทรสงคราม	เกษตรกรรม	13	2,197,800.00	40	153
55	สมุทรสาคร	เกษตรกรรม	19	3,150,000.00	57	223
56	สระบุรี	เกษตรกรรม	41	6,258,395.00	128	478
57	สระแก้ว	เกษตรกรรม	83	12373125	264	1285
58	สิงห์บุรี	เกษตรกรรม	10	1,251,750.00	30	91
59	สุพรรณบุรี	เกษตรกรรม	68	9,720,090.00	214	300
60	สุราษฎร์ธานี	เกษตรกรรม	18	3,252,000.00	54	150
61	สุรินทร์	เกษตรกรรม	243	11,718,500.00	894	3089
62	สุโขทัย	เกษตรกรรม	113	16,489,200.00	354	1503
63	หนองคาย	เกษตรกรรม	71	10,028,000.00	265	794
64	หนองบัวลำภู	เกษตรกรรม	66	8,706,056.00	205	634
65	อำนาจเจริญ	เกษตรกรรม	90	4,498,760.00	278	929
66	อุดรธานี	เกษตรกรรม	63	8,244,472.00	194	695
67	อุตรดิตถ์	เกษตรกรรม	55	7,701,660.00	172	497
68	อุทัยธานี	เกษตรกรรม	83	14,379,990.00	292	720
69	อุบลราชธานี	เกษตรกรรม	89	7,962,744.00	331	937
70	อ่างทอง	เกษตรกรรม	57	7,066,100.00	181	680
71	เชียงราย	เกษตรกรรม	48	8,555,000.00	162	437
72	เชียงใหม่	เกษตรกรรม	54	7,220,000.00	211	661
73	เพชรบุรี	เกษตรกรรม	50	9,954,000.00	167	580
74	เพชรบูรณ์	เกษตรกรรม	145	16,462,880.00	443	1178
75	เลย	เกษตรกรรม	58	8,155,850.00	186	464
76	แพร่	เกษตรกรรม	32	4,405,000.00	106	383
77	แม่ฮ่องสอน	เกษตรกรรม	44	5,871,000.00	143	28
78	กระบี่	อุสาหกรรม	1	135,000.00	3	10
79	กรุงเทพมหานคร	อุสาหกรรม	0	0	0	0
80	กาญจนบุรี	อุสาหกรรม	1	185,000.00	5	0
81	กาฬสินธุ์	อุสาหกรรม	29	1,854,500.00	93	430
82	กำแพงเพชร	อุสาหกรรม	3	374,000.00	11	26
83	ขอนแก่น	อุสาหกรรม	0	0	0	0
84	จันทบุรี	อุสาหกรรม	0	0	0	0
85	ฉะเชิงเทรา	อุสาหกรรม	0	0	0	0
86	ชลบุรี	อุสาหกรรม	3	599,985.00	10	20
87	ชัยนาท	อุสาหกรรม	1	200,000.00	3	20
88	ชัยภูมิ	อุสาหกรรม	12	899,500.00	40	86
89	ชุมพร	อุสาหกรรม	1	150,000.00	3	13
90	ตรัง	อุสาหกรรม	0	0	0	0
91	ตราด	อุสาหกรรม	1	200,000.00	5	0
92	ตาก	อุสาหกรรม	1	170,000.00	5	5
93	นครนายก	อุสาหกรรม	0	0	0	0
94	นครปฐม	อุสาหกรรม	2	350,000.00	8	15
95	นครพนม	อุสาหกรรม	2	250,000.00	6	35
96	นครราชสีมา	อุสาหกรรม	2	353,400.00	6	12
97	นครศรีธรรมราช	อุสาหกรรม	6	1,130,000.00	18	98
98	นครสวรรค์	อุสาหกรรม	0	0	0	0
99	นนทบุรี	อุสาหกรรม	1	91,820.00	3	10
100	นราธิวาส	อุสาหกรรม	5	746,400.00	15	43
101	น่าน	อุสาหกรรม	1	250,000.00	11	26
102	บึงกาฬ	อุสาหกรรม	5	750,000.00	18	61
103	บุรีรัมย์	อุสาหกรรม	4	410,000.00	15	34
104	ปทุมธานี	อุสาหกรรม	1	199,507.00	3	15
105	ประจวบคีรีขันธ์	อุสาหกรรม	1	200,000.00	3	0
106	ปราจีนบุรี	อุสาหกรรม	1	120,000.00	3	10
107	ปัตตานี	อุสาหกรรม	6	807,350.00	18	0
108	พระนครศรีอยุธยา	อุสาหกรรม	13	1,198,000.00	40	162
109	พะเยา	อุสาหกรรม	7	861,350.00	21	63
110	พังงา	อุสาหกรรม	1	150,000.00	3	10
111	พัทลุง	อุสาหกรรม	0	0	0	0
112	พิจิตร	อุสาหกรรม	3	535,000.00	9	70
113	พิษณุโลก	อุสาหกรรม	1	125,000.00	3	12
114	ภูเก็ต	อุสาหกรรม	0	0	0	0
115	มหาสารคาม	อุสาหกรรม	4	423,200.00	14	60
116	มุกดาหาร	อุสาหกรรม	0	0	0	0
117	ยะลา	อุสาหกรรม	4	800,000.00	13	58
118	ยโสธร	อุสาหกรรม	12	910,000.00	39	130
119	ระนอง	อุสาหกรรม	0	0	0	0
120	ระยอง	อุสาหกรรม	3	590,000.00	10	32
121	ราชบุรี	อุสาหกรรม	5	904,200.00	15	60
122	ร้อยเอ็ด	อุสาหกรรม	21	1,175,000.00	83	336
123	ลพบุรี	อุสาหกรรม	5	858,180.00	19	29
124	ลำปาง	อุสาหกรรม	1	60,000.00	3	3
125	ลำพูน	อุสาหกรรม	0	0	0	0
126	ศรีสะเกษ	อุสาหกรรม	18	1,265,500.00	65	128
127	สกลนคร	อุสาหกรรม	0	0	0	0
128	สงขลา	อุสาหกรรม	3	510,000.00	11	23
129	สตูล	อุสาหกรรม	0	0	0	0
130	สมุทรปราการ	อุสาหกรรม	3	400,000.00	6	50
131	สมุทรสงคราม	อุสาหกรรม	1	200,000.00	3	15
132	สมุทรสาคร	อุสาหกรรม	8	1,297,098.00	24	132
133	สระบุรี	อุสาหกรรม	2	350,000.00	6	0
134	สระแก้ว	อุสาหกรรม	0	0	0	0
135	สิงห์บุรี	อุสาหกรรม	1	100,000.00	3	3
136	สุพรรณบุรี	อุสาหกรรม	2	259,800.00	7	14
137	สุราษฎร์ธานี	อุสาหกรรม	1	200,000.00	3	10
138	สุรินทร์	อุสาหกรรม	18	820,000.00	67	249
139	สุโขทัย	อุสาหกรรม	1	120,000.00	3	10
140	หนองคาย	อุสาหกรรม	4	450,000.00	13	35
141	หนองบัวลำภู	อุสาหกรรม	5	702,930.00	17	62
142	อำนาจเจริญ	อุสาหกรรม	29	1,675,000.00	99	368
143	อุดรธานี	อุสาหกรรม	4	650,000.00	14	46
144	อุตรดิตถ์	อุสาหกรรม	2	170,000.00	6	10
145	อุทัยธานี	อุสาหกรรม	2	400,000.00	8	23
146	อุบลราชธานี	อุสาหกรรม	9	797,250.00	33	74
147	อ่างทอง	อุสาหกรรม	3	340,000.00	9	30
148	เชียงราย	อุสาหกรรม	22	3,930,000.00	75	183
149	เชียงใหม่	อุสาหกรรม	5	680,000.00	19	56
150	เพชรบุรี	อุสาหกรรม	0	0	0	0
151	เพชรบูรณ์	อุสาหกรรม	3	370,000.00	9	37
152	เลย	อุสาหกรรม	2	243,900.00	6	20
153	แพร่	อุสาหกรรม	8	822,000.00	24	82
154	แม่ฮ่องสอน	อุสาหกรรม	0	0	0	0
155	กระบี่	พาณิชยกรรมและการบริการ	9	1,223,000.00	28	100
156	กรุงเทพมหานคร	พาณิชยกรรมและการบริการ	0	0	0	0
157	กาญจนบุรี	พาณิชยกรรมและการบริการ	12	1,269,000.00	36	137
158	กาฬสินธุ์	พาณิชยกรรมและการบริการ	17	1,378,000.00	52	208
159	กำแพงเพชร	พาณิชยกรรมและการบริการ	5	340,000.00	15	58
160	ขอนแก่น	พาณิชยกรรมและการบริการ	7	810,960.00	25	85
161	จันทบุรี	พาณิชยกรรมและการบริการ	13	2,238,694.00	42	130
162	ฉะเชิงเทรา	พาณิชยกรรมและการบริการ	9	1,479,321.00	27	102
163	ชลบุรี	พาณิชยกรรมและการบริการ	39	5,258,981.00	108	314
164	ชัยนาท	พาณิชยกรรมและการบริการ	0	0	0	0
165	ชัยภูมิ	พาณิชยกรรมและการบริการ	17	1,778,880.00	50	179
166	ชุมพร	พาณิชยกรรมและการบริการ	10	1,004,806.00	30	110
167	ตรัง	พาณิชยกรรมและการบริการ	8	1,145,310.00	24	98
168	ตราด	พาณิชยกรรมและการบริการ	26	3,630,000.00	93	225
169	ตาก	พาณิชยกรรมและการบริการ	31	4,374,000.00	96	285
170	นครนายก	พาณิชยกรรมและการบริการ	10	1,700,000.00	32	77
171	นครปฐม	พาณิชยกรรมและการบริการ	10	1,675,500.00	36	116
172	นครพนม	พาณิชยกรรมและการบริการ	16	2,016,000.00	53	199
173	นครราชสีมา	พาณิชยกรรมและการบริการ	26	3,315,060.00	86	288
174	นครศรีธรรมราช	พาณิชยกรรมและการบริการ	45	7,308,400.00	140	379
175	นครสวรรค์	พาณิชยกรรมและการบริการ	14	1,923,200.00	46	138
176	นนทบุรี	พาณิชยกรรมและการบริการ	8	1,404,735.00	24	59
177	นราธิวาส	พาณิชยกรรมและการบริการ	50	8,094,250.00	151	612
178	น่าน	พาณิชยกรรมและการบริการ	21	2,630,000.00	63	152
179	บึงกาฬ	พาณิชยกรรมและการบริการ	3	350,000.00	9	54
180	บุรีรัมย์	พาณิชยกรรมและการบริการ	12	1,284,000.00	38	142
181	ปทุมธานี	พาณิชยกรรมและการบริการ	15	2,012,424.00	43	137
182	ประจวบคีรีขันธ์	พาณิชยกรรมและการบริการ	5	900,000.00	15	52
183	ปราจีนบุรี	พาณิชยกรรมและการบริการ	7	760,000.00	21	75
184	ปัตตานี	พาณิชยกรรมและการบริการ	42	4,921,626.00	127	66
185	พระนครศรีอยุธยา	พาณิชยกรรมและการบริการ	40	2,705,000.00	107	349
186	พะเยา	พาณิชยกรรมและการบริการ	17	1,857,300.00	52	212
187	พังงา	พาณิชยกรรมและการบริการ	6	965,000.00	18	56
188	พัทลุง	พาณิชยกรรมและการบริการ	8	1,036,910.00	25	84
189	พิจิตร	พาณิชยกรรมและการบริการ	4	700,000.00	13	30
190	พิษณุโลก	พาณิชยกรรมและการบริการ	7	866,000.00	22	87
191	ภูเก็ต	พาณิชยกรรมและการบริการ	19	2,177,911.00	57	179
192	มหาสารคาม	พาณิชยกรรมและการบริการ	8	1,066,000.00	27	140
193	มุกดาหาร	พาณิชยกรรมและการบริการ	0	0	0	0
194	ยะลา	พาณิชยกรรมและการบริการ	41	7,050,000.00	121	358
195	ยโสธร	พาณิชยกรรมและการบริการ	21	1,318,870.00	63	209
196	ระนอง	พาณิชยกรรมและการบริการ	18	1,995,000.00	54	171
197	ระยอง	พาณิชยกรรมและการบริการ	25	3,845,000.00	77	163
198	ราชบุรี	พาณิชยกรรมและการบริการ	8	1,337,960.00	25	114
199	ร้อยเอ็ด	พาณิชยกรรมและการบริการ	21	1,180,000.00	70	287
200	ลพบุรี	พาณิชยกรรมและการบริการ	3	410,000.00	11	34
201	ลำปาง	พาณิชยกรรมและการบริการ	5	854,690.00	15	22
202	ลำพูน	พาณิชยกรรมและการบริการ	9	1,400,000.00	30	45
203	ศรีสะเกษ	พาณิชยกรรมและการบริการ	20	2,090,150.00	67	192
204	สกลนคร	พาณิชยกรรมและการบริการ	16	2,073,200.00	48	118
205	สงขลา	พาณิชยกรรมและการบริการ	33	4,296,700.00	100	266
206	สตูล	พาณิชยกรรมและการบริการ	23	1,940,000.00	69	297
207	สมุทรปราการ	พาณิชยกรรมและการบริการ	28	3,482,581.00	78	280
208	สมุทรสงคราม	พาณิชยกรรมและการบริการ	18	2,180,000.00	54	246
209	สมุทรสาคร	พาณิชยกรรมและการบริการ	31	4,341,880.00	93	310
210	สระบุรี	พาณิชยกรรมและการบริการ	12	1,710,000.00	36	103
211	สระแก้ว	พาณิชยกรรมและการบริการ	14	1,859,045.00	44	247
212	สิงห์บุรี	พาณิชยกรรมและการบริการ	10	960,000.00	30	95
213	สุพรรณบุรี	พาณิชยกรรมและการบริการ	5	559,910.00	15	36
214	สุราษฎร์ธานี	พาณิชยกรรมและการบริการ	3	364,000.00	9	40
215	สุรินทร์	พาณิชยกรรมและการบริการ	10	385,000.00	33	174
216	สุโขทัย	พาณิชยกรรมและการบริการ	3	450,000.00	9	46
217	หนองคาย	พาณิชยกรรมและการบริการ	28	3,550,000.00	93	261
218	หนองบัวลำภู	พาณิชยกรรมและการบริการ	1	151,800.00	3	0
219	อำนาจเจริญ	พาณิชยกรรมและการบริการ	26	1,180,000.00	79	314
220	อุดรธานี	พาณิชยกรรมและการบริการ	3	299,076.00	9	31
221	อุตรดิตถ์	พาณิชยกรรมและการบริการ	8	970,000.00	26	40
222	อุทัยธานี	พาณิชยกรรมและการบริการ	7	1,220,000.00	25	35
223	อุบลราชธานี	พาณิชยกรรมและการบริการ	4	287,428.00	13	40
224	อ่างทอง	พาณิชยกรรมและการบริการ	14	1,224,000.00	43	171
225	เชียงราย	พาณิชยกรรมและการบริการ	11	1,920,000.00	33	78
226	เชียงใหม่	พาณิชยกรรมและการบริการ	10	1,150,000.00	38	59
227	เพชรบุรี	พาณิชยกรรมและการบริการ	0	0	0	0
228	เพชรบูรณ์	พาณิชยกรรมและการบริการ	12	1,422,110.00	36	75
229	เลย	พาณิชยกรรมและการบริการ	25	3,574,500.00	72	230
230	แพร่	พาณิชยกรรมและการบริการ	13	1,334,000.00	39	105
231	แม่ฮ่องสอน	พาณิชยกรรมและการบริการ	15	2,267,000.00	45	0
232	กระบี่	คหกรรม	9	879,000.00	25	65
233	กรุงเทพมหานคร	คหกรรม	0	0	0	0
234	กาญจนบุรี	คหกรรม	10	950,600.00	32	92
235	กาฬสินธุ์	คหกรรม	17	1,109,000.00	56	222
236	กำแพงเพชร	คหกรรม	9	500,000.00	33	126
237	ขอนแก่น	คหกรรม	36	3,803,305.00	111	473
238	จันทบุรี	คหกรรม	8	1,130,000.00	24	80
239	ฉะเชิงเทรา	คหกรรม	0	0	0	0
240	ชลบุรี	คหกรรม	8	912,597.00	26	65
241	ชัยนาท	คหกรรม	2	50,000.00	6	55
242	ชัยภูมิ	คหกรรม	35	2,928,920.00	111	450
243	ชุมพร	คหกรรม	7	701,440.00	21	109
244	ตรัง	คหกรรม	8	1,374,530.00	24	157
245	ตราด	คหกรรม	2	320,000.00	8	20
246	ตาก	คหกรรม	8	1,137,300.00	24	60
247	นครนายก	คหกรรม	620,000.00	15	57	
248	นครปฐม	คหกรรม	7	1,020,000.00	23	98
249	นครพนม	คหกรรม	8	880,000.00	24	44
250	นครราชสีมา	คหกรรม	15	2,004,250.00	50	143
251	นครศรีธรรมราช	คหกรรม	19	2,539,550.00	57	231
252	นครสวรรค์	คหกรรม	5	408,000.00	18	49
253	นนทบุรี	คหกรรม	3	540,064.00	9	20
254	นราธิวาส	คหกรรม	4	490,000.00	16	0
255	น่าน	คหกรรม	12	1,525,000.00	39	103
256	บึงกาฬ	คหกรรม	9	1,350,000.00	29	166
257	บุรีรัมย์	คหกรรม	13	1,280,000.00	46	137
258	ปทุมธานี	คหกรรม	4	677,030.00	12	43
259	ประจวบคีรีขันธ์	คหกรรม	7	1,150,000.00	21	76
260	ปราจีนบุรี	คหกรรม	8	780,000.00	30	97
261	ปัตตานี	คหกรรม	6	895,500.00	18	21
262	พระนครศรีอยุธยา	คหกรรม	13	1,087,800.00	38	89
263	พะเยา	คหกรรม	31	3,713,159.00	95	382
264	พังงา	คหกรรม	6	685,000.00	20	60
265	พัทลุง	คหกรรม	4	514,450.00	13	30
266	พิจิตร	คหกรรม	9	1,220,000.00	27	126
267	พิษณุโลก	คหกรรม	8	1,075,100.00	24	76
268	ภูเก็ต	คหกรรม	6	589,184.00	18	46
269	มหาสารคาม	คหกรรม	3	320,000.00	9	38
270	มุกดาหาร	คหกรรม	1	30,000.00	3	13
271	ยะลา	คหกรรม	12	1,805,000.00	36	120
272	ยโสธร	คหกรรม	14	989,150.00	50	239
273	ระนอง	คหกรรม	8	1,250,000.00	24	115
274	ระยอง	คหกรรม	5	950,000.00	17	100
275	ราชบุรี	คหกรรม	8	1,200,000.00	25	115
276	ร้อยเอ็ด	คหกรรม	26	1,400,000.00	92	317
277	ลพบุรี	คหกรรม	4	418,750.00	12	33
278	ลำปาง	คหกรรม	12	1,904,700.00	37	96
279	ลำพูน	คหกรรม	21	3,219,500.00	71	310
280	ศรีสะเกษ	คหกรรม	23	1,456,380.00	94	271
281	สกลนคร	คหกรรม	10	1,534,000.00	32	70
282	สงขลา	คหกรรม	15	1,839,900.00	45	243
283	สตูล	คหกรรม	7	347,000.00	21	66
284	สมุทรปราการ	คหกรรม	6	748,732.00	18	49
285	สมุทรสงคราม	คหกรรม	1	100,000.00	3	10
286	สมุทรสาคร	คหกรรม	18	3,013,765.00	54	140
287	สระบุรี	คหกรรม	23	3,352,000.00	76	214
288	สระแก้ว	คหกรรม	4	575,270.00	14	120
289	สิงห์บุรี	คหกรรม	5	389,800.00	12	12
290	สุพรรณบุรี	คหกรรม	2	350,000.00	6	6
291	สุราษฎร์ธานี	คหกรรม	6	755,190.00	18	46
292	สุรินทร์	คหกรรม	17	665,000.00	63	237
293	สุโขทัย	คหกรรม	2	190,000.00	6	31
294	หนองคาย	คหกรรม	4	560,000.00	13	39
295	หนองบัวลำภู	คหกรรม	10	1,247,970.00	30	102
296	อำนาจเจริญ	คหกรรม	15	640,000.00	45	169
297	อุดรธานี	คหกรรม	2	191,010.00	6	16
298	อุตรดิตถ์	คหกรรม	12	794,773.00	39	130
299	อุทัยธานี	คหกรรม	3	500,000.00	11	37
300	อุบลราชธานี	คหกรรม	19	1,167,960.00	66	254
301	อ่างทอง	คหกรรม	20	2,238,530.00	65	262
302	เชียงราย	คหกรรม	15	1,900,000.00	47	145
303	เชียงใหม่	คหกรรม	18	2,245,000.00	62	232
304	เพชรบุรี	คหกรรม	0	0	0	0
305	เพชรบูรณ์	คหกรรม	17	2,276,320.00	52	209
306	เลย	คหกรรม	7	844,900.00	20	63
307	แพร่	คหกรรม	26	2,489,000.00	82	423
308	แม่ฮ่องสอน	คหกรรม	9	1,019,000.00	27	0
309	กระบี่	หัตถกรรม	3	510,300.00	9	60
310	กรุงเทพมหานคร	หัตถกรรม	0	0	0	0
311	กาญจนบุรี	หัตถกรรม	7	780,000.00	24	90
312	กาฬสินธุ์	หัตถกรรม	84	6,952,500.00	301	945
313	กำแพงเพชร	หัตถกรรม	7	652,000.00	25	63
314	ขอนแก่น	หัตถกรรม	113	12,881,500.00	382	1523
315	จันทบุรี	หัตถกรรม	5	840,000.00	18	50
316	ฉะเชิงเทรา	หัตถกรรม	1	200,000.00	3	10
317	ชลบุรี	หัตถกรรม	7	951,730.00	23	65
318	ชัยนาท	หัตถกรรม	3	400,000.00	9	90
319	ชัยภูมิ	หัตถกรรม	86	6,092,200.00	272	1033
320	ชุมพร	หัตถกรรม	3	317,880.00	9	25
321	ตรัง	หัตถกรรม	3	550,000.00	9	23
322	ตราด	หัตถกรรม	2	260,000.00	7	20
323	ตาก	หัตถกรรม	6	1,037,700.00	20	80
324	นครนายก	หัตถกรรม	2	250,000.00	6	20
325	นครปฐม	หัตถกรรม	6	820,000.00	23	53
326	นครพนม	หัตถกรรม	37	4,344,000.00	121	430
327	นครราชสีมา	หัตถกรรม	13	1,708,000.00	48	181
328	นครศรีธรรมราช	หัตถกรรม	13	1,802,500.00	39	184
329	นครสวรรค์	หัตถกรรม	18	2,139,300.00	60	154
330	นนทบุรี	หัตถกรรม	0	0	0	0
331	นราธิวาส	หัตถกรรม	4	420,000.00	12	37
332	น่าน	หัตถกรรม	1,700,000.00	39	181	
333	บึงกาฬ	หัตถกรรม	17	1,940,000.00	52	173
334	บุรีรัมย์	หัตถกรรม	64	7,631,700.00	235	717
335	ปทุมธานี	หัตถกรรม	2	354,000.00	6	5
336	ประจวบคีรีขันธ์	หัตถกรรม	0	0	0	0
337	ปราจีนบุรี	หัตถกรรม	2	250,000.00	6	10
338	ปัตตานี	หัตถกรรม	3	559,200.00	11	0
339	พระนครศรีอยุธยา	หัตถกรรม	12	1,000,000.00	37	137
340	พะเยา	หัตถกรรม	22	2,930,000.00	74	255
341	พังงา	หัตถกรรม	5	820,000.00	15	30
342	พัทลุง	หัตถกรรม	2	350,000.00	6	0
343	พิจิตร	หัตถกรรม	8	1,030,000.00	26	102
344	พิษณุโลก	หัตถกรรม	2	210,000.00	6	40
345	ภูเก็ต	หัตถกรรม	1	64,210.00	3	3
346	มหาสารคาม	หัตถกรรม	18	2,465,000.00	69	252
347	มุกดาหาร	หัตถกรรม	4	360,000.00	15	20
348	ยะลา	หัตถกรรม	1,250,000.00	24	75	
349	ยโสธร	หัตถกรรม	31	2,479,000.00	106	524
350	ระนอง	หัตถกรรม	4	510,000.00	12	20
351	ระยอง	หัตถกรรม	1	130,000.00	3	10
352	ราชบุรี	หัตถกรรม	10	1,627,800.00	31	120
353	ร้อยเอ็ด	หัตถกรรม	86	5,105,400.00	316	1597
354	ลพบุรี	หัตถกรรม	27	3,767,080.00	93	173
355	ลำปาง	หัตถกรรม	12	1,955,334.00	38	179
356	ลำพูน	หัตถกรรม	18	2,790,000.00	61	169
357	ศรีสะเกษ	หัตถกรรม	68	5,558,400.00	336	787
358	สกลนคร	หัตถกรรม	61	9,325,000.00	229	762
359	สงขลา	หัตถกรรม	3	450,000.00	11	59
360	สตูล	หัตถกรรม	2	280,000.00	6	24
361	สมุทรปราการ	หัตถกรรม	5	867,020.00	15	61
362	สมุทรสงคราม	หัตถกรรม	2	211,600.00	6	33
363	สมุทรสาคร	หัตถกรรม	1	200,000.00	3	13
364	สระบุรี	หัตถกรรม	11	1,772,300.00	40	99
365	สระแก้ว	หัตถกรรม	8	1,155,630.00	25	220
366	สิงห์บุรี	หัตถกรรม	2	266,000.00	6	27
367	สุพรรณบุรี	หัตถกรรม	21	2,475,200.00	64	134
368	สุราษฎร์ธานี	หัตถกรรม	0	0	0	0
369	สุรินทร์	หัตถกรรม	356	20,056,500.00	1411	5329
370	สุโขทัย	หัตถกรรม	3	450,000.00	9	40
371	หนองคาย	หัตถกรรม	8	1,100,000.00	29	138
372	หนองบัวลำภู	หัตถกรรม	32	3,992,220.00	105	366
373	อำนาจเจริญ	หัตถกรรม	37	1,990,000.00	119	469
374	อุดรธานี	หัตถกรรม	38	5,141,380.00	121	455
375	อุตรดิตถ์	หัตถกรรม	21	2,297,750.00	66	207
376	อุทัยธานี	หัตถกรรม	3	550,000.00	13	30
377	อุบลราชธานี	หัตถกรรม	42	3,741,550.00	148	458
378	อ่างทอง	หัตถกรรม	18	1,620,000.00	56	136
379	เชียงราย	หัตถกรรม	16	2,430,000.00	51	126
380	เชียงใหม่	หัตถกรรม	24	2,935,000.00	94	333
381	เพชรบุรี	หัตถกรรม	1	185,670.00	3	0
382	เพชรบูรณ์	หัตถกรรม	15	2,001,100.00	47	156
383	เลย	หัตถกรรม	15	2,141,800.00	45	144
384	แพร่	หัตถกรรม	27	3,950,000.00	100	323
385	แม่ฮ่องสอน	หัตถกรรม	15	2,313,000.00	47	25
386	กระบี่	ศิลปกรรม	1	150,000.00	3	19
387	กรุงเทพมหานคร	ศิลปกรรม	0	0	0	0
388	กาญจนบุรี	ศิลปกรรม	0	0	0	0
389	กาฬสินธุ์	ศิลปกรรม	0	0	0	0
390	กำแพงเพชร	ศิลปกรรม	0	0	0	0
391	ขอนแก่น	ศิลปกรรม	15	1,561,695.00	49	197
392	จันทบุรี	ศิลปกรรม	0	0	0	0
393	ฉะเชิงเทรา	ศิลปกรรม	0	0	0	0
394	ชลบุรี	ศิลปกรรม	0	0	0	0
395	ชัยนาท	ศิลปกรรม	1	100,000.00	3	3
396	ชัยภูมิ	ศิลปกรรม	0	0	0	0
397	ชุมพร	ศิลปกรรม				
398	ตรัง	ศิลปกรรม	1	200,000.00	3	20
399	ตราด	ศิลปกรรม	0	0	0	0
400	ตาก	ศิลปกรรม	0	0	0	0
401	นครนายก	ศิลปกรรม	0	0	0	0
402	นครปฐม	ศิลปกรรม	0	0	0	0
403	นครพนม	ศิลปกรรม	0	0	0	0
404	นครราชสีมา	ศิลปกรรม	0	0	0	0
405	นครศรีธรรมราช	ศิลปกรรม	2	300,000.00	6	14
406	นครสวรรค์	ศิลปกรรม	5	532,000.00	15	32
407	นนทบุรี	ศิลปกรรม	0	0	0	0
408	นราธิวาส	ศิลปกรรม	0	0	0	0
