﻿_id	ID	month	year	ServiceWork	1	2	3	4	5
1	1	1	67	ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ				3	122
2	2	1	67	วันเวลาเปิดทำการ/ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ				2	123
3	3	1	67	ความรวดเร็วในการให้บริการ				4	121
4	4	1	67	ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์				2	123
5	5	1	67	ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการให้บริการ				2	123
6	6	2	67	ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ				3	129
7	7	2	67	วันเวลาเปิดทำการ/ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ				3	129
8	8	2	67	ความรวดเร็วในการให้บริการ				5	127
9	9	2	67	ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์				4	128
10	10	2	67	ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการให้บริการ				1	131
11	11	3	67	ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ				5	129
12	12	3	67	วันเวลาเปิดทำการ/ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ				4	130
13	13	3	67	ความรวดเร็วในการให้บริการ				4	130
14	14	3	67	ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์				4	130
15	15	3	67	ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการให้บริการ				4	130
16	16	4	67	ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ				3	135
17	17	4	67	วันเวลาเปิดทำการ/ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ				3	135
18	18	4	67	ความรวดเร็วในการให้บริการ				2	136
19	19	4	67	ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์				2	136
20	20	4	67	ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการให้บริการ				3	135
21	21	5	67	ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ				4	130
22	22	5	67	วันเวลาเปิดทำการ/ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ				4	130
23	23	5	67	ความรวดเร็วในการให้บริการ				8	126
24	24	5	67	ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์				3	131
25	25	5	67	ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการให้บริการ				2	132
26	26	6	67	ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ				3	122
27	27	6	67	วันเวลาเปิดทำการ/ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ				3	122
28	28	6	67	ความรวดเร็วในการให้บริการ				2	123
29	29	6	67	ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์				2	123
30	30	6	67	ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการให้บริการ				4	121
31	31	7	67	ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ				3	127
32	32	7	67	วันเวลาเปิดทำการ/ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ				4	126
33	33	7	67	ความรวดเร็วในการให้บริการ				4	126
34	34	7	67	ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์				4	126
35	35	7	67	ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการให้บริการ				4	126
36	36	8	67	ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ				3	124
37	37	8	67	วันเวลาเปิดทำการ/ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ				3	124
38	38	8	67	ความรวดเร็วในการให้บริการ				4	123
39	39	8	67	ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์				3	124
40	40	8	67	ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการให้บริการ				3	124
41	41	9	67	ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ				5	126
42	42	9	67	วันเวลาเปิดทำการ/ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ				5	126
43	43	9	67	ความรวดเร็วในการให้บริการ				7	124
44	44	9	67	ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์				2	129
45	45	9	67	ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการให้บริการ				4	127
46	46	10	67	ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ				2	140
47	47	10	67	วันเวลาเปิดทำการ/ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ				2	140
48	48	10	67	ความรวดเร็วในการให้บริการ				9	133
49	49	10	67	ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์				5	137
50	50	10	67	ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการให้บริการ				5	137
51	51	11	67	ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ				1	126
52	52	11	67	วันเวลาเปิดทำการ/ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ				2	125
53	53	11	67	ความรวดเร็วในการให้บริการ				5	122
54	54	11	67	ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์				2	125
55	55	11	67	ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการให้บริการ				2	125
56	56	12	67	ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ				1	127
57	57	12	67	วันเวลาเปิดทำการ/ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ				6	122
58	58	12	67	ความรวดเร็วในการให้บริการ				5	123
59	59	12	67	ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์				1	127
60	60	12	67	ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการให้บริการ				3	125
61	61	1	68	ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ				3	133
62	62	1	68	วันเวลาเปิดทำการ/ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ				3	133
63	63	1	68	ความรวดเร็วในการให้บริการ				6	130
64	64	1	68	ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์				3	133
65	65	1	68	ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการให้บริการ				3	133
66	66	2	68	ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ				2	120
67	67	2	68	วันเวลาเปิดทำการ/ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ				3	119
68	68	2	68	ความรวดเร็วในการให้บริการ				2	120
69	69	2	68	ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์				4	118
70	70	2	68	ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการให้บริการ				4	118
71	71	3	68	ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ				5	132
72	72	3	68	วันเวลาเปิดทำการ/ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ				1	136
73	73	3	68	ความรวดเร็วในการให้บริการ				2	135
74	74	3	68	ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์				2	135
75	75	3	68	ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการให้บริการ				3	134
76	76	4	68	ท่าที ความสุภาพ ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ				1	120
77	77	4	68	วันเวลาเปิดทำการ/ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ				2	119
78	78	4	68	ความรวดเร็วในการให้บริการ				6	115
79	79	4	68	ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์				3	118
80	80	4	68	ความถูกต้อง/ผลลัพธ์ในการให้บริการ				3	118
