﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25640630	2564	27	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	56675	1	2564
2	25640630	2564	27	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	83100	1	2564
3	25640630	2564	27	เล็บนกปัตตานี	ปัตตานี	365	1	2564
4	25640630	2564	27	กข15	พะเยา	28000	1	2564
5	25640630	2564	27	กข15	อุดรธานี	4875	1	2564
6	25640630	2564	27	กข22	อุดรธานี	1875	2	2564/65
7	25640630	2564	27	กข22	บึงกาฬ	223000	2	2564/65
8	25640630	2564	27	กข31	ราชบุรี	8550	1	2564
9	25640630	2564	27	กข31	ราชบุรี	30250	2	2564/65
10	25640630	2564	27	กข41	กำแพงเพชร	8800	2	2564/65
11	25640630	2564	27	กข41	สุราษฎร์ธานี	277625	2	2564/65
12	25640630	2564	27	กข41	ปัตตานี	28750	2	2564/65
13	25640630	2564	27	กข6	อุดรธานี	379025	1	2564
14	25640630	2564	27	กข6	บึงกาฬ	1225	1	2564
15	25640630	2564	27	กข61	พิจิตร	5300	2	2564/65
16	25640630	2564	27	กข79	พัทลุง	227225	2	2564/65
17	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	713400	1	2564
18	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	824700	1	2564
19	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	193675	1	2564
20	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	500300	1	2564
21	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	เชียงใหม่	325	1	2564
22	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	98025	1	2564
23	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	514525	1	2564
24	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1606250	1	2564
25	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	198200	1	2564
26	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	285025	1	2564
27	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	127175	1	2564
28	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	4675	1	2564
29	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	412050	1	2564
30	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	17725	1	2564
31	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	ราชบุรี		1	2564
32	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	สุโขทัย		1	2564
33	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีษะเกษ	435200	1	2564
34	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	591025	1	2564
35	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	773925	1	2564
36	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	23125	1	2564
37	25640630	2564	27	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	396175	1	2564
38	25640630	2564	27	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	24450	2	2564/65
39	25640630	2564	27	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	322475	2	2564/65
40	25640630	2564	27	ปทุมธานี 1	ชัยนาท	405050	1	2564
41	25640630	2564	27	ปทุมธานี 1	ชัยนาท	355775	2	2564/65
42	25640630	2564	27	ปทุมธานี 1	พะเยา	75925	1	2564
43	25640630	2564	27	ปทุมธานี 1	แพร่	391825	1	2564
44	25640630	2564	27	ปทุมธานี 1	แพร่	263700	2	2564/65
45	25640630	2564	27	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	12775	1	2564
46	25640630	2564	27	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	125125	2	2564/65
47	25640630	2564	27	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	500	1	2564
48	25640630	2564	27	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	94325	2	2564/65
49	25640630	2564	27	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	174197	1	2564
50	25640630	2564	27	พิษณุโลก 2	พะเยา	92825	2	2564/65
51	25640630	2564	27	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	50957	1	2564
52	25640630	2564	27	สันป่าตอง 1	ลำปาง	393475	2	2564/65
53	25640630	2564	27	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	129450	1	2564
54	25640630	2564	27	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	527375	2	2564/65
55	25640630	2564	27	สันป่าตอง 1	แพร่	247250	2	2564/65
