﻿_id	ดัชนีวัน	จำนวนการเข้าชมเว็บ
1	2019-01-01T00:00:00	3969
2	2019-02-01T00:00:00	70586
3	2019-03-01T00:00:00	73360
4	2019-04-01T00:00:00	66190
5	2019-05-01T00:00:00	7196
6	2019-06-01T00:00:00	7792
7	2019-07-01T00:00:00	89628
8	2019-08-01T00:00:00	74614
9	2019-09-01T00:00:00	75116
10	2019-10-01T00:00:00	69372
11	2019-11-01T00:00:00	58915
12	2019-12-01T00:00:00	6165
13	2019-01-13T00:00:00	8310
14	2019-01-14T00:00:00	77005
15	2019-01-15T00:00:00	74438
16	2019-01-16T00:00:00	69421
17	2019-01-17T00:00:00	71023
18	2019-01-18T00:00:00	61459
19	2019-01-19T00:00:00	8682
20	2019-01-20T00:00:00	8267
21	2019-01-21T00:00:00	85142
22	2019-01-22T00:00:00	70047
23	2019-01-23T00:00:00	71102
24	2019-01-24T00:00:00	71386
25	2019-01-25T00:00:00	66109
26	2019-01-26T00:00:00	7679
27	2019-01-27T00:00:00	8758
28	2019-01-28T00:00:00	84405
29	2019-01-29T00:00:00	82972
30	2019-01-30T00:00:00	75368
31	2019-01-31T00:00:00	78377
32	2019-01-02T00:00:00	78092
33	2019-02-02T00:00:00	7642
34	2019-03-02T00:00:00	7730
35	2019-04-02T00:00:00	83327
36	2019-05-02T00:00:00	92121
37	2019-06-02T00:00:00	87535
38	2019-07-02T00:00:00	84716
39	2019-08-02T00:00:00	74390
40	2019-09-02T00:00:00	9259
41	2019-10-02T00:00:00	10333
42	2019-11-02T00:00:00	86716
43	2019-12-02T00:00:00	85253
44	2019-02-13T00:00:00	86555
45	2019-02-14T00:00:00	78477
46	2019-02-15T00:00:00	74572
47	2019-02-16T00:00:00	8575
48	2019-02-17T00:00:00	7794
49	2019-02-18T00:00:00	80944
50	2019-02-19T00:00:00	10150
51	2019-02-20T00:00:00	89594
52	2019-02-21T00:00:00	84470
53	2019-02-22T00:00:00	76273
54	2019-02-23T00:00:00	10118
55	2019-02-24T00:00:00	9600
56	2019-02-25T00:00:00	89688
57	2019-02-26T00:00:00	91197
58	2019-02-27T00:00:00	94979
59	2019-02-28T00:00:00	91304
60	2019-01-03T00:00:00	86379
61	2019-02-03T00:00:00	12322
62	2019-03-03T00:00:00	12161
63	2019-04-03T00:00:00	112072
64	2019-05-03T00:00:00	105004
65	2019-06-03T00:00:00	99876
66	2019-07-03T00:00:00	90907
67	2019-08-03T00:00:00	81442
68	2019-09-03T00:00:00	11300
69	2019-10-03T00:00:00	11121
70	2019-11-03T00:00:00	104584
71	2019-12-03T00:00:00	93708
72	2019-03-13T00:00:00	90556
73	2019-03-14T00:00:00	89870
74	2019-03-15T00:00:00	76191
75	2019-03-16T00:00:00	12745
76	2019-03-17T00:00:00	13166
77	2019-03-18T00:00:00	99162
78	2019-03-19T00:00:00	96926
79	2019-03-20T00:00:00	102691
80	2019-03-21T00:00:00	95421
81	2019-03-22T00:00:00	85194
82	2019-03-23T00:00:00	11317
83	2019-03-24T00:00:00	9731
84	2019-03-25T00:00:00	90148
85	2019-03-26T00:00:00	97855
86	2019-03-27T00:00:00	92684
87	2019-03-28T00:00:00	95729
88	2019-03-29T00:00:00	80902
89	2019-03-30T00:00:00	11406
90	2019-03-31T00:00:00	9472
91	2019-01-04T00:00:00	113936
92	2019-02-04T00:00:00	110515
93	2019-03-04T00:00:00	98835
94	2019-04-04T00:00:00	93823
95	2019-05-04T00:00:00	84839
96	2019-06-04T00:00:00	9071
97	2019-07-04T00:00:00	8933
98	2019-08-04T00:00:00	11438
99	2019-09-04T00:00:00	100835
100	2019-10-04T00:00:00	88392
101	2019-11-04T00:00:00	75155
102	2019-12-04T00:00:00	7881
103	2019-04-13T00:00:00	4912
104	2019-04-14T00:00:00	5195
105	2019-04-15T00:00:00	6473
106	2019-04-16T00:00:00	11206
107	2019-04-17T00:00:00	101980
108	2019-04-18T00:00:00	102073
109	2019-04-19T00:00:00	98431
110	2019-04-20T00:00:00	13472
111	2019-04-21T00:00:00	15656
112	2019-04-22T00:00:00	98740
113	2019-04-23T00:00:00	101219
114	2019-04-24T00:00:00	119138
115	2019-04-25T00:00:00	104606
116	2019-04-26T00:00:00	86219
117	2019-04-27T00:00:00	14187
118	2019-04-28T00:00:00	14110
119	2019-04-29T00:00:00	94991
120	2019-04-30T00:00:00	97484
121	2019-01-05T00:00:00	83723
122	2019-02-05T00:00:00	88465
123	2019-03-05T00:00:00	93733
124	2019-04-05T00:00:00	9974
125	2019-05-05T00:00:00	8418
126	2019-06-05T00:00:00	13103
127	2019-07-05T00:00:00	105973
128	2019-08-05T00:00:00	92019
129	2019-09-05T00:00:00	13719
130	2019-10-05T00:00:00	82831
131	2019-11-05T00:00:00	11562
132	2019-12-05T00:00:00	12311
133	2019-05-13T00:00:00	93514
134	2019-05-14T00:00:00	84313
135	2019-05-15T00:00:00	76584
136	2019-05-16T00:00:00	74719
137	2019-05-17T00:00:00	77897
138	2019-05-18T00:00:00	12212
139	2019-05-19T00:00:00	10525
140	2019-05-20T00:00:00	11633
141	2019-05-21T00:00:00	84391
142	2019-05-22T00:00:00	76746
143	2019-05-23T00:00:00	71005
144	2019-05-24T00:00:00	66972
145	2019-05-25T00:00:00	9389
146	2019-05-26T00:00:00	10434
147	2019-05-27T00:00:00	81720
148	2019-05-28T00:00:00	78243
149	2019-05-29T00:00:00	76514
150	2019-05-30T00:00:00	67380
151	2019-05-31T00:00:00	69413
152	2019-01-06T00:00:00	9522
153	2019-02-06T00:00:00	9471
154	2019-03-06T00:00:00	13666
155	2019-04-06T00:00:00	94599
156	2019-05-06T00:00:00	80177
157	2019-06-06T00:00:00	81080
158	2019-07-06T00:00:00	71181
159	2019-08-06T00:00:00	8846
160	2019-09-06T00:00:00	10004
161	2019-10-06T00:00:00	91128
162	2019-11-06T00:00:00	84856
163	2019-12-06T00:00:00	77043
164	2019-06-13T00:00:00	71754
165	2019-06-14T00:00:00	63330
166	2019-06-15T00:00:00	9010
167	2019-06-16T00:00:00	8016
168	2019-06-17T00:00:00	77499
169	2019-06-18T00:00:00	68093
170	2019-06-19T00:00:00	68194
171	2019-06-20T00:00:00	72399
172	2019-06-21T00:00:00	62040
173	2019-06-22T00:00:00	9613
174	2019-06-23T00:00:00	9287
175	2019-06-24T00:00:00	73517
176	2019-06-25T00:00:00	73078
177	2019-06-26T00:00:00	66630
178	2019-06-27T00:00:00	62091
179	2019-06-28T00:00:00	61809
180	2019-06-29T00:00:00	8697
181	2019-06-30T00:00:00	10092
182	2019-01-07T00:00:00	82047
183	2019-02-07T00:00:00	82123
184	2019-03-07T00:00:00	69768
185	2019-04-07T00:00:00	70005
186	2019-05-07T00:00:00	63394
187	2019-06-07T00:00:00	9238
188	2019-07-07T00:00:00	9542
189	2019-08-07T00:00:00	72233
190	2019-09-07T00:00:00	65914
191	2019-10-07T00:00:00	60369
192	2019-11-07T00:00:00	60032
193	2019-12-07T00:00:00	57812
194	2019-07-13T00:00:00	8735
195	2019-07-14T00:00:00	7970
196	2019-07-15T00:00:00	51712
197	2019-07-16T00:00:00	8616
198	2019-07-17T00:00:00	11184
199	2019-07-18T00:00:00	67761
200	2019-07-19T00:00:00	59661
201	2019-07-20T00:00:00	8832
202	2019-07-21T00:00:00	8649
203	2019-07-22T00:00:00	67080
204	2019-07-23T00:00:00	61273
205	2019-07-24T00:00:00	60760
206	2019-07-25T00:00:00	55750
207	2019-07-26T00:00:00	47938
208	2019-07-27T00:00:00	7810
209	2019-07-28T00:00:00	8891
210	2019-07-29T00:00:00	7976
211	2019-07-30T00:00:00	64896
212	2019-07-31T00:00:00	57979
213	2019-01-08T00:00:00	58730
214	2019-02-08T00:00:00	56094
215	2019-03-08T00:00:00	7413
216	2019-04-08T00:00:00	7320
217	2019-05-08T00:00:00	59148
218	2019-06-08T00:00:00	63359
219	2019-07-08T00:00:00	55654
220	2019-08-08T00:00:00	54172
221	2019-09-08T00:00:00	53094
222	2019-10-08T00:00:00	9313
223	2019-11-08T00:00:00	6688
224	2019-12-08T00:00:00	8000
225	2019-08-13T00:00:00	60000
226	2019-08-14T00:00:00	62950
227	2019-08-15T00:00:00	55144
228	2019-08-16T00:00:00	49371
229	2019-08-17T00:00:00	8945
230	2019-08-18T00:00:00	9684
231	2019-08-19T00:00:00	63037
232	2019-08-20T00:00:00	54343
233	2019-08-21T00:00:00	53240
234	2019-08-22T00:00:00	49783
235	2019-08-23T00:00:00	49098
236	2019-08-24T00:00:00	8519
237	2019-08-25T00:00:00	9244
238	2019-08-26T00:00:00	57615
239	2019-08-27T00:00:00	58766
240	2019-08-28T00:00:00	54891
241	2019-08-29T00:00:00	52173
242	2019-08-30T00:00:00	48370
243	2019-08-31T00:00:00	9115
244	2019-01-09T00:00:00	8499
245	2019-02-09T00:00:00	67433
246	2019-03-09T00:00:00	67787
247	2019-04-09T00:00:00	61560
248	2019-05-09T00:00:00	56484
249	2019-06-09T00:00:00	46852
250	2019-07-09T00:00:00	8533
251	2019-08-09T00:00:00	8383
252	2019-09-09T00:00:00	61895
253	2019-10-09T00:00:00	61169
254	2019-11-09T00:00:00	55019
255	2019-12-09T00:00:00	54582
256	2019-09-13T00:00:00	50533
257	2019-09-14T00:00:00	8059
258	2019-09-15T00:00:00	9913
259	2019-09-16T00:00:00	55013
260	2019-09-17T00:00:00	54086
261	2019-09-18T00:00:00	47792
262	2019-09-19T00:00:00	52585
263	2019-09-20T00:00:00	50194
264	2019-09-21T00:00:00	10332
265	2019-09-22T00:00:00	9144
266	2019-09-23T00:00:00	61626
267	2019-09-24T00:00:00	57177
268	2019-09-25T00:00:00	54774
269	2019-09-26T00:00:00	53830
270	2019-09-27T00:00:00	42677
271	2019-09-28T00:00:00	11644
272	2019-09-29T00:00:00	10834
273	2019-09-30T00:00:00	61167
274	2019-01-10T00:00:00	49670
275	2019-02-10T00:00:00	56588
276	2019-03-10T00:00:00	56087
277	2019-04-10T00:00:00	48563
278	2019-05-10T00:00:00	7048
279	2019-06-10T00:00:00	8027
280	2019-07-10T00:00:00	56858
281	2019-08-10T00:00:00	57584
282	2019-09-10T00:00:00	62653
283	2019-10-10T00:00:00	54359
284	2019-11-10T00:00:00	44796
285	2019-12-10T00:00:00	7013
286	2019-10-13T00:00:00	6836
287	2019-10-14T00:00:00	7551
288	2019-10-15T00:00:00	51158
289	2019-10-16T00:00:00	51721
290	2019-10-17T00:00:00	55233
291	2019-10-18T00:00:00	50510
292	2019-10-19T00:00:00	7573
293	2019-10-20T00:00:00	6965
294	2019-10-21T00:00:00	53136
295	2019-10-22T00:00:00	50239
296	2019-10-23T00:00:00	9068
297	2019-10-24T00:00:00	54969
298	2019-10-25T00:00:00	46011
299	2019-10-26T00:00:00	12426
300	2019-10-27T00:00:00	12165
301	2019-10-28T00:00:00	58409
302	2019-10-29T00:00:00	53189
303	2019-10-30T00:00:00	50238
304	2019-10-31T00:00:00	50649
305	2019-01-11T00:00:00	49290
306	2019-02-11T00:00:00	6620
307	2019-03-11T00:00:00	6143
308	2019-04-11T00:00:00	49896
309	2019-05-11T00:00:00	47593
310	2019-06-11T00:00:00	58416
311	2019-07-11T00:00:00	52824
312	2019-08-11T00:00:00	45457
313	2019-09-11T00:00:00	6411
314	2019-10-11T00:00:00	6075
315	2019-11-11T00:00:00	50839
316	2019-12-11T00:00:00	59588
317	2019-11-13T00:00:00	54975
318	2019-11-14T00:00:00	51673
319	2019-11-15T00:00:00	49909
320	2019-11-16T00:00:00	8450
321	2019-11-17T00:00:00	10654
322	2019-11-18T00:00:00	58253
323	2019-11-19T00:00:00	55936
324	2019-11-20T00:00:00	57919
325	2019-11-21T00:00:00	52364
326	2019-11-22T00:00:00	57577
327	2019-11-23T00:00:00	8788
328	2019-11-24T00:00:00	8133
329	2019-11-25T00:00:00	53865
330	2019-11-26T00:00:00	58677
331	2019-11-27T00:00:00	50832
332	2019-11-28T00:00:00	49002
333	2019-11-29T00:00:00	48071
334	2019-11-30T00:00:00	8193
335	2019-01-12T00:00:00	7209
336	2019-02-12T00:00:00	60611
337	2019-03-12T00:00:00	61829
338	2019-04-12T00:00:00	58333
339	2019-05-12T00:00:00	11768
340	2019-06-12T00:00:00	59812
341	2019-07-12T00:00:00	10232
342	2019-08-12T00:00:00	9035
343	2019-09-12T00:00:00	57125
344	2019-10-12T00:00:00	11750
345	2019-11-12T00:00:00	61910
346	2019-12-12T00:00:00	57574
347	2019-12-13T00:00:00	60545
348	2019-12-14T00:00:00	13054
349	2019-12-15T00:00:00	11034
350	2019-12-16T00:00:00	67637
351	2019-12-17T00:00:00	67038
352	2019-12-18T00:00:00	54438
353	2019-12-19T00:00:00	56759
354	2019-12-20T00:00:00	49747
355	2019-12-21T00:00:00	10020
356	2019-12-22T00:00:00	8102
357	2019-12-23T00:00:00	62431
358	2019-12-24T00:00:00	59151
359	2019-12-25T00:00:00	51898
360	2019-12-26T00:00:00	32463
361	2019-12-27T00:00:00	44923
362	2019-12-28T00:00:00	7588
363	2019-12-29T00:00:00	5457
364	2019-12-30T00:00:00	5721
365	2019-12-31T00:00:00	4267
