﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25650726	2565	30	กข31	ราชบุรี	312800	1	2565/66
2	25650726	2565	30	กข41	ชัยนาท	166325	1	2565/66
3	25650726	2565	30	กข41	กำแพงเพชร	377200	1	2565/66
4	25650726	2565	30	กข41	สุราษฎร์ธานี	510850	1	2565/66
5	25650726	2565	30	กข49	กำแพงเพชร	168075	1	2565/66
6	25650726	2565	30	กข49	สุโขทัย	229675	1	2565/66
7	25650726	2565	30	กข61	สุโขทัย	320725	1	2565/66
8	25650726	2565	30	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	62300	1	2565/66
9	25650726	2565	30	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	199775	1	2565/66
10	25650726	2565	30	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	338300	1	2565/66
11	25650726	2565	30	พิษณุโลก 2	พะเยา	549350	1	2565/66
12	25650726	2565	30	กข79	พิษณุโลก	377750	1	2565/66
13	25650726	2565	30	กข79	พัทลุง	13925	1	2565/66
14	25650726	2565	30	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	18450	1	2565/66
15	25650726	2565	30	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	6475	1	2565/66
16	25650726	2565	30	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	95375	1	2565/66
17	25650726	2565	30	กข15	พะเยา	5075	1	2565/66
18	25650726	2565	30	กข15	อุบลราชธานี	93125	1	2565/66
19	25650726	2565	30	กข15	อุดรธานี	16350	1	2565/66
20	25650726	2565	30	กข15	สกลนคร	431375	1	2565/66
21	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	157575	1	2565/66
22	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	1020675	1	2565/66
23	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	441925	1	2565/66
24	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	141775	1	2565/66
25	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	163100	1	2565/66
26	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	745200	1	2565/66
27	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1069625	1	2565/66
28	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	373025	1	2565/66
29	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	151700	1	2565/66
30	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	231450	1	2565/66
31	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	342450	1	2565/66
32	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	1289200	1	2565/66
33	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	404350	1	2565/66
34	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	349925	1	2565/66
35	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีสะเกษ	646000	1	2565/66
36	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	831125	1	2565/66
37	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	820875	1	2565/66
38	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	346525	1	2565/66
39	25650726	2565	30	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	1314075	1	2565/66
40	25650726	2565	30	กข22	อุบลราชธานี	9650	1	2565/66
41	25650726	2565	30	กข22	อุดรธานี	3525	1	2565/66
42	25650726	2565	30	กข22	บึงกาฬ	91275	1	2565/66
43	25650726	2565	30	สันป่าตอง 1	ลำปาง	560550	1	2565/66
44	25650726	2565	30	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1280000	1	2565/66
45	25650726	2565	30	สันป่าตอง 1	แพร่	845600	1	2565/66
46	25650726	2565	30	กข6	อุบลราชธานี	5550	1	2565/66
47	25650726	2565	30	กข6	อุดรธานี	1256775	1	2565/66
48	25650726	2565	30	กข6	กาฬสินธุ์	330675	1	2565/66
49	25650726	2565	30	กข6	ขอนแก่น	71925	1	2565/66
50	25650726	2565	30	กข6	สกลนคร	68000	1	2565/66
51	25650726	2565	30	กข6	บึงกาฬ	269500	1	2565/66
52	25650726	2565	30	กข6	อำนาจเจริญ	500	1	2565/66
53	25650726	2565	30	กข29	กำแพงเพชร	243100	2	2566
54	25650726	2565	30	กข29	ปัตตานี	231200	2	2566
55	25650726	2565	30	กข31	ราชบุรี	517425	2	2566
56	25650726	2565	30	กข41	ชัยนาท	277900	2	2566
57	25650726	2565	30	กข41	นครสวรรค์	721625	2	2566
58	25650726	2565	30	กข41	สุราษฎร์ธานี	504775	2	2566
59	25650726	2565	30	กข49	กำแพงเพชร	1215875	2	2566
60	25650726	2565	30	กข49	ขอนแก่น	307900	2	2566
61	25650726	2565	30	กข49	สุโขทัย	1193375	2	2566
62	25650726	2565	30	กข57	ชัยนาท	271350	2	2566
63	25650726	2565	30	กข61	สุโขทัย	877000	2	2566
64	25650726	2565	30	กข61	พิจิตร	741450	2	2566
65	25650726	2565	30	กข85	ชัยนาท	163300	2	2566
66	25650726	2565	30	กข85	ปัตตานี	40875	2	2566
67	25650726	2565	30	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	431775	2	2566
68	25650726	2565	30	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	827475	2	2566
69	25650726	2565	30	พิษณุโลก 2	พะเยา	711775	2	2566
70	25650726	2565	30	กข79	ชัยนาท	90000	2	2566
71	25650726	2565	30	กข79	พัทลุง	19775	2	2566
72	25650726	2565	30	กข79	นครสวรรค์	78975	2	2566
73	25650726	2565	30	กข87	นครสวรรค์	159800	2	2566
74	25650726	2565	30	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	5800	2	2566
75	25650726	2565	30	สันป่าตอง 1	ลำปาง	842250	2	2566
76	25650726	2565	30	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	387825	2	2566
77	25650726	2565	30	สันป่าตอง 1	แพร่	462825	2	2566
