﻿_id	หน่วยงานที่ถูกโจมตี	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวม
1	หน่วยงานของรัฐ ด้านอื่นๆ	37	52	30	26	30	36	27	24	38	52	63	60	475
2	ความมั่นคง	14	11	6	11	6	7	5	4	5	1	3	2	75
3	บริการภาครัฐ	1	4	0	3	1	1	3	9	4	7	0	1	34
4	การเงินการธนาคาร	17	20	20	25	21	11	11	11	11	33	27	24	231
5	เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม	1	4	2	2	1	4	6	28	6	2	10	1	67
6	ขนส่งและโลจิสติกส์	5	3	1	6	13	12	5	9	13	4	4	5	80
7	พลังงานและสาธารณูปโภค	7	11	9	7	6	8	12	16	25	8	6	3	118
8	สาธารณสุข	3	6	10	1	3	9	10	4	6	11	9	3	75
9	อื่นๆ	6	2	4	3	1	2	2	1	5	3	6	5	40
10	การศึกษา	21	53	32	29	54	54	30	69	60	56	32	65	555
11	ผู้ประกอบการธุรกิจอีคอมเมิร์ซ	0	3	0	0	2	1	0	2	4	3	1	3	19
12	เว็บไซต์ที่มีการสมาชิกหรือใช้เป็นเว็บบอร์ด	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	5
13	ผู้ประกอบการพาณิชต่างประเทศที่มีที่ตั้งในประเทศไทย	1	2	2	0	0	1	1	5	8	5	5	0	30
14	ผู้ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์หรือที่เป็นดาต้าเซ็นเตอร์	1	0	0	1	1	0	0	5	1	1	1	2	13
15	ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี	1	4	2	2	3	2	0	4	6	3	2	1	30
16	กลุ่มจัดตั้ง ชมรม สมาคม	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	3	9
17	ผู้ประกอบการพาณิชย์ที่เป็นบริษัทเอกชน สัญชาติไทย	6	24	9	6	5	7	9	16	24	17	32	28	183
18	ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย	5	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	9
19	แจ้งเตือนทุกหน่วยงานภายใต้ พ.ร.บ.ไซเบอร์ฯ	5	11	10	9	7	9	11	2	5	4	8	6	87
20	รวม	132	211	140	131	155	165	132	211	223	211	212	212	2135
