﻿_id	เดือน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
1	ตุลาคม	150	115
2	พฤศจิกายน	150	154
3	ธันวาคม	150	
4	มกราคม	150	
5	กุมภาพันธ์	150	
6	มีนาคม	150	
7	เมษายน	150	
8	พฤษภาคม	150	
9	มิถุนายน	150	
10	กรกฎาคม	150	
11	สิงหาคม	150	
12	กันยายน	150	
13	รวม	1800	269
