﻿_id	id	hoscode	mem_id	d_update	ym_update	b_year	token	A1H	A1V	A2H	A2V	A3H	A3V	A4H	A4V	B1H	B1V	B2H	B2V	B3H	B3V	B4H	B4V	B5H	B5V	B6H	B6V	B7H	B7V	B8H	B8V	B9H	B9V	B10H	B10V	C1H	C1V	C2H	C2V	C3H	C3V	C4H	C4V	C5H	C5V	C6H	C6V	C7H	C7V	C8H	C8V	C9H	C9V	C10H	C10V	C11H	C11V	C12H	C12V	C13H	C13V	C14H	C14V	C15H	C15V	C16H	C16V	C17H	C17V	C18H	C18V	C19H	C19V	C20H	C20V	C21H	C21V	C22H	C22V	C23H	C23V	D1H	D1V	D2H	D2V	D3H	D3V	E1H	E1V	E2H	E2V	E3H	E3V	E4H	E4V	E5H	E5V	E6H	E6V	E7H	E7V	E8H	E8V	E9H	E9V	E10H	E10V	F1H	F1V	F2H	F2V	G1H	G1V	G2H	G2V	G3H	G3V	G4H	G4V	G5H	G5V	G6H	G6V	G7H	G7V	G8H	G8V	G9H	G9V	H1H	H1V	H2H	H2V	H3H	H3V	H4H	H4V	H5H	H5V	H6H	H6V	H7H	H7V	I1H	I1V	I2H	I2V	I3H	I3V
1	1	12243	0	2563-10-11T00:00:00	2563-10	2564	0	1723	2636	0	0	20	20	491	2	23	160	12	0	0	0	23	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	117	26	26	72	72	28	0	7	7	6	6	0	0	12	12	7	7	5	5	16	16	8	8	2	2	6	6	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	115	0	78	0	115	0	106	0	31	21	0	0	0	0	16	0	0	380	0	0	23	0	0	0	61	61	10	10	7	0	53	53	13	0	866	0	545	0	336	0	336	0	92	0	112	0	57	0	95	0	29	0	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	12243	0	2563-10-12T00:00:00	2563-11	2564	0	1690	2569	0	0	91	91	0	0	33	139	11	0	1	0	31	0	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	163	19	19	55	55	34	0	10	10	8	8	2	2	6	6	3	3	1	1	11	11	6	6	3	3	6	6	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	85	0	52	0	85	0	55	0	35	10	3	0	1	0	18	0	0	324	0	0	26	0	0	0	73	73	17	17	23	0	61	61	21	0	518	0	149	0	332	0	332	0	84	0	150	0	66	0	96	0	10	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	9	2	0	0
3	3	12243	0	2564-10-01T00:00:00	2563-12	2564	0	1779	2605	0	0	79	79	194	3	33	143	9	0	2	0	32	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	134	28	28	81	81	25	0	17	17	14	14	0	0	13	13	11	11	0	0	12	12	7	7	2	2	8	8	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	106	0	84	0	106	0	87	0	44	21	3	0	2	0	22	0	0	328	0	0	26	0	0	0	136	136	5	5	19	0	107	107	35	0	733	0	257	0	349	0	349	0	52	0	124	0	59	0	118	0	11	0	4	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0
4	4	12243	0	2564-10-02T00:00:00	2564-01	2564	0	1449	1875	0	0	11	11	0	0	334	126	11	0	8	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	23	23	95	95	33	0	16	16	12	12	1	1	17	17	12	12	1	1	17	17	9	9	2	2	6	6	5	5	1	1	0	0	0	0	0	0	112	0	62	0	112	0	75	0	29	11	3	0	1	0	24	0	0	389	2	0	13	0	0	0	135	135	17	17	5	0	70	70	28	0	457	0	52	0	294	0	294	0	2	0	95	0	56	0	101	0	12	0	11	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	64	77	52	65	0	0	0	0	0	0
5	5	12243	0	2564-10-03T00:00:00	2564-02	2564	0	1356	2057	0	0	13	13	0	0	24	130	10	0	5	0	23	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	185	17	17	63	63	28	0	24	24	22	22	2	2	16	16	11	11	4	4	12	12	6	6	3	3	8	8	6	6	1	1	0	0	0	0	0	0	112	0	69	0	112	0	82	0	12	18	8	0	1	0	12	0	0	256	2	0	6	0	0	0	89	89	10	10	8	0	51	51	17	0	647	0	61	0	276	0	276	0	6	0	94	0	63	0	99	0	7	0	7	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	411	493	66	82	0	0	11	0	0	0
6	6	12243	0	2564-10-04T00:00:00	2564-03	2564	0	1699	2712	0	0	24	24	575	2	34	162	9	0	1	0	36	0	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103	21	21	77	77	31	0	23	23	19	19	1	1	13	13	10	10	1	1	18	18	8	8	6	6	9	9	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	65	0	120	0	77	0	37	10	3	0	0	0	15	0	0	298	0	0	22	0	0	0	140	140	30	30	9	0	84	84	19	0	572	0	517	0	334	0	334	0	71	0	93	0	68	0	110	0	4	0	7	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	558	669	77	96	10	0	0	0	0	0
7	7	12243	0	2564-10-05T00:00:00	2564-04	2564	0	1239	1643	0	0	6	6	133	1	28	153	10	0	0	0	21	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87	20	20	39	39	9	0	22	22	16	16	1	1	12	12	7	7	2	2	9	9	5	5	1	1	9	9	7	7	2	2	0	0	0	0	0	0	112	0	69	0	112	0	88	0	14	16	1	0	0	0	12	0	0	299	1	0	8	0	0	0	100	100	25	25	5	0	68	68	9	0	391	0	161	0	232	0	323	0	17	0	27	0	34	0	91	0	1	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	221	265	47	59	0	0	0	0	0	0
8	8	12243	0	2564-10-06T00:00:00	2564-05	2564	0	1506	1755	0	0	1	1	0	0	24	138	11	0	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109	11	11	32	32	11	0	24	24	17	17	4	4	19	19	11	11	9	9	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3	3	0	0	0	14	0	0	72	1	0	7	0	0	0	85	85	16	16	0	0	55	55	6	0	211	0	83	0	48	0	48	0	0	0	6	0	8	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	50	0	0	11	0	0	0
9	9	12243	0	2564-10-07T00:00:00	2564-06	2564	0	1939	2388	0	0	4	4	0	0	32	158	14	0	7	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138	32	32	60	60	20	0	36	36	32	32	2	2	17	17	11	11	2	2	17	17	13	13	0	0	7	7	5	5	1	1	0	0	0	0	0	0	29	0	17	0	29	0	21	0	42	14	7	0	2	0	19	0	0	190	0	0	25	0	0	0	134	134	17	17	2	0	70	70	12	0	319	0	49	0	174	0	174	0	1	0	29	0	42	0	34	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	59	0	0	0	0	0	0
10	10	12243	0	2564-10-08T00:00:00	2564-07	2564	0	1754	2107	0	0	18	18	0	0	20	102	8	0	3	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	122	26	26	30	30	18	0	22	22	20	20	4	4	9	9	6	6	4	4	8	8	6	6	3	3	7	7	6	6	2	2	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	5	0	5	0	29	15	7	0	0	0	7	0	0	87	1	0	10	0	0	0	73	73	5	5	1	0	41	41	4	0	292	0	40	0	84	0	84	0	0	0	14	0	26	0	14	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	59	0	0	9	0	0	0
11	11	12243	0	2564-10-09T00:00:00	2564-08	2564	0	1993	2316	0	0	0	0	0	0	17	133	8	0	1	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	112	36	36	30	30	22	0	13	13	11	11	2	2	9	9	6	6	0	0	12	12	10	10	1	1	6	6	5	5	1	1	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	6	0	6	0	29	28	5	0	1	0	13	0	0	99	6	0	17	0	0	0	80	80	10	10	3	0	50	50	15	0	457	0	23	0	96	0	96	0	1	0	20	0	29	0	14	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	57	0	0	0	0	0	0
12	12	12243	0	2564-10-10T00:00:00	2564-09	2564	0	2185	2805	0	0	10	10	0	0	14	113	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124	27	27	36	36	16	0	21	21	19	19	0	0	23	23	14	14	4	4	10	10	7	7	0	0	3	3	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	43	0	38	0	43	0	36	0	34	11	5	0	0	0	7	0	0	170	14	0	13	0	0	0	114	114	16	16	10	0	63	63	15	0	568	0	46	0	148	0	148	0	17	0	72	0	29	0	65	0	5	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	58	0	0	0	0	1316	0
13	13	12243	0	2564-10-11T00:00:00	2564-10	2565	0	2173	2862	0	0	11	11	0	0	0	0	5	0	0	0	19	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95	30	30	19	19	10	0	12	12	12	12	2	2	5	5	1	1	2	2	6	6	4	4	2	2	5	5	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	30	0	24	0	30	0	26	0	22	8	7	0	0	0	6	0	0	162	1	0	3	0	0	0	76	76	9	9	52	52	53	53	25	0	723	0	43	0	207	0	207	0	55	0	87	0	35	0	50	0	4	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	267	56	70	0	0	0	0	0	0
14	14	12243	0	2564-10-12T00:00:00	2564-11	2565	0	1649	2480	0	0	133	133	0	0	0	0	7	0	0	0	14	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119	32	32	18	18	30	0	19	19	18	18	0	0	25	25	15	15	6	6	7	7	6	6	0	0	9	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	24	0	30	0	27	0	35	13	7	0	3	0	22	0	0	199	16	0	12	0	0	0	69	69	12	12	9	9	40	40	48	0	681	0	167	0	224	0	224	0	54	0	116	0	68	0	58	0	4	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451	541	79	99	0	0	10	0	1000	0
15	15	12243	0	2565-10-01T00:00:00	2564-12	2565	0	2341	3247	0	0	105	105	97	1	0	0	6	0	1	0	15	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	96	21	21	28	28	7	0	17	17	13	13	1	1	17	17	10	10	0	0	7	7	3	3	0	0	8	8	5	5	1	1	0	0	0	0	0	0	44	0	36	0	44	0	40	0	49	10	5	0	1	0	14	0	0	227	0	0	26	0	0	0	137	137	22	22	12	12	68	68	21	0	648	0	165	0	191	0	191	0	57	0	105	0	48	0	68	0	5	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	422	506	69	87	0	0	0	0	0	0
16	16	12243	0	2565-10-02T00:00:00	2565-01	2565	0	2021	2719	0	0	13	13	0	0	0	0	10	0	0	0	20	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	22	22	30	30	21	0	17	17	14	14	3	3	15	15	7	7	4	4	10	10	7	7	3	3	3	3	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	35	0	22	0	35	0	33	0	36	13	6	0	1	0	9	0	0	232	2	0	13	0	0	0	125	125	12	12	4	4	69	69	28	0	706	0	47	0	175	0	175	0	41	0	89	0	40	0	42	0	2	0	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	72	387	464	56	71	0	0	11	0	0	0
17	17	12243	0	2565-10-03T00:00:00	2565-02	2565	0	2804	3479	0	0	17	17	0	0	0	0	3	0	0	0	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	106	19	19	27	27	18	0	20	20	18	18	2	2	22	22	12	12	5	5	14	14	8	8	3	3	5	5	5	5	1	1	0	0	0	0	0	0	21	0	15	0	21	0	20	0	41	9	5	0	3	0	9	0	0	215	0	0	12	0	0	0	127	127	14	14	80	80	44	44	25	0	326	0	45	0	129	0	129	0	33	0	72	0	36	0	36	0	3	0	8	0	9	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	70	380	456	52	65	0	0	0	0	0	0
18	18	12243	0	2565-10-04T00:00:00	2565-03	2565	0	1840	2839	0	0	19	19	577	551	0	0	4	0	4	0	22	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	21	21	33	33	25	0	12	12	9	9	2	2	26	26	8	8	2	2	12	12	9	9	3	3	9	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	39	0	49	0	45	0	43	16	7	0	0	0	10	0	0	211	4	0	60	0	0	0	96	96	13	13	87	87	52	52	28	0	1657	0	480	0	213	0	213	0	40	0	86	0	38	0	83	0	3	0	0	0	14	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	48	380	460	54	65	0	0	0	0	0	0
19	19	12243	0	2565-10-05T00:00:00	2565-04	2565	0	1846	2581	0	0	20	20	0	0	0	0	7	0	2	0	17	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	49	16	16	5	5	10	0	12	12	11	11	3	3	15	15	7	7	8	8	10	10	3	3	1	1	5	5	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	28	0	21	0	28	0	28	0	30	8	6	0	1	0	6	0	0	129	2	0	11	0	0	0	81	81	16	16	4	4	41	41	20	0	945	0	44	0	158	0	158	0	35	0	46	0	24	0	46	0	3	0	0	0	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15	299	359	59	74	0	0	0	0	0	0
20	20	12243	0	2565-10-06T00:00:00	2565-05	2565	0	1741	2515	0	0	24	24	173	173	0	0	4	0	1	0	27	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	97	19	19	7	7	20	0	10	10	9	9	1	1	6	6	4	4	2	2	12	12	9	9	3	3	5	5	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	37	0	22	0	37	0	27	0	41	12	7	0	3	0	18	0	0	191	0	0	15	0	0	0	106	106	26	26	6	6	64	64	37	0	837	0	90	0	222	0	222	0	55	0	51	0	56	0	51	0	10	0	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	409	490	58	73	0	0	10	0	0	0
21	21	12243	0	2565-10-07T00:00:00	2565-06	2565	0	2216	3316	0	0	30	30	658	635	0	0	5	0	0	0	17	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109	30	30	12	12	26	0	12	12	10	10	2	2	22	22	13	13	2	2	6	6	4	4	0	0	8	8	5	5	1	1	0	0	0	0	0	0	95	0	30	0	95	0	81	0	34	21	9	0	1	0	13	0	0	320	0	0	34	0	0	0	103	103	35	35	10	10	38	38	36	0	917	0	75	0	271	0	271	0	54	0	95	0	56	0	131	0	8	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	475	570	64	81	10	0	0	0	0	0
22	22	12243	0	2565-10-08T00:00:00	2565-07	2565	0	2059	2697	0	0	13	13	0	0	0	0	5	0	1	0	16	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104	27	27	9	9	11	0	8	8	8	8	0	0	4	4	3	3	2	2	12	12	9	9	1	1	7	7	5	5	1	1	0	0	0	0	0	0	50	0	13	0	50	0	27	0	38	13	8	0	2	0	8	0	0	266	0	0	11	0	0	0	78	78	24	24	49	49	49	49	30	0	532	0	53	0	173	0	173	0	42	0	67	0	47	0	55	0	6	0	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	320	411	46	58	0	0	11	0	0	0
23	23	12243	0	2565-10-09T00:00:00	2565-08	2565	0	2157	3042	0	0	28	28	550	550	0	0	6	0	1	0	18	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	115	29	29	42	42	15	0	17	17	17	17	0	0	18	18	12	12	1	1	11	11	7	7	0	0	5	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	21	0	28	0	24	0	40	16	3	0	1	0	0	0	0	372	2	0	16	0	0	0	172	172	49	49	10	10	61	61	25	0	1271	0	552	0	144	0	144	0	30	0	66	0	47	0	37	0	7	0	4	0	24	0	3	8	0	0	0	0	0	0	0	127	476	603	44	55	0	0	0	0	0	0
24	24	12243	0	2565-10-10T00:00:00	2565-09	2565	0	1605	2375	0	0	21	21	38	38	0	0	13	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94	11	11	34	34	10	0	15	15	15	15	0	0	15	15	12	12	2	2	15	15	13	13	1	1	5	5	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	44	0	38	0	44	0	30	0	37	13	9	0	3	0	17	0	0	309	2	0	12	0	0	0	155	155	40	40	47	47	52	52	0	0	527	0	55	0	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	3	13	0	0	0	0	0	0	0	87	432	527	82	103	0	0	0	0	0	0
25	25	12243	0	2565-10-11T00:00:00	2565-10	2566	0	1523	2175	0	0	17	17	0	0	16	129	8	0	1	0	20	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	84	33	33	26	26	22	0	21	21	20	20	1	1	14	14	7	7	0	0	18	18	11	11	2	2	5	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	18	0	36	0	27	0	23	14	1	0	0	0	13	0	0	254	10	0	12	0	0	0	97	97	33	33	8	8	60	60	45	0	478	0	88	0	219	0	219	0	52	0	53	0	32	0	45	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	372	460	67	84	0	0	10	3	0	0
26	26	12243	0	2565-10-12T00:00:00	2565-11	2566	0	1727	2701	0	0	77	77	0	0	9	107	3	0	3	0	6	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103	19	19	34	34	17	0	6	6	5	5	1	1	9	9	4	4	3	3	6	6	5	5	4	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	28	0	11	0	28	0	26	0	34	15	3	0	0	0	11	0	0	264	5	0	12	0	0	0	97	97	21	21	8	8	60	60	92	0	814	0	193	0	201	0	201	0	68	0	89	0	59	0	54	0	8	0	7	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	417	521	76	95	0	0	13	0	0	0
27	27	12243	0	2566-10-01T00:00:00	2565-12	2566	0	1625	2473	0	0	122	122	917	4	23	95	9	0	0	0	26	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81	26	26	29	29	17	0	13	13	8	8	2	2	14	14	9	9	3	3	9	9	7	7	1	1	10	10	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	36	0	46	0	42	0	32	14	2	0	0	0	6	0	0	295	6	0	21	0	0	0	69	69	22	22	15	15	46	46	30	0	1452	0	1095	0	201	0	201	0	44	0	77	0	34	0	60	0	8	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	351	466	88	110	10	0	0	0	0	0
28	28	12243	0	2566-10-02T00:00:00	2566-01	2566	0	1567	2371	0	0	35	35	158	3	27	92	4	0	0	0	25	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	107	14	14	48	48	21	0	16	16	13	13	2	2	10	10	7	7	0	0	19	19	13	13	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	38	0	24	0	38	0	34	0	22	21	1	0	0	0	12	0	0	302	5	0	9	0	0	0	0	0	25	25	7	7	53	53	30	0	487	0	81	0	210	0	210	0	61	0	85	0	55	0	53	0	17	0	18	0	2	0	0	0	2	2	3	3	0	0	0	154	457	569	71	89	0	0	13	0	1287	0
29	29	12243	0	2566-10-03T00:00:00	2566-02	2566	0	1552	2266	0	0	17	17	119	2	17	101	8	0	3	0	23	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	16	16	35	35	20	0	12	12	9	9	3	3	11	11	5	5	5	5	12	12	8	8	3	3	10	10	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	35	0	50	0	46	0	39	21	4	0	0	0	7	0	0	248	4	0	20	0	0	0	0	0	15	15	6	6	51	51	25	0	445	0	77	0	204	0	204	0	56	0	92	0	51	0	70	0	16	0	8	0	7	0	0	0	7	7	11	11	0	0	0	119	465	560	64	80	0	0	0	0	0	0
30	30	12243	0	2566-10-04T00:00:00	2566-03	2566	0	1860	2730	0	0	21	21	13	1	26	117	4	0	4	0	24	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	113	22	22	48	48	16	0	12	12	11	11	1	1	5	5	2	2	1	1	19	19	11	11	1	1	10	10	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	49	0	58	0	50	0	31	14	1	0	0	0	14	1	0	312	13	0	9	0	0	0	0	0	36	36	4	4	50	50	27	0	446	0	64	0	231	0	231	0	69	0	103	0	54	0	95	0	19	0	20	0	5	0	0	0	21	23	13	14	0	0	0	161	458	523	84	106	0	0	0	0	0	0
31	31	12243	0	2566-10-05T00:00:00	2566-04	2566	0	1526	2145	0	0	9	9	0	0	18	105	7	0	2	0	24	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	15	15	34	34	15	0	7	7	6	6	1	1	8	8	5	5	1	1	11	11	4	4	4	4	9	9	6	6	3	3	0	0	0	0	0	0	48	0	35	0	48	0	38	0	28	11	2	0	0	0	8	2	0	195	0	0	9	0	0	0	0	0	9	9	1	1	46	46	28	0	387	0	39	0	185	0	185	0	58	0	100	0	45	0	87	0	11	0	9	0	7	0	1	1	9	10	5	5	0	0	0	78	348	405	62	78	0	0	13	0	0	0
32	32	12243	0	2566-10-06T00:00:00	2566-05	2566	0	1908	2807	0	0	33	33	26	1	23	129	9	0	1	0	21	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	28	28	42	42	19	0	18	18	17	17	0	0	9	9	4	4	3	3	16	16	8	8	2	2	5	5	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	46	0	30	0	46	0	39	0	46	14	4	0	0	0	11	1	0	212	5	0	7	0	0	0	0	0	9	9	9	9	42	42	38	0	596	0	64	0	223	0	223	0	83	0	109	0	56	0	77	0	16	0	14	0	5	0	3	10	12	17	14	20	0	0	0	94	502	609	74	93	0	0	0	0	0	0
33	33	12243	0	2566-10-07T00:00:00	2566-06	2566	0	2270	3131	0	0	23	23	564	5	26	125	12	0	0	0	25	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	22	22	32	32	4	0	11	11	11	11	0	0	19	19	11	11	1	1	13	13	7	7	4	4	9	9	6	6	2	2	0	0	0	0	0	0	80	0	70	0	80	0	74	0	40	8	3	0	0	0	8	0	0	176	65	0	18	0	0	0	0	0	13	13	5	5	47	47	24	0	562	0	52	0	222	0	222	0	47	0	88	0	48	0	101	0	9	0	15	0	5	0	1	1	21	21	21	21	0	0	0	52	541	660	76	96	0	0	0	0	0	0
34	34	12243	0	2566-10-08T00:00:00	2566-07	2566	0	2133	2969	0	0	11	11	26	1	14	120	6	0	3	0	14	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	91	19	19	28	28	6	0	18	18	16	16	0	0	16	16	8	8	4	4	8	8	3	3	0	0	7	7	5	5	2	2	0	0	0	0	0	0	30	0	24	0	30	0	25	0	25	20	1	0	0	0	12	1	0	205	2	0	11	0	0	0	0	0	33	33	6	6	55	55	21	0	479	0	45	0	155	0	155	0	70	0	77	0	57	0	62	0	6	0	10	0	5	0	0	0	12	15	5	8	0	0	0	50	515	598	83	103	0	0	13	0	0	0
35	35	12243	0	2566-10-09T00:00:00	2566-08	2566	0	1921	2726	0	0	27	27	986	3	15	120	4	0	0	0	22	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	118	18	18	22	22	5	0	20	20	16	16	0	0	12	12	6	6	2	2	5	5	2	2	1	1	6	6	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	33	0	21	0	33	0	29	0	50	26	5	0	0	0	11	1	0	178	31	0	23	0	0	0	0	0	17	17	13	13	59	59	24	0	597	0	62	0	195	0	195	0	71	0	79	0	69	0	49	0	17	0	16	0	9	0	0	0	12	12	13	15	0	0	0	30	488	587	77	96	0	0	0	0	0	0
36	36	12243	0	2566-10-10T00:00:00	2566-09	2566	0	2127	3044	0	0	16	16	96	1	16	107	6	0	3	0	18	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	91	21	21	24	24	8	0	11	11	11	11	2	2	10	10	5	5	3	3	5	5	3	3	2	2	4	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	24	0	15	0	24	0	21	0	67	16	12	0	0	0	18	0	0	200	6	0	5	0	0	0	0	0	26	26	7	7	52	52	24	0	682	0	51	0	160	0	160	0	54	0	107	0	55	0	48	0	14	0	18	0	9	0	3	4	18	21	11	12	0	0	0	45	543	652	75	94	0	0	0	0	0	0
37	37	12243	0	2566-10-11T00:00:00	2566-10	2567	0	2089	3012	0	0	22	22	0	0	19	81	4	0	0	0	25	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	88	28	28	15	15	3	0	14	14	10	10	0	0	14	14	5	5	4	4	8	8	6	6	1	1	8	8	7	7	2	2	0	0	0	0	0	0	66	0	50	0	66	0	57	0	42	12	4	0	2	0	13	0	0	0	0	0	16	0	0	0	98	98	25	25	12	12	54	54	42	0	607	0	73	0	299	0	299	0	107	0	134	0	58	0	133	0	12	0	13	0	18	0	2	2	12	13	14	15	0	0	0	42	577	670	97	121	0	0	0	0	0	0
38	38	12243	0	2566-10-12T00:00:00	2566-11	2567	0	1835	2832	0	0	19	19	29	1	21	103	9	0	1	0	20	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	102	17	17	23	23	3	0	16	16	13	13	3	3	11	11	4	4	5	5	12	12	2	2	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	36	0	54	0	48	0	40	23	3	0	0	0	8	1	0	0	0	0	9	0	0	0	103	103	34	34	7	7	70	70	41	0	623	0	47	0	231	0	231	0	68	0	90	0	43	0	71	0	14	0	14	0	9	0	3	7	20	29	13	14	0	0	0	51	558	671	161	201	0	0	0	0	0	0
39	39	12243	0	2567-10-01T00:00:00	2566-12	2567	0	1747	2517	0	0	24	24	0	0	14	86	4	0	2	0	9	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	20	20	18	18	4	0	12	12	10	10	2	2	10	10	6	6	3	3	8	8	4	4	6	6	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	53	0	69	0	56	0	40	16	8	0	1	0	7	1	0	0	0	0	25	0	0	0	152	152	24	24	7	7	56	56	39	0	555	0	0	0	214	0	214	0	63	0	70	0	40	0	82	0	9	0	5	0	14	0	3	3	19	20	7	7	0	0	0	47	476	568	120	150	0	0	0	0	1547	0
40	40	12243	0	2567-10-02T00:00:00	2567-01	2567	0	1983	2653	0	0	20	20	40	0	20	100	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	19	19	19	19	3	0	15	15	10	10	2	2	10	10	6	6	3	3	8	8	4	4	6	6	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	40	15	5	0	1	0	3	0	0	0	0	0	9	0	0	0	100	100	25	25	7	7	50	50	8	0	769	0	234	0	199	0	220	0	89	0	100	0	49	0	72	0	15	0	10	0	14	0	3	3	15	20	7	7	0	0	0	50	450	535	99	129	0	0	0	0	0	0
41	41	12243	0	2567-10-03T00:00:00	2567-02	2567	0	1548	2219	0	0	18	18	30	0	18	80	4	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92	20	20	20	20	4	0	12	12	10	10	2	2	10	10	6	6	3	3	8	8	4	4	6	6	5	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	35	18	5	0	1	0	3	0	0	0	0	0	9	0	0	0	90	90	24	24	7	7	50	50	30	0	495	0	39	0	203	0	198	0	70	0	86	0	55	0	63	0	13	0	10	0	14	0	3	3	14	18	7	7	0	0	0	50	389	467	98	125	0	0	0	0	0	0
