﻿_id	year	nhso_zone	denomi	nomi	rate	total_drug	denomi_drug	nomi_drug	percent	denomi_death	nomi_death	percrnt_death
1	2565	เขต 1 เชียงใหม่	1062	3250040	32.68	1000	863	1061	81.34	175	1061	16.49
2	2565	เขต 2 พิษณุโลก	494	2030594	24.33	502	456	483	94.41	96	483	19.88
3	2565	เขต 3 นครสวรรค์	609	1731945	35.16	724	560	641	87.36	135	641	21.06
4	2565	เขต 4 สระบุรี	1029	2749502	37.42	1042	938	1060	88.49	170	1060	16.04
5	2565	เขต 5 ราชบุรี	1121	2987944	37.52	1034	876	1064	82.33	179	1064	16.82
6	2565	เขต 6 ระยอง	971	3189111	30.45	1087	1011	1163	86.93	179	1163	15.39
7	2565	เขต 7 ขอนแก่น	788	2933359	26.86	852	696	817	85.19	137	817	16.77
8	2565	เขต 8 อุดรธานี	853	3361691	25.37	739	681	846	80.5	155	846	18.32
9	2565	เขต 9 นครราชสีมา	1115	3866633	28.84	1202	1017	1080	94.17	193	1080	17.87
10	2565	เขต 10 อุบลราชธานี	643	2669456	24.09	759	561	626	89.62	132	626	21.09
11	2565	เขต 11 สุราษฎร์ธานี	1124	2725640	41.24	1171	934	1134	82.36	183	1134	16.14
12	2565	เขต 12 สงขลา	1216	3020347	40.26	1267	1001	1219	82.12	180	1219	14.77
13	2565	เขต 13 กรุงเทพมหานคร	861	2885401	29.84	717	707	837	84.47	129	837	15.41
