﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25651130	กำแพงเพชร	กข29	 336,950 
2	25651130	กำแพงเพชร	กข41	 263,475 
3	25651130	กำแพงเพชร	กข49	 1,320,725 
4	25651130	กำแพงเพชร	กข85	 529,350 
5	25651130	ขอนแก่น	กข22	 9,000 
6	25651130	ขอนแก่น	กข49	 486,225 
7	25651130	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	 197,425 
8	25651130	ขอนแก่น	พิษณุโลก 2	 32,000 
9	25651130	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	 430,400 
10	25651130	ชัยนาท	กข41	 1,068,025 
11	25651130	ชัยนาท	กข57	 93,025 
12	25651130	ชัยนาท	กข85	 1,325 
13	25651130	เชียงใหม่	ปทุมธานี 1	 7,500 
14	25651130	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	 2,620,750 
15	25651130	นครนายก	กข85	 9,825 
16	25651130	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	 120,000 
17	25651130	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	 1,020,375 
18	25651130	นครสวรรค์	กข41	 880,075 
19	25651130	นครสวรรค์	กข79	 730,200 
20	25651130	นครสวรรค์	กข85	 10,275 
21	25651130	นครสวรรค์	กข87	 89,275 
22	25651130	บึงกาฬ	กข22	 61,300 
23	25651130	ปัตตานี	กข29	 301,625 
24	25651130	ปัตตานี	กข85	 78,050 
25	25651130	พะเยา	พิษณุโลก 2	 1,935,125 
26	25651130	พะเยา	สันป่าตอง 1	 18,000 
27	25651130	พัทลุง	กข79	 274,475 
28	25651130	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	 19,308 
29	25651130	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	 36,950 
30	25651130	พิจิตร	กข61	 1,346,350 
31	25651130	พิษณุโลก	กข79	 347,025 
32	25651130	พิษณุโลก	กข85	 519,000 
33	25651130	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	 1,544,650 
34	25651130	แพร่	ปทุมธานี 1	 691,100 
35	25651130	แพร่	สันป่าตอง 1	 1,350,875 
36	25651130	ราชบุรี	กข31	 983,325 
37	25651130	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	 82,875 
38	25651130	ลพบุรี	กข43	 10,050 
39	25651130	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	 338,200 
40	25651130	ลำปาง	สันป่าตอง 1	 1,917,800 
41	25651130	สุโขทัย	กข49	 1,836,525 
42	25651130	สุโขทัย	กข61	 2,096,975 
43	25651130	สุราษฎร์ธานี	กข41	 1,502,325 
44	25651130	สุราษฎร์ธานี	กข85	 35,825 
