﻿_id	รูปแบบ	รูปแบบการเดินทางหลัก	จังหวัด	จำนวนการเดินทาง
1	รูปแบบการเดินทางหลัก (เที่ยว/วัน)	รถรับส่ง นร./พนง.	N/A	315400
2	รูปแบบการเดินทางหลัก (เที่ยว/วัน)	จักรยานยนต์รับจ้าง	N/A	655500
3	รูปแบบการเดินทางหลัก (เที่ยว/วัน)	Taxi/Grab	N/A	527000
4	รูปแบบการเดินทางหลัก (เที่ยว/วัน)	จักรยาน/เดิน	N/A	578800
5	รูปแบบการเดินทางหลัก (เที่ยว/วัน)	รถยนต์	N/A	12778900
6	รูปแบบการเดินทางหลัก (เที่ยว/วัน)	จักรยานยนต์	N/A	8230100
7	รูปแบบการเดินทางหลัก (เที่ยว/วัน)	รถไฟฟ้า	N/A	542000
8	รูปแบบการเดินทางหลัก (เที่ยว/วัน)	รถเมล์	N/A	1132500
9	รูปแบบการเดินทางหลัก (เที่ยว/วัน)	รถสองแถว	N/A	698900
10	รูปแบบการเดินทางหลัก (เที่ยว/วัน)	รถตู้	N/A	240800
11	รูปแบบการเดินทางหลัก (เที่ยว/วัน)	เรือ	N/A	55000
12	รูปแบบการเดินทางหลัก (เที่ยว/วัน)	รถไฟ	N/A	7600
13	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	รถยนต์	กรุงเทพมหานคร	6303600
14	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	รถยนต์	นนทบุรี	1519500
15	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	รถยนต์	ปทุมธานี	1326700
16	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	รถยนต์	สมุทรปราการ	1676200
17	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	รถยนต์	สมุทรสาคร	913400
18	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	รถยนต์	นครปฐม	693900
19	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	รถยนต์	ฉะเชิงเทรา	156600
20	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	รถยนต์	พระนครศรีอยุธยา	189000
21	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	จักรยานยนต์	กรุงเทพมหานคร	4106300
22	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	จักรยานยนต์	นนทบุรี	808700
23	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	จักรยานยนต์	ปทุมธานี	748200
24	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	จักรยานยนต์	สมุทรปราการ	1139600
25	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	จักรยานยนต์	สมุทรสาคร	537700
26	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	จักรยานยนต์	นครปฐม	568800
27	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	จักรยานยนต์	ฉะเชิงเทรา	124300
28	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	จักรยานยนต์	พระนครศรีอยุธยา	196500
29	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	รถสาธารณะ	กรุงเทพมหานคร	1935500
30	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	รถสาธารณะ	นนทบุรี	202500
31	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	รถสาธารณะ	ปทุมธานี	118300
32	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	รถสาธารณะ	สมุทรปราการ	271000
33	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	รถสาธารณะ	สมุทรสาคร	86900
34	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	รถสาธารณะ	นครปฐม	44300
35	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	รถสาธารณะ	ฉะเชิงเทรา	10700
36	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	รถสาธารณะ	พระนครศรีอยุธยา	7600
37	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	Taxi/Grab/วิน	กรุงเทพมหานคร	792400
38	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	Taxi/Grab/วิน	นนทบุรี	101500
39	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	Taxi/Grab/วิน	ปทุมธานี	55600
40	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	Taxi/Grab/วิน	สมุทรปราการ	134000
41	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	Taxi/Grab/วิน	สมุทรสาคร	67700
42	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	Taxi/Grab/วิน	นครปฐม	19500
43	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	Taxi/Grab/วิน	ฉะเชิงเทรา	6000
44	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	Taxi/Grab/วิน	พระนครศรีอยุธยา	5800
45	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	อื่นๆ เช่น รถรับส่ง	กรุงเทพมหานคร	455500
46	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	อื่นๆ เช่น รถรับส่ง	นนทบุรี	56300
47	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	อื่นๆ เช่น รถรับส่ง	ปทุมธานี	91800
48	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	อื่นๆ เช่น รถรับส่ง	สมุทรปราการ	169600
49	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	อื่นๆ เช่น รถรับส่ง	สมุทรสาคร	36900
50	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	อื่นๆ เช่น รถรับส่ง	นครปฐม	32200
51	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	อื่นๆ เช่น รถรับส่ง	ฉะเชิงเทรา	18100
52	รูปแบบการเดินทางหลักแต่ละจังหวัด (เที่ยว/วัน)	อื่นๆ เช่น รถรับส่ง	พระนครศรีอยุธยา	33800
53	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	รถยนต์	จักรยานยนต์	113200
54	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	รถยนต์	รถยนต์	5588800
55	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	รถยนต์	มีทั้งคู่	7040700
56	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	รถยนต์	ไม่มี	36200
57	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	จักรยานยนต์	จักรยานยนต์	4654100
58	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	จักรยานยนต์	รถยนต์	47900
59	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	จักรยานยนต์	มีทั้งคู่	3501800
60	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	จักรยานยนต์	ไม่มี	26300
61	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	รถสาธารณะ	จักรยานยนต์	483500
62	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	รถสาธารณะ	รถยนต์	546400
63	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	รถสาธารณะ	มีทั้งคู่	753800
64	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	รถสาธารณะ	ไม่มี	893100
65	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	Taxi/Grab/วิน	จักรยานยนต์	213200
66	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	Taxi/Grab/วิน	รถยนต์	249500
67	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	Taxi/Grab/วิน	มีทั้งคู่	350200
68	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	Taxi/Grab/วิน	ไม่มี	369600
69	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	อื่นๆ	จักรยานยนต์	204700
70	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	อื่นๆ	รถยนต์	136400
71	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	อื่นๆ	มีทั้งคู่	340500
72	รูปแบบการเดินทางหลักตามการครอบครองรถของครัวเรือน (เที่ยว/วัน)	อื่นๆ	ไม่มี	212600
73	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ < 22 ปี	รถยนต์	317300
74	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ< 22 ปี	จักรยานยนต์	521700
75	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ< 22 ปี	รถสาธารณะ	399400
76	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ< 22 ปี	Taxi/Grab/วิน	154900
77	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ< 22 ปี	จักรยาน/เดิน	59700
78	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ< 22 ปี	อื่นๆ	93600
79	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ 22 -60 ปี	รถยนต์	11367700
80	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ 22 -60 ปี	จักรยานยนต์	7347200
81	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ 22 -60 ปี	รถสาธารณะ	2006300
82	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ 22 -60 ปี	Taxi/Grab/วิน	723100
83	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ 22 -60 ปี	จักรยาน/เดิน	393000
84	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ 22 -60 ปี	อื่นๆ	220400
85	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ > 60 ปี	รถยนต์	1093900
86	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ > 60 ปี	จักรยานยนต์	361200
87	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ > 60 ปี	รถสาธารณะ	271100
88	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ > 60 ปี	Taxi/Grab/วิน	304500
89	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ > 60 ปี	จักรยาน/เดิน	126100
90	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มอายุ (เที่ยว/วัน)	ช่วงอายุ > 60 ปี	อื่นๆ	1400
91	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มพื้นที่ (เที่ยว/วัน)	กลุ่มพื้นที่ CBD	รถยนต์	1694500
92	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มพื้นที่ (เที่ยว/วัน)	กลุ่มพื้นที่ CBD	จักรยานยนต์	1327100
93	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มพื้นที่ (เที่ยว/วัน)	กลุ่มพื้นที่ CBD	รถสาธารณะ	624100
94	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มพื้นที่ (เที่ยว/วัน)	กลุ่มพื้นที่ CBD	Taxi/Grab/วิน	276400
95	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มพื้นที่ (เที่ยว/วัน)	กลุ่มพื้นที่ CBD	อื่นๆ	193500
96	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มพื้นที่ (เที่ยว/วัน)	กลุ่มพื้นที่ Urban	รถยนต์	9912000
97	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มพื้นที่ (เที่ยว/วัน)	กลุ่มพื้นที่ Urban	จักรยานยนต์	6078400
98	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มพื้นที่ (เที่ยว/วัน)	กลุ่มพื้นที่ Urban	รถสาธารณะ	1918000
99	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มพื้นที่ (เที่ยว/วัน)	กลุ่มพื้นที่ Urban	Taxi/Grab/วิน	850800
100	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มพื้นที่ (เที่ยว/วัน)	กลุ่มพื้นที่ Urban	อื่นๆ	603900
101	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มพื้นที่ (เที่ยว/วัน)	กลุ่มพื้นที่ Sub-Urban	รถยนต์	1172400
102	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มพื้นที่ (เที่ยว/วัน)	กลุ่มพื้นที่ Sub-Urban	จักรยานยนต์	824600
103	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มพื้นที่ (เที่ยว/วัน)	กลุ่มพื้นที่ Sub-Urban	รถสาธารณะ	134700
104	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มพื้นที่ (เที่ยว/วัน)	กลุ่มพื้นที่ Sub-Urban	Taxi/Grab/วิน	55300
105	รูปแบบการเดินทางหลักตามกลุ่มพื้นที่ (เที่ยว/วัน)	กลุ่มพื้นที่ Sub-Urban	อื่นๆ	96800
106	รูปแบบการเดินทางที่ใช้เป็นประจำ (เที่ยว/วัน)	รถรับส่ง นร./พนง.	N/A	291900
107	รูปแบบการเดินทางที่ใช้เป็นประจำ (เที่ยว/วัน)	จักรยานยนต์รับจ้าง	N/A	544300
108	รูปแบบการเดินทางที่ใช้เป็นประจำ (เที่ยว/วัน)	Taxi/Grab	N/A	452600
109	รูปแบบการเดินทางที่ใช้เป็นประจำ (เที่ยว/วัน)	จักรยาน/เดิน	N/A	445400
110	รูปแบบการเดินทางที่ใช้เป็นประจำ (เที่ยว/วัน)	รถยนต์	N/A	13131800
111	รูปแบบการเดินทางที่ใช้เป็นประจำ (เที่ยว/วัน)	จักรยานยนต์	N/A	8185800
112	รูปแบบการเดินทางที่ใช้เป็นประจำ (เที่ยว/วัน)	รถไฟฟ้า	N/A	541000
113	รูปแบบการเดินทางที่ใช้เป็นประจำ (เที่ยว/วัน)	รถเมล์	N/A	1155700
114	รูปแบบการเดินทางที่ใช้เป็นประจำ (เที่ยว/วัน)	รถสองแถว	N/A	734900
115	รูปแบบการเดินทางที่ใช้เป็นประจำ (เที่ยว/วัน)	รถตู้	N/A	227300
116	รูปแบบการเดินทางที่ใช้เป็นประจำ (เที่ยว/วัน)	เรือ	N/A	44800
117	รูปแบบการเดินทางที่ใช้เป็นประจำ (เที่ยว/วัน)	รถไฟ	N/A	7000
118	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	เฉลี่ย	พ.ศ. 2565	12.199999999999999289457264239899814128875732421875
119	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	รถยนต์	พ.ศ. 2565	15.300000000000000710542735760100185871124267578125
120	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	จักรยานยนต์	พ.ศ. 2565	8.699999999999999289457264239899814128875732421875
121	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	Taxi / Grab	พ.ศ. 2565	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625
122	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	จักรยานยนต์รับจ้าง	พ.ศ. 2565	4.5
123	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	รถไฟฟ้า	พ.ศ. 2565	15.199999999999999289457264239899814128875732421875
124	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	รถเมล์	พ.ศ. 2565	11.199999999999999289457264239899814128875732421875
125	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	สองแถว	พ.ศ. 2565	7.5
126	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	รถตู้	พ.ศ. 2565	19.699999999999999289457264239899814128875732421875
127	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	รถรับส่ง นร./พนง.	พ.ศ. 2565	17.89999999999999857891452847979962825775146484375
128	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	เฉลี่ย	พ.ศ. 2560	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375
129	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	รถยนต์	พ.ศ. 2560	15.5
130	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	จักรยานยนต์	พ.ศ. 2560	9.699999999999999289457264239899814128875732421875
131	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	Taxi / Grab	พ.ศ. 2560	14.199999999999999289457264239899814128875732421875
132	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	จักรยานยนต์รับจ้าง	พ.ศ. 2560	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625
133	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	รถไฟฟ้า	พ.ศ. 2560	14.699999999999999289457264239899814128875732421875
134	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	รถเมล์	พ.ศ. 2560	20.89999999999999857891452847979962825775146484375
135	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	สองแถว	พ.ศ. 2560	0
136	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	รถตู้	พ.ศ. 2560	20.89999999999999857891452847979962825775146484375
137	ระยะทางเฉลี่ย (กม./เที่ยว) แต่ละรูปแบบการเดินทางหลัก	รถรับส่ง นร./พนง.	พ.ศ. 2560	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375
138	ระยะทางเฉลี่ยแต่ละจังหวัด (กม./เที่ยว)	กรุงเทพมหานคร	N/A	10.699999999999999289457264239899814128875732421875
139	ระยะทางเฉลี่ยแต่ละจังหวัด (กม./เที่ยว)	นนทบุรี	N/A	13
140	ระยะทางเฉลี่ยแต่ละจังหวัด (กม./เที่ยว)	ปทุมธานี	N/A	15
141	ระยะทางเฉลี่ยแต่ละจังหวัด (กม./เที่ยว)	สมุทรปราการ	N/A	14
142	ระยะทางเฉลี่ยแต่ละจังหวัด (กม./เที่ยว)	สมุทรสาคร	N/A	15.0999999999999996447286321199499070644378662109375
143	ระยะทางเฉลี่ยแต่ละจังหวัด (กม./เที่ยว)	นครปฐม	N/A	12.800000000000000710542735760100185871124267578125
144	ระยะทางเฉลี่ยแต่ละจังหวัด (กม./เที่ยว)	ฉะเชิงเทรา	N/A	12.300000000000000710542735760100185871124267578125
145	ระยะทางเฉลี่ยแต่ละจังหวัด (กม./เที่ยว)	พระนครศรีอยุธยา	N/A	10.5
146	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	เฉลี่ย	พ.ศ. 2565	29
147	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	รถยนต์	พ.ศ. 2565	35
148	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	จักรยานยนต์	พ.ศ. 2565	20
149	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	Taxi / Grab	พ.ศ. 2565	28
150	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	จักรยานยนต์รับจ้าง	พ.ศ. 2565	15
151	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	รถไฟฟ้า	พ.ศ. 2565	38
152	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	รถเมล์	พ.ศ. 2565	36
153	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	สองแถว	พ.ศ. 2565	25
154	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	รถตู้	พ.ศ. 2565	44
155	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	รถรับส่ง นร./พนง.	พ.ศ. 2565	42
156	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	เฉลี่ย	พ.ศ. 2560	33
157	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	รถยนต์	พ.ศ. 2560	36
158	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	จักรยานยนต์	พ.ศ. 2560	24
159	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	Taxi / Grab	พ.ศ. 2560	34
160	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	จักรยานยนต์รับจ้าง	พ.ศ. 2560	15
161	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	รถไฟฟ้า	พ.ศ. 2560	37
162	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	รถเมล์	พ.ศ. 2560	41
163	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	สองแถว	พ.ศ. 2560	0
164	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	รถตู้	พ.ศ. 2560	50
165	เวลาการเดินทาง (นาที/เที่ยว)	รถรับส่ง นร./พนง.	พ.ศ. 2560	41
166	เวลาเดินทางเฉลี่ยแต่ละจังหวัด (นาที/เที่ยว)	กรุงเทพมหานคร	N/A	30
167	เวลาเดินทางเฉลี่ยแต่ละจังหวัด (นาที/เที่ยว)	นนทบุรี	N/A	30
168	เวลาเดินทางเฉลี่ยแต่ละจังหวัด (นาที/เที่ยว)	ปทุมธานี	N/A	29
169	เวลาเดินทางเฉลี่ยแต่ละจังหวัด (นาที/เที่ยว)	สมุทรปราการ	N/A	28
170	เวลาเดินทางเฉลี่ยแต่ละจังหวัด (นาที/เที่ยว)	สมุทรสาคร	N/A	28
171	เวลาเดินทางเฉลี่ยแต่ละจังหวัด (นาที/เที่ยว)	นครปฐม	N/A	23
172	เวลาเดินทางเฉลี่ยแต่ละจังหวัด (นาที/เที่ยว)	ฉะเชิงเทรา	N/A	26
173	เวลาเดินทางเฉลี่ยแต่ละจังหวัด (นาที/เที่ยว)	พระนครศรีอยุธยา	N/A	21
174	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	เฉลี่ย	พ.ศ. 2565	25.699999999999999289457264239899814128875732421875
175	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	รถยนต์	พ.ศ. 2565	27.10000000000000142108547152020037174224853515625
176	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	จักรยานยนต์	พ.ศ. 2565	26.60000000000000142108547152020037174224853515625
177	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	Taxi / Grab	พ.ศ. 2565	23
178	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	จักรยานยนต์รับจ้าง	พ.ศ. 2565	19.699999999999999289457264239899814128875732421875
179	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	รถไฟฟ้า	พ.ศ. 2565	25.699999999999999289457264239899814128875732421875
180	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	รถเมล์	พ.ศ. 2565	19.5
181	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	สองแถว	พ.ศ. 2565	19
182	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	รถตู้	พ.ศ. 2565	28.199999999999999289457264239899814128875732421875
183	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	รถรับส่ง นร./พนง.	พ.ศ. 2565	26.300000000000000710542735760100185871124267578125
184	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	เฉลี่ย	พ.ศ. 2560	22.699999999999999289457264239899814128875732421875
185	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	รถยนต์	พ.ศ. 2560	25.89999999999999857891452847979962825775146484375
186	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	จักรยานยนต์	พ.ศ. 2560	24.5
187	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	Taxi / Grab	พ.ศ. 2560	25.199999999999999289457264239899814128875732421875
188	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	จักรยานยนต์รับจ้าง	พ.ศ. 2560	20
189	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	รถไฟฟ้า	พ.ศ. 2560	24
190	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	รถเมล์	พ.ศ. 2560	18.5
191	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	สองแถว	พ.ศ. 2560	0
192	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	รถตู้	พ.ศ. 2560	24.89999999999999857891452847979962825775146484375
193	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง (KPH/เที่ยว)	รถรับส่ง นร./พนง.	พ.ศ. 2560	23
194	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง แต่ละจังหวัด (กม./ชม.)	กรุงเทพมหานคร	N/A	21.699999999999999289457264239899814128875732421875
195	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง แต่ละจังหวัด (กม./ชม.)	นนทบุรี	N/A	27.5
196	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง แต่ละจังหวัด (กม./ชม.)	ปทุมธานี	N/A	30.800000000000000710542735760100185871124267578125
197	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง แต่ละจังหวัด (กม./ชม.)	สมุทรปราการ	N/A	30
198	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง แต่ละจังหวัด (กม./ชม.)	สมุทรสาคร	N/A	32.7999999999999971578290569595992565155029296875
199	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง แต่ละจังหวัด (กม./ชม.)	นครปฐม	N/A	32.10000000000000142108547152020037174224853515625
200	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง แต่ละจังหวัด (กม./ชม.)	ฉะเชิงเทรา	N/A	28.89999999999999857891452847979962825775146484375
201	ความเร็วเฉลี่ยในเดินทาง แต่ละจังหวัด (กม./ชม.)	พระนครศรีอยุธยา	N/A	29.60000000000000142108547152020037174224853515625
202	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทาง (บาท/เที่ยว)	เฉลี่ย	พ.ศ. 2565	36
203	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทาง (บาท/เที่ยว)	รถยนต์	พ.ศ. 2565	55
204	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทาง (บาท/เที่ยว)	จักรยานยนต์	พ.ศ. 2565	12
205	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทาง (บาท/เที่ยว)	Taxi / Grab	พ.ศ. 2565	97
206	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทาง (บาท/เที่ยว)	จักรยานยนต์รับจ้าง	พ.ศ. 2565	27
