﻿_id	year	internet_speed	type_of_internet	value	unit	source
1	2554	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	Analogue modem ISDN	499493	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2555	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	Analogue modem ISDN	562907	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2556	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	Analogue modem ISDN	412171	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	Analogue modem ISDN	239121	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	Analogue modem ISDN	146518	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2559	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	Analogue modem ISDN	134289	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2560	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	Analogue modem ISDN	162559	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2561	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	Analogue modem ISDN	139076	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2554	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	แบบไร้สายเคลื่อนที่      (โทรศัพท์มือถือ 2G 2.5G เช่น GSM CDMA GRRS)	352835	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2555	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	แบบไร้สายเคลื่อนที่      (โทรศัพท์มือถือ 2G 2.5G เช่น GSM CDMA GRRS)	541506	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2556	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	แบบไร้สายเคลื่อนที่      (โทรศัพท์มือถือ 2G 2.5G เช่น GSM CDMA GRRS)	802413	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	แบบไร้สายเคลื่อนที่      (โทรศัพท์มือถือ 2G 2.5G เช่น GSM CDMA GRRS)	634609	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	แบบไร้สายเคลื่อนที่      (โทรศัพท์มือถือ 2G 2.5G เช่น GSM CDMA GRRS)	548107	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2559	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	แบบไร้สายเคลื่อนที่      (โทรศัพท์มือถือ 2G 2.5G เช่น GSM CDMA GRRS)	449873	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	แบบไร้สายเคลื่อนที่      (โทรศัพท์มือถือ 2G 2.5G เช่น GSM CDMA GRRS)	345327	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2561	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	แบบไร้สายเคลื่อนที่      (โทรศัพท์มือถือ 2G 2.5G เช่น GSM CDMA GRRS)	459464	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2554	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	Fixed broadband	1474039	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2555	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	Fixed broadband	2053176	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2556	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	Fixed broadband	2565352	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	Fixed broadband	3209429	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	Fixed broadband	1804644	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2559	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	Fixed broadband	1914540	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	Fixed broadband	1863706	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2561	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	Fixed broadband	1668959	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	Broadband แบบอื่น(Cable modem  Leased line  ดาวเทียม การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง Fixed Wireless  WIMAX)	978902	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	Broadband แบบอื่น(Cable modem  Leased line  ดาวเทียม การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง Fixed Wireless  WIMAX)	1062301	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2560	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	Broadband แบบอื่น(Cable modem  Leased line  ดาวเทียม การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง Fixed Wireless  WIMAX)	1140774	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2561	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	Broadband แบบอื่น(Cable modem  Leased line  ดาวเทียม การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง Fixed Wireless  WIMAX)	1381171	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2554	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	แบบไร้สาย (โทรศัพท์มือถือ 3 ขึ้นไป เช่น WCDMA EV-DO)	144525	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2555	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	แบบไร้สาย (โทรศัพท์มือถือ 3 ขึ้นไป เช่น WCDMA EV-DO)	356778	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2556	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	แบบไร้สาย (โทรศัพท์มือถือ 3 ขึ้นไป เช่น WCDMA EV-DO)	780811	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2557	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	แบบไร้สาย (โทรศัพท์มือถือ 3 ขึ้นไป เช่น WCDMA EV-DO)	2870104	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	แบบไร้สาย (โทรศัพท์มือถือ 3 ขึ้นไป เช่น WCDMA EV-DO)	7042862	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	แบบไร้สาย (โทรศัพท์มือถือ 3 ขึ้นไป เช่น WCDMA EV-DO)	9028253	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	แบบไร้สาย (โทรศัพท์มือถือ 3 ขึ้นไป เช่น WCDMA EV-DO)	10178734	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2561	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	แบบไร้สาย (โทรศัพท์มือถือ 3 ขึ้นไป เช่น WCDMA EV-DO)	10710419	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2554	ไม่แน่ใจ	ไม่แน่ใจ	177998	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2555	ไม่แน่ใจ	ไม่แน่ใจ	159506	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2556	ไม่แน่ใจ	ไม่แน่ใจ	163199	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2557	ไม่แน่ใจ	ไม่แน่ใจ	173143	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2558	ไม่แน่ใจ	ไม่แน่ใจ	246694	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	ไม่แน่ใจ	ไม่แน่ใจ	195947	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	ไม่แน่ใจ	ไม่แน่ใจ	159187	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2561	ไม่แน่ใจ	ไม่แน่ใจ	143460	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2554	อื่นๆ/ ไม่ทราบ	อื่นๆ/ ไม่ทราบ	2050	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2555	อื่นๆ/ ไม่ทราบ	อื่นๆ/ ไม่ทราบ	12840	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2556	อื่นๆ/ ไม่ทราบ	อื่นๆ/ ไม่ทราบ	8475	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2562	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	Analogue modem ISDN	66	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2563	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	Analogue modem ISDN	53	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2562	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	แบบไร้สายเคลื่อนที่      (โทรศัพท์มือถือ 2G 2.5G เช่น GSM CDMA GRRS)	549	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2563	อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ	แบบไร้สายเคลื่อนที่      (โทรศัพท์มือถือ 2G 2.5G เช่น GSM CDMA GRRS)	682	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2562	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	Fixed broadband	1039	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2563	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	Fixed broadband	1093	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2562	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	Broadband แบบอื่น(Cable modem  Leased line  ดาวเทียม การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง Fixed Wireless  WIMAX)	2370	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2563	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	Broadband แบบอื่น(Cable modem  Leased line  ดาวเทียม การเชื่อมเคเบิล ใยแก้วนำแสง Fixed Wireless  WIMAX)	3863	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2562	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	แบบไร้สาย (โทรศัพท์มือถือ 3 ขึ้นไป เช่น WCDMA EV-DO)	12196	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2563	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	แบบไร้สาย (โทรศัพท์มือถือ 3 ขึ้นไป เช่น WCDMA EV-DO)	13088	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2562	ไม่แน่ใจ	ไม่แน่ใจ	99	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2563	ไม่แน่ใจ	ไม่แน่ใจ	234	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
