﻿_id	Year	NumResearcher	Unit 1	DepartmentTH	NumDepartmentTH	Unit 2	NameResearcher
1	2563	2	คน	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
2	2563	2	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
3	2563	1	คน	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
4	2563	1	คน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
5	2563	1	คน	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
6	2563	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
7	2563	3	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
8	2563	1	คน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
9	2563	2	คน	มหาวิทยาลัยศิลปากร	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
10	2563	3	คน	มหาวิทยาลัยมหิดล	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
11	2563	1	คน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
12	2563	1	คน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
13	2563	2	คน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
14	2563	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
15	2563	1	คน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
16	2564	2	คน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
17	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
18	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
19	2564	2	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
20	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยนครพนม	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
21	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
22	2564	2	คน	สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
23	2564	1	คน	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
24	2564	2	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
25	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยรังสิต	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
26	2564	2	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
27	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
28	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
29	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
30	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
31	2564	2	คน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
32	2564	2	คน	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
33	2564	4	คน	มหาวิทยาลัยศิลปากร	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
34	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
35	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
36	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยมหิดล	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
37	2564	1	คน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
38	2564	1	คน	กรมทางหลวงชนบท	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
39	2564	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
40	2565	2	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
41	2565	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
42	2565	4	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
43	2565	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
44	2565	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
45	2565	6	คน	มหาวิทยาลัยศิลปากร	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
46	2565	1	คน	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
47	2565	2	คน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
48	2565	6	คน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
49	2565	2	คน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
50	2565	10	คน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
51	2565	1	คน	มหาวิทยาลัยมหิดล	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
52	2565	3	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
53	2565	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
54	2565	1	คน	มหาวิทยาลัยบูรพา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
55	2565	2	คน	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
56	2565	1	คน	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
57	2565	1	คน	มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
58	2565	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
59	2565	2	คน	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
60	2565	1	คน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
61	2565	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
62	2566	1	คน	บริษัท อิน เดอะ ลีด วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
63	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
64	2566	2	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
65	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
66	2566	2	คน	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
67	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
68	2566	5	คน	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
69	2566	7	คน	มหาวิทยาลัยศิลปากร	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
70	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
71	2566	6	คน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
72	2566	3	คน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
73	2566	13	คน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
74	2566	3	คน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
75	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยทักษิณ	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
76	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
77	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
78	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
79	2566	6	คน	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
80	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
81	2566	2	คน	สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
82	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยสยาม	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
83	2566	4	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
84	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
85	2566	3	คน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
86	2566	2	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
87	2566	2	คน	มหาวิทยาลัยรังสิต	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
88	2566	2	คน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
89	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
90	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
91	2566	2	คน	สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
92	2566	1	คน	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
93	2566	2	คน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
94	2566	3	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
95	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
96	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยพายัพ	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
97	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
98	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
99	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยมหิดล	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
100	2566	1	คน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
101	2566	1	คน	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
102	2566	2	คน	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	1	หน่วยงาน	นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยสาขามนุษย์ศาสตร์
