﻿_id	YR	DIV_INDUSTRY	TOTAL	TOTAL_M	TOTAL_F	TOTAL_UNPAID	UNPAID_WORKER_M	UNPAID_WORKER_F	TOTAL_EMPLOYEES	EMPLOYEES_M	EMPLOYEES_F
1	2556	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	656925	475790	181135	205988	140888	65099	450937	334902	116035
2	2556	02) การขายส่ง(46)	699963	405741	294222	120807	62931	57876	579156	342810	236346
3	2556	03) การขายปลีก(47) 	2423085	1174183	1248902	1183342	540674	642668	1239743	633509	606234
4	2556	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	1168578	440380	728198	447627	180554	267073	720951	259826	461124
5	2556	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	175819	97483	78337	16656	9932	6724	159163	87550	71613
6	2556	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	362045	152014	210031	94533	42022	52510	267512	109991	157520
7	2556	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	147823	80334	67489	26321	16026	10295	121503	64308	57194
8	2556	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	317290	192475	124815	49404	26416	22988	267885	166059	101827
9	2556	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	146319	94822	51497	44991	31328	13663	101328	63494	37834
10	2556	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	526558	169992	356566	229810	91162	138648	296748	78831	217918
11	2556	11) การผลิต(10-33) 	4308136	2138699	2169438	712716	304567	408149	3595420	1834132	1761288
12	2556	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	16659	10042	6618	5865	3460	2405	10794	6582	4212
13	2556	13) การก่อสร้าง(41-43) 	307176	229661	77514	43283	32604	10679	263892	197057	66835
14	2556	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	194185	139627	54558	47542	34330	13212	146643	105298	41346
15	2556	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	98969	25324	73645	159	64	94	98810	25260	73551
16	2557	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	694163	480122	214042	185990	137153	48837	508173	342969	165204
17	2557	02) การขายส่ง(46)	758687	430588	328100	117129	60703	56425	641558	369884	271674
18	2557	03) การขายปลีก(47) 	3060882	1436834	1624049	1222486	536605	685881	1838396	900228	938168
19	2557	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	1438917	566098	872819	432656	184719	247937	1006261	381379	624882
20	2557	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	125567	68798	56768	15499	9118	6381	110067	59680	50387
21	2557	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	411954	180840	231114	109740	53994	55747	302214	126847	175367
22	2557	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	148117	80472	67645	26265	16910	9354	121853	63562	58291
23	2557	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	317530	188860	128670	50412	26128	24284	267118	162732	104386
24	2557	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	155556	97008	58548	47645	31428	16217	107911	65580	42331
25	2557	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	550761	146822	403940	238678	80708	157970	312084	66114	245970
26	2557	11) การผลิต(10-33) 	4521850	2212018	2309832	828415	316649	511766	3693435	1895369	1798066
27	2557	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	16133	9830	6303	6264	3795	2469	9868	6035	3833
28	2557	13) การก่อสร้าง(41-43) 	307067	237498	69569	39766	30437	9328	267302	207061	60241
29	2557	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	229466	168535	60932	54647	39848	14799	174820	128687	46133
30	2557	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	101261	26256	75004	434	152	282	100826	26104	74722
31	2558	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	609207	433909	175298	188464	136375	52089	420742	297534	123208
32	2558	02) การขายส่ง(46)	667743	374064	293679	118608	65094	53514	549135	308970	240165
33	2558	03) การขายปลีก(47) 	2430324	1077690	1352635	1233154	514347	718807	1197170	563343	633828
34	2558	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	1114280	403558	710723	426154	164690	261464	688126	238867	449259
35	2558	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	86535	49031	37504	15856	9221	6634	70679	39810	30869
36	2558	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	352546	147870	204676	102769	47079	55690	249776	100790	148986
37	2558	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	127575	67613	59962	25286	15739	9547	102289	51874	50415
38	2558	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	279548	163775	115773	51791	28979	22812	227757	134796	92962
39	2558	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	139394	94613	44781	50627	35696	14932	88767	58918	29849
40	2558	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	460147	149377	310769	225471	84340	141131	234676	65038	169638
41	2558	11) การผลิต(10-33) 	4041007	1978316	2062692	715796	301295	414501	3325211	1677020	1648191
42	2558	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	15720	9171	6549	6263	3545	2718	9457	5626	3831
43	2558	13) การก่อสร้าง(41-43) 	252747	191956	60791	38257	28741	9516	214490	163215	51275
44	2558	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	187802	134346	53456	54434	39488	14946	133368	94858	38510
45	2558	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	95786	24314	71472	55	30	25	95731	24285	71447
46	2559	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	774377	520037	254340	183484	127768	55716	590893	392269	198625
47	2559	02) การขายส่ง(46)	799467	452429	347038	107087	56916	50171	692380	395513	296867
48	2559	03) การขายปลีก(47) 	3506479	1699931	1806548	1271406	577109	694297	2235074	1122822	1112251
49	2559	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	1496049	594158	901892	424329	176954	247374	1071721	417204	654517
50	2559	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	143989	81812	62178	14870	8943	5927	129120	72869	56251
51	2559	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	482292	222639	259653	102665	49342	53322	379627	173297	206330
52	2559	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	150165	80359	69806	26143	16584	9559	124023	63775	60247
53	2559	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	352816	208062	144754	48778	25854	22924	304038	182209	121830
54	2559	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	156728	102263	54465	49699	36059	13639	107029	66204	40825
55	2559	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	655869	182174	473695	234554	85944	148610	421315	96230	325085
56	2559	11) การผลิต(10-33) 	4699796	2166553	2533242	908839	313527	595312	3790957	1853026	1937931
57	2559	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	13785	8124	5661	6272	3689	2583	7514	4435	3078
58	2559	13) การก่อสร้าง(41-43) 	335481	250402	85080	40919	31093	9826	294563	219309	75254
59	2559	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	233505	172205	61299	51330	39635	11695	182175	132571	49604
60	2559	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	97572	24680	72892	50	27	23	97522	24653	72869
61	2560	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	864457	602791	261666	208386	149757	58629	656071	453034	203037
62	2560	02) การขายส่ง(46)	924425	533270	391155	142551	79293	63258	781874	453977	327897
63	2560	03) การขายปลีก(47) 	3780249	1736821	2043427	1177211	509441	667770	2603038	1227381	1375657
64	2560	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	1958328	739586	1218742	513838	198749	315089	1444490	540837	903653
65	2560	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	121330	67083	54248	13139	7989	5150	108191	59093	49097
66	2560	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	557704	250800	306904	116170	54963	61206	441535	195837	245698
67	2560	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	184787	97083	87704	25119	15433	9686	159668	81650	78018
68	2560	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	391357	213556	177801	50831	27898	22933	340526	185658	154868
69	2560	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	167011	105443	61568	44260	30339	13922	122751	75105	47646
70	2560	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	724651	191866	532785	272042	92354	179688	452610	99512	353098
71	2560	13) การก่อสร้าง(41-43) 	412968	307752	105216	64648	48364	16284	348321	259389	88932
72	2560	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	293254	202177	91077	49972	35756	14216	243282	166421	76861
73	2560	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	120865	30252	90613	90	50	40	120776	30202	90573
74	2561	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	872988	603365	269623	204011	145521	58491	668977	457844	211132
75	2561	02) การขายส่ง(46)	961061	567591	393470	139916	77686	62230	821145	489905	331240
76	2561	03) การขายปลีก(47) 	3608997	1733474	1875523	1251412	595263	656149	2357584	1138211	1219374
77	2561	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	1843545	706451	1137094	516392	218092	298300	1327153	488359	838793
78	2561	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	135135	70602	64533	12087	7478	4609	123048	63125	59923
79	2561	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	533207	229669	303539	124502	52578	71923	408706	177090	231615
80	2561	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	163857	87630	76227	25886	16371	9515	137971	71259	66712
81	2561	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	387858	233548	154309	51151	26248	24903	336707	207300	129407
82	2561	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	160525	99416	61109	49036	32341	16694	111490	67075	44415
83	2561	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	725314	214490	510824	268673	101133	167541	456641	113357	343283
84	2561	11) การผลิต(10-33) 	5170052	2615504	2554549	820185	289531	530655	4349867	2325973	2023894
85	2561	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	27261	16304	10957	10782	6270	4513	16478	10034	6444
86	2561	13) การก่อสร้าง(41-43) 	414808	311927	102881	58725	43478	15247	356083	268449	87634
87	2561	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	287856	199523	88332	53086	37610	15475	234770	161913	72857
88	2561	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	119362	35013	84349	261	165	96	119101	34848	84253
89	2562	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	871328	595345	275983	201388	141291	60098	669940	454054	215886
90	2562	02) การขายส่ง(46)	950253	535812	414441	154276	81167	73108	795978	454644	341333
91	2562	03) การขายปลีก(47) 	3591366	1718049	1873317	1277902	599047	678855	2313464	1119002	1194462
92	2562	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	1826412	705149	1121263	510717	204536	306181	1315695	500613	815082
93	2562	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	106097	58661	47436	13359	7436	5923	92738	51225	41513
94	2562	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	541046	245776	295270	111193	50443	60750	429853	195333	234520
95	2562	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	161787	85010	76777	24569	14905	9664	137218	70104	67113
96	2562	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	387316	224996	162319	52630	28266	24364	334686	196731	137955
97	2562	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	165083	106777	58307	48718	33564	15154	116365	73213	43152
98	2562	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	705023	207628	497395	258634	97963	160671	446389	109665	336724
99	2562	11) การผลิต(10-33) 	4979794	2445863	2533931	845338	301831	543507	4134456	2144032	1990424
100	2562	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	24727	15028	9699	9638	5627	4011	15089	9401	5688
101	2562	13) การก่อสร้าง(41-43) 	395465	296879	98586	57756	43682	14074	337709	253198	84512
102	2562	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	275083	193633	81450	51916	38703	13214	223167	154930	68237
103	2562	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	124319	31191	93128	153	87	66	124166	31104	93062
104	2563	10) การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	1264156	487002	513078	264076	116911	147164	1000080	603914	660242
105	2563	11) การผลิตเครื่องดื่ม	75806	35310	23970	16525	8951	7574	59281	44262	31544
106	2563	12) การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ	5458	2856	1743	859	450	409	4599	3306	2152
107	2563	13) การผลิตสิ่งทอ	448870	71387	159469	218014	19569	198445	230856	90956	357914
108	2563	14) การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	419034	74551	230051	114431	31163	83268	304603	105714	313320
109	2563	15) การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	83727	32160	41499	10067	3884	6183	73660	36044	47683
110	2563	16) การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟาง และวัสดุถักสานอื่นๆ	355863	95686	71151	189027	52049	136978	166836	147734	208129
111	2563	17) การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	82260	44836	36163	1261	653	608	80998	45489	36771
112	2563	18) การพิมพ์และการผลิตซ้ำสื่อบันทึกข้อมูล	83683	41279	33541	8863	5170	3692	74821	46450	37234
113	2563	19) การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม	25966	19704	6146	116	69	47	25850	19773	6193
114	2563	20) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	152877	80636	66769	5471	2350	3121	147406	82986	69891
115	2563	21) การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค	33381	12870	18917	1594	652	942	31787	13522	19859
116	2563	22) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	328729	178671	143884	6174	3566	2608	322555	182237	146491
117	2563	23) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ	212215	129315	63015	19885	11961	7924	192330	141276	70939
118	2563	24) การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	100671	67618	31695	1357	870	488	99313	68488	32182
119	2563	25) การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)	413398	264771	106320	42307	28778	13529	371091	293548	119849
120	2563	26) การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์	285502	104829	180036	636	348	288	284865	105177	180325
121	2563	27) การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า	120843	64873	54008	1961	1064	897	118882	65938	54905
122	2563	28) การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	174186	93900	78876	1410	933	477	172776	94833	79353
123	2563	29) การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง	334458	183770	147512	3177	2090	1087	331281	185859	148599
124	2563	30) การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	29596	18215	10645	735	541	194	28860	18756	10839
125	2563	31) การผลิตเฟอร์นิเจอร์	126907	69334	39883	17690	12053	5637	109216	81387	45520
126	2563	32) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ	238045	69563	108409	60073	18985	41088	177972	88548	149496
127	2563	33) การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	60157	39670	11660	8826	6526	2300	51331	46196	13961
128	2563	37) การจัดการน้ำเสีย	3719	1563	594	1562	1058	504	2157	2622	1098
129	2563	38) การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัด และการกำจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่	20980	7962	5335	7683	4486	3197	13297	12448	8532
130	2563	39) กิจกรรมการบำบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ	25	18	6	1	0	1	24	18	7
131	2563	41) การก่อสร้างอาคาร	225885	142547	51678	31660	22914	8746	194225	165461	60424
132	2563	42) งานวิศวกรรมโยธา	43468	30497	10031	2940	1949	990	40528	32447	11021
133	2563	43) งานก่อสร้างเฉพาะทาง	130944	84514	23752	22679	17074	5605	108265	101587	29357
134	2563	49) การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง	276649	152675	61540	62434	44093	18341	214215	196768	79881
135	2563	52) กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสุนนการขนส่ง	61131	37021	22992	1118	633	484	60013	37654	23476
136	2563	58) การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	7216	3956	2997	263	152	111	6953	4108	3108
137	2563	61) การโทรคมนาคม	62906	29422	25406	8078	4676	3402	54828	34097	28809
138	2563	86) กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์	131506	31100	99679	728	123	604	130779	31223	100283
139	2563	91) กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ	3130	1717	1268	145	81	64	2985	1798	1332
140	2564	10) การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	1004703	384823	392023	227856	83567	144290	776846	468390	536313
141	2564	11) การผลิตเครื่องดื่ม	72445	35668	23338	13440	7547	5893	59006	43214	29231
142	2564	12) การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ	4168	1771	1555	842	452	390	3326	2223	1945
143	2564	13) การผลิตสิ่งทอ	373966	67509	164804	141654	13286	128368	232313	80795	293171
144	2564	14) การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	351266	75988	168255	107023	27011	80012	244243	102999	248267
145	2564	15) การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	72730	28621	35181	8928	3110	5819	63802	31731	40999
146	2564	16) การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟาง และวัสดุถักสานอื่นๆ	289822	81636	87462	120724	46497	74227	169098	128133	161689
147	2564	17) การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	84631	44524	38903	1204	551	652	83427	45075	39556
148	2564	18) การพิมพ์และการผลิตซ้ำสื่อบันทึกข้อมูล	76991	38982	30025	7984	4355	3629	69007	43337	33654
149	2564	19) การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม	24051	16779	7162	109	70	40	23942	16849	7202
150	2564	20) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	147565	76180	65931	5454	2247	3207	142111	78427	69138
151	2564	21) การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค	31036	12632	17093	1311	580	731	29725	13212	17824
152	2564	22) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	324065	173443	145608	5014	3180	1834	319051	176624	147442
153	2564	23) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ	208561	125220	64648	18693	10472	8221	189868	135692	72868
154	2564	24) การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	96840	64171	31321	1349	822	527	95492	64993	31847
155	2564	25) การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)	377594	230793	102517	44283	31148	13135	333311	261941	115653
156	2564	26) การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์	266706	93007	157368	16331	5553	10778	250375	98560	168146
157	2564	27) การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า	106973	58311	46998	1664	922	742	105309	59233	47740
158	2564	28) การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	136238	82737	52152	1349	939	410	134889	83676	52562
159	2564	29) การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง	318751	178953	136757	3041	2164	877	315710	181117	137634
160	2564	30) การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	30285	17466	12047	772	589	182	29514	18056	12230
161	2564	31) การผลิตเฟอร์นิเจอร์	109005	59534	32548	16924	11084	5840	92081	70617	38388
162	2564	32) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ	217671	63518	102954	51198	16903	34295	166473	80422	137249
163	2564	33) การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	50190	32581	9870	7739	6136	1604	42451	38716	11473
164	2564	37) การจัดการน้ำเสีย	3826	1579	637	1609	1039	570	2216	2618	1207
165	2564	38) การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัด และการกำจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่	20296	7556	4952	7788	4383	3405	12508	11939	8357
166	2564	39) กิจกรรมการบำบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ	96	51	44	1	1	0	95	52	44
167	2564	41) การก่อสร้างอาคาร	224522	143099	53062	28361	21464	6896	196161	164563	59959
168	2564	42) งานวิศวกรรมโยธา	40540	27990	9545	3006	2174	832	37535	30163	10377
169	2564	43) งานก่อสร้างเฉพาะทาง	124486	77972	22911	23603	16958	6645	100883	94930	29556
170	2564	45) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์	897202	467509	235304	194389	143084	51305	702813	610593	286609
171	2564	46) การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	952607	455149	359760	137697	72842	64855	814910	527992	424615
172	2564	47) การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	3675204	1154521	1413559	1107124	508623	598501	2568080	1663144	2012059
173	2564	49) การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง	234427	130293	55608	48526	35461	13065	185901	165754	68673
174	2564	52) กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสุนนการขนส่ง	53805	32248	20671	886	538	348	52919	32786	21019
175	2564	55) ที่พักแรม	315736	120114	168579	27043	12866	14177	288693	132980	182756
176	2564	56) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	1608012	426579	726736	454696	181831	272865	1153316	608410	999602
177	2564	58) การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	7259	3660	3401	198	101	97	7062	3761	3498
178	2564	59) การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	15847	8696	6630	521	349	172	15326	9045	6802
179	2564	60) การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง	6712	3112	2457	1143	749	393	5569	3862	2850
180	2564	61) การโทรคมนาคม	46053	19529	17745	8779	5371	3408	37274	24900	21152
181	2564	62) การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	19593	10809	8199	585	394	191	19008	11203	8390
182	2564	63) การบริการสารสนเทศ	3626	1960	1603	63	42	20	3563	2002	1624
183	2564	68) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	547031	183651	243837	119543	53624	65920	427488	237274	309757
184	2564	69) กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี	45680	14696	24484	6500	4223	2277	39180	18919	26760
185	2564	70) กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ	11007	5172	5688	147	78	69	10860	5250	5757
186	2564	71) กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค	36137	20067	13838	2232	1299	934	33905	21366	14771
187	2564	72) การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์	1924	962	914	48	23	26	1876	985	940
188	2564	73) การโฆษณาและการวิจัยตลาด	39695	18472	15508	5715	3589	2127	33980	22061	17635
189	2564	74) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ	34838	14919	10905	9013	5109	3904	25824	20029	14809
190	2564	77) กิจกรรมการให้เช่า	69963	30003	17637	22323	12976	9347	47640	42979	26984
191	2564	78) กิจกรรมการจ้างงาน	46346	26605	19383	358	223	135	45988	26828	19517
192	2564	79) กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนำเที่ยว การบริการสำรอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	48701	19958	23167	5576	2888	2688	43125	22847	25855
193	2564	80) การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน	77119	58550	17829	739	484	256	76379	59034	18085
194	2564	81) กิจกรรมการบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน์	34344	12028	21525	790	499	291	33554	12527	21816
195	2564	82) การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ	65245	21568	23745	19932	10073	9859	45314	31641	33604
196	2564	86) กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์	120241	36277	83823	141	88	53	120100	36365	83876
197	2564	90) กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง	66942	32960	14504	19478	13887	5591	47464	46847	20095
198	2564	91) กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ	3918	2341	1449	128	79	49	3790	2420	1498
199	2564	92) กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค	2156	183	356	1617	683	934	539	866	1290
200	2564	93) กิจกรรมด้านกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ	72236	27890	23556	20790	12357	8433	51445	40247	31989
201	2564	95) การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	83317	24629	13695	44993	25970	19022	38324	50599	32718
202	2564	96) กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	604966	90687	297205	217074	64979	152095	387893	155666	449300
