﻿_id	ประเภทรายได้	ประเภทรถ / สาย	ปี	สาย	รายได้(บาท)
1	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษ	2565	สายเหนือ	258805019.2999999821186065673828125
2	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษ	2565	สายอิสาน	217239229.359999954700469970703125
3	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษ	2565	สายตะวันออก	0
4	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษ	2565	สายใต้	262890979.930000126361846923828125
5	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษ	2565	สายแม่กลอง	0
6	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษ	2565	ไม่ระบุสาย	0
7	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY	2565	สายเหนือ	70659992.0900000035762786865234375
8	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY	2565	สายอิสาน	62539065.320000000298023223876953125
9	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY	2565	สายตะวันออก	0
10	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY	2565	สายใต้	83164920.680000007152557373046875
11	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY	2565	สายแม่กลอง	0
12	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY	2565	ไม่ระบุสาย	0
13	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง  ท่านาแล้ง, หใ- บซ.	2565	สายเหนือ	0
14	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง  ท่านาแล้ง, หใ- บซ.	2565	สายอิสาน	40592.119999999995343387126922607421875
15	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง  ท่านาแล้ง, หใ- บซ.	2565	สายตะวันออก	0
16	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง  ท่านาแล้ง, หใ- บซ.	2565	สายใต้	2512603.75999999977648258209228515625
17	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง  ท่านาแล้ง, หใ- บซ.	2565	สายแม่กลอง	0
18	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนพิเศษดีเซลราง  ท่านาแล้ง, หใ- บซ.	2565	ไม่ระบุสาย	0
19	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วน	2565	สายเหนือ	43730024.64000000059604644775390625
20	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วน	2565	สายอิสาน	0
21	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วน	2565	สายตะวันออก	0
22	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วน	2565	สายใต้	230802272.84000003337860107421875
23	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วน	2565	สายแม่กลอง	0
24	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วน	2565	ไม่ระบุสาย	0
25	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนดีเซลราง  INTER CITY	2565	สายเหนือ	0
26	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนดีเซลราง  INTER CITY	2565	สายอิสาน	70237418.75
27	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนดีเซลราง  INTER CITY	2565	สายตะวันออก	0
28	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนดีเซลราง  INTER CITY	2565	สายใต้	0
29	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนดีเซลราง  INTER CITY	2565	สายแม่กลอง	0
30	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถด่วนดีเซลราง  INTER CITY	2565	ไม่ระบุสาย	0
31	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถเร็ว	2565	สายเหนือ	115263796.16999997198581695556640625
32	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถเร็ว	2565	สายอิสาน	164721901.3600000441074371337890625
33	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถเร็ว	2565	สายตะวันออก	2322016.459999999962747097015380859375
34	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถเร็ว	2565	สายใต้	239887016.5199999511241912841796875
35	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถเร็ว	2565	สายแม่กลอง	0
36	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถเร็ว	2565	ไม่ระบุสาย	0
37	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถนำเที่ยว	2565	สายเหนือ	645865.120000000111758708953857421875
38	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถนำเที่ยว	2565	สายอิสาน	5692536.3000000007450580596923828125
39	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถนำเที่ยว	2565	สายตะวันออก	291655.040000000037252902984619140625
40	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถนำเที่ยว	2565	สายใต้	6024632.139999999664723873138427734375
41	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถนำเที่ยว	2565	สายแม่กลอง	0
42	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถนำเที่ยว	2565	ไม่ระบุสาย	0
43	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถพิเศษโดยสาร	2565	สายเหนือ	0
44	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถพิเศษโดยสาร	2565	สายอิสาน	0
45	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถพิเศษโดยสาร	2565	สายตะวันออก	0
46	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถพิเศษโดยสาร	2565	สายใต้	4093686.5
47	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถพิเศษโดยสาร	2565	สายแม่กลอง	0
48	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	รถพิเศษโดยสาร	2565	ไม่ระบุสาย	0
49	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	ขบวนรถพิเศษ PST0	2565	สายเหนือ	0
50	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	ขบวนรถพิเศษ PST0	2565	สายอิสาน	0
51	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	ขบวนรถพิเศษ PST0	2565	สายตะวันออก	0
52	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	ขบวนรถพิเศษ PST0	2565	สายใต้	0
53	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	ขบวนรถพิเศษ PST0	2565	สายแม่กลอง	0
54	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	ขบวนรถพิเศษ PST0	2565	ไม่ระบุสาย	665860
55	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	E & O	2565	สายเหนือ	0
56	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	E & O	2565	สายอิสาน	0
57	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	E & O	2565	สายตะวันออก	0
58	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	E & O	2565	สายใต้	0
59	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	E & O	2565	สายแม่กลอง	0
60	รายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์	E & O	2565	ไม่ระบุสาย	0
61	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถธรรมดา	2565	สายเหนือ	14901681
62	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถธรรมดา	2565	สายอิสาน	3160503
63	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถธรรมดา	2565	สายตะวันออก	16451535
64	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถธรรมดา	2565	สายใต้	17662632
65	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถธรรมดา	2565	สายแม่กลอง	0
66	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถธรรมดา	2565	ไม่ระบุสาย	0
67	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถชานเมือง	2565	สายเหนือ	7130973
68	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถชานเมือง	2565	สายอิสาน	2356118
69	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถชานเมือง	2565	สายตะวันออก	8442760
70	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถชานเมือง	2565	สายใต้	2602768
71	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถชานเมือง	2565	สายแม่กลอง	9111113
72	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถชานเมือง	2565	ไม่ระบุสาย	0
73	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถท้องถิ่น	2565	สายเหนือ	6918851
74	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถท้องถิ่น	2565	สายอิสาน	22982352
75	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถท้องถิ่น	2565	สายตะวันออก	0
76	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถท้องถิ่น	2565	สายใต้	30307306
77	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถท้องถิ่น	2565	สายแม่กลอง	663124
78	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถท้องถิ่น	2565	ไม่ระบุสาย	0
79	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถรวม	2565	สายเหนือ	0
80	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถรวม	2565	สายอิสาน	0
81	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถรวม	2565	สายตะวันออก	0
82	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถรวม	2565	สายใต้	828847
83	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถรวม	2565	สายแม่กลอง	0
84	รายได้การโดยสารเชิงสังคม	รถรวม	2565	ไม่ระบุสาย	0
