﻿_id	ลำดับที่	ภาค/จังหวัด	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนที่ดิน (ไร่)	จำนวนที่ดิน (งาน)	จำนวนที่ดิน (ตรว.)
1	1.0	ฉะเชิงเทรา	1	1725000	20	0	0
2	2.0	นครสวรรค์	1	300000	1	0	63
3	3.0	อุตรดิตถ์	1	400000	5	2	15
4	4.0	ชัยภูมิ	4	1683000	20	1	74.2000000000000028421709430404007434844970703125
5	5.0	ยโสธร	2	450000	5	1	71
6	6.0	สุรินทร์	12	8458452	100	1	22
7	7.0	หนองคาย	4	955800	42	3	80.400000000000005684341886080801486968994140625
8	8.0	อำนาจเจริญ	1	740000	12	1	80
9	9.0	อุดรธานี	1	250000	0	1	8
10	10.0	อุบลราชธานี	1	300000	0	1	60
11	11.0	กระบี่	2	1010000	0	2	39
12	12.0	ตรัง	2	1452500	1	0	68.099999999999994315658113919198513031005859375
13	รวม  12  จังหวัด	""	32	17724752	206	13	580.700000000000045474735088646411895751953125
