﻿_id	ลำดับ	ข้อมูลด้าน	รายการ	จำนวนกองที่ใช้ข้อมูล	ระดับ มากที่สุด (5)	ระดับ: มาก (4)	ระดับ: ปานกลาง (3)	ระดับ: น้อย (2)	ระดับ: น้อยที่สุด (1)	รวม	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
1	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	ข้อมูลด้านบุคคล	 หนี้สิน	5	2	1	2	0	0	20	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กรมบังคับคดี 
2	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	ข้อมูลด้านบุคคล	 รายจ่าย	5	1	1	3	0	0	18	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
3	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	ข้อมูลด้านบุคคล	 รายได้	5	1	1	3	0	0	18	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
4	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	ข้อมูลด้านบุคคล	 ทะเบียนผู้ถือครองเอกสารสิทธิในที่ดิน	3	2	1	1	0	0	17	กรมที่ดิน, กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (การเก็บภาษีที่ดิน)
5	1.5	ข้อมูลด้านบุคคล	 ทะเบียนเกษตรกร	4	1	1	2	0	0	15	กรมส่งเสริมการเกษตร
6	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	ข้อมูลด้านบุคคล	 ทะเบียนคนจน	4	1	1	1	1	0	14	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
7	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	ข้อมูลด้านบุคคล	 ภาระผูกพันในที่ดิน (จำนอง,ขายฝาก)	4	2	1	0	0	0	14	กรมที่ดิน
8	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	ข้อมูลด้านบุคคล	 ข้อมูลด้านครอบครัว	4	1	0	2	1	0	13	กรมการปกครอง
9	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	ข้อมูลด้านบุคคล	 ทะเบียนราษฎร์	4	1	1	1	0	0	12	กรมการปกครอง
10	1.10	ข้อมูลด้านบุคคล	 ทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำกิน	3	1	1	1	0	0	12	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ดำรงธรรม)
11	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	ข้อมูลด้านบุคคล	 ระดับการศึกษา	3	0	1	2	0	0	10	กระทรวงศึกษาธิการ, เศรษฐกิจการคลัง (ข้อมูลจากทะเบียนคนจน), กรมส่งเสริมการเกษตร (ทะเบียนเกษตรกร)
12	1.12000000000000010658141036401502788066864013671875	ข้อมูลด้านบุคคล	 ข้อมูลคนเชิงสถิติ	2	1	1	0	0	0	9	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	1.12999999999999989341858963598497211933135986328125	ข้อมูลด้านบุคคล	 ข้อมูลผู้เสียภาษี	2	0	2	0	0	0	8	กรมสัมภากร
14	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	ข้อมูลด้านที่ดิน	 ทะเบียนที่ดิน	6	6	3	0	2	0	21	กรมที่ดิน
15	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	ข้อมูลด้านที่ดิน	 พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	6	6	1	4	0	0	21	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
16	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	ข้อมูลด้านที่ดิน	 พื้นที่ป่าสงวน	5	5	2	2	1	0	21	กรมป่าไม้
17	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	ข้อมูลด้านที่ดิน	 ราคาประเมินที่ดิน	6	6	2	1	2	0	20	กรมธนารักษ์
18	2.5	ข้อมูลด้านที่ดิน	 ราคาขายที่ดิน	6	6	2	1	2	0	20	องค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละพื้นที่, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
19	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	ข้อมูลด้านที่ดิน	 การทำประโยชน์ในที่ดิน	5	5	2	2	0	0	18	กรมที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดิน 
20	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	ข้อมูลด้านที่ดิน	 รูปแปลงที่ดิน	4	4	2	0	2	0	16	กรมที่ดิน
21	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	ข้อมูลด้านที่ดิน	 พื้นที่ชลประทาน	5	5	1	2	1	0	16	กรมชลประทาน
22	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	ข้อมูลด้านที่ดิน	 พื้นที่อุทยาน	5	5	1	2	1	0	16	กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
23	2.10	ข้อมูลด้านที่ดิน	 ข้อมูลด้านแผนที่	5	5	1	1	2	0	15	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), กรมที่ดิน, กรมป่าไม้, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมพัฒนาที่ดิน
24	2.109999999999999875655021241982467472553253173828125	ข้อมูลด้านที่ดิน	 ภาพถ่ายดาวเทียม	4	4	1	1	2	0	15	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), กรมแผนที่ทหาร
25	2.12000000000000010658141036401502788066864013671875	ข้อมูลด้านที่ดิน	 ภาพถ่ายทางอากาศ	4	4	1	1	2	0	15	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), กรมแผนที่ทหาร
26	2.12999999999999989341858963598497211933135986328125	ข้อมูลด้านที่ดิน	 ข้อมูลการเช่า	4	4	2	0	1	1	15	กรมที่ดิน
27	2.140000000000000124344978758017532527446746826171875	ข้อมูลด้านที่ดิน	 ข้อมูลที่ดินเชิงสถิติ	5	5	1	0	3	0	14	กรมที่ดิน, สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2.149999999999999911182158029987476766109466552734375	ข้อมูลด้านที่ดิน	 ที่ราชพัสดุ	4	4	1	0	2	0	11	กรมที่ดิน, กรมธนารักษ์
29	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	ข้อมูลด้านการผลิต	 รอบการเก็บเกี่ยว	5	5	2	1	2	0	20	กรมส่งเสริมการเกษตร
30	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	ข้อมูลด้านการผลิต	 รอบการปลูก	4	4	2	1	1	0	17	กรมส่งเสริมการเกษตร
31	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	ข้อมูลด้านการผลิต	 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	4	4	2	1	1	0	17	ศูนย์ป้องกันและจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ
32	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	ข้อมูลด้านการผลิต	 ปัญหาภัยธรรมชาติ	4	4	1	2	1	0	16	กรมทรัพยากรน้ำ, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
33	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	ข้อมูลด้านการจำหน่าย	 ราคาผลผลิตทางการเกษตร	4	4	3	0	1	0	18	กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมการค้าภายใน
34	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	ข้อมูลด้านการจำหน่าย	 ช่องทางการจำหน่าย	5	5	2	0	2	0	16	กรมส่งเสริมการเกษตร
35	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	ข้อมูลด้านการจำหน่าย	 วิธีการจำหน่าย	5	5	1	1	1	1	14	กรมส่งเสริมการเกษตร
36	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	ข้อมูลด้านการจำหน่าย	 ประชาสัมพันธ์สินค้า	3	3	1	1	1	0	12	กรมการค้าภายใน
37	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	ข้อมูลด้านสังคม 	 องค์กรชุมชน	5	5	1	1	2	0	15	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
38	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	ข้อมูลด้านสังคม 	 วิสาหกิจชุมชน	5	5	1	1	2	0	15	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
39	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	ข้อมูลด้านสังคม 	 การรวมกลุ่มทางการเกษตร	5	5	1	1	2	0	15	กรมส่งเสริมการเกษตร
40	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	ข้อมูลด้านสังคม 	 ทะเบียนสหกรณ์	5	5	1	1	2	0	15	กรมส่งเสริมสหกรณ์
