﻿_id	Month	ProvinceName	Finished21	Percentage	Finished30	Finished45	FinishedOver45	Progress21	ProgressOver21	CaseAmount
1	3	ฉะเชิงเทรา	2	100	0	0	0	0	0	2
2	3	ชลบุรี	5	100	0	0	0	0	0	5
3	3	นครสวรรค์	2	100	0	0	0	0	0	2
4	3	น่าน	2	100	0	0	0	0	0	2
5	3	ลำปาง	2	100	0	0	0	0	0	2
6	3	สมุทรสาคร	2	100	0	0	0	0	0	2
7	3	อุดรธานี	2	100	1	0	0	0	0	3
8	3	อุทัยธานี	1	100	0	0	0	0	0	1
