﻿_id	YEAR	SEX	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2555	รวม	96.78	ร้อยละ	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2	2556	รวม	96.68	ร้อยละ	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
3	2557	รวม	96.60	ร้อยละ	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
4	2558	รวม	96.51	ร้อยละ	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
5	2559	รวม	96.38	ร้อยละ	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
6	2560	รวม	96.27	ร้อยละ	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
7	2561	รวม	96.16	ร้อยละ	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
8	2562	รวม	96.03	ร้อยละ	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
9	2563	รวม	95.75	ร้อยละ	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
10	2564	รวม	95.59	ร้อยละ	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
11	2565	รวม	95.42	ร้อยละ	กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
