﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	74420.96
2	ลงทุน	ผล	39130
3	ลงทุน	ร้อยละ	53
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	106742.718
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	29485
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	28
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	116460.117
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	80756.727
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	69
10	รวม	แผน	297623.795
11	รวม	ผล	149371.727
12	รวม	ร้อยละ	50
