﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25660531	กาฬสินธุ์	กข6	 1,548,100 
2	25660531	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	 2,515,275 
3	25660531	กำแพงเพชร	กข29	 1,956,725 
4	25660531	กำแพงเพชร	กข49	 789,575 
5	25660531	กำแพงเพชร	กข85	 778,725 
6	25660531	ขอนแก่น	กข49	 132,625 
7	25660531	ขอนแก่น	กข6	 1,381,200 
8	25660531	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	 1,469,050 
9	25660531	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	 1,359,550 
10	25660531	ชัยนาท	กข41	 375,500 
11	25660531	ชัยนาท	กข85	 1,592,100 
12	25660531	ชัยนาท	กข95	 186,600 
13	25660531	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	 247,075 
14	25660531	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	 1,941,350 
15	25660531	นครนายก	กข85	 165,625 
16	25660531	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	 1,076,000 
17	25660531	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	 2,882,300 
18	25660531	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	 1,021,575 
19	25660531	นครสวรรค์	กข41	 841,575 
20	25660531	นครสวรรค์	กข79	 1,996,125 
21	25660531	นครสวรรค์	กข85	 733,800 
22	25660531	นครสวรรค์	กข95	 28,275 
23	25660531	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	 1,009,800 
24	25660531	บึงกาฬ	กข22	 140,575 
25	25660531	บึงกาฬ	กข6	 713,300 
26	25660531	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	 810,550 
27	25660531	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	 2,091,425 
28	25660531	ปัตตานี	กข29	 310,425 
29	25660531	ปัตตานี	กข85	 269,200 
30	25660531	พะเยา	กข15	 1,489,175 
31	25660531	พะเยา	กข6	 231,275 
32	25660531	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	 1,077,100 
33	25660531	พะเยา	พิษณุโลก 2	 855,175 
34	25660531	พัทลุง	กข79	 889,375 
35	25660531	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	 43,950 
36	25660531	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	 88,050 
37	25660531	พิจิตร	กข61	 524,625 
38	25660531	พิจิตร	พิษณุโลก 80	 975,300 
39	25660531	พิษณุโลก	กข43	 109,275 
40	25660531	พิษณุโลก	กข79	 1,643,000 
41	25660531	พิษณุโลก	กข85	 1,355,000 
42	25660531	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	 795,000 
43	25660531	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	 828,000 
44	25660531	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	 484,900 
45	25660531	แพร่	ปทุมธานี 1	 1,646,800 
46	25660531	แพร่	สันป่าตอง 1	 1,028,500 
47	25660531	ร้อยเอ็ด	กข6	 475,225 
48	25660531	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	 3,342,650 
49	25660531	ราชบุรี	กข31	 1,264,900 
50	25660531	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	 1,459,550 
51	25660531	ลพบุรี	กข43	 5,475 
52	25660531	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	 422,025 
53	25660531	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	 1,175,475 
54	25660531	ลำปาง	กข6	 663,575 
55	25660531	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	 966,925 
56	25660531	ลำปาง	สันป่าตอง 1	 995,325 
57	25660531	ศรีสะเกษ	กข15	 161,150 
58	25660531	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	 1,622,600 
59	25660531	สกลนคร	กข15	 1,756,625 
60	25660531	สกลนคร	กข6	 1,360,125 
61	25660531	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	 1,306,575 
62	25660531	สุโขทัย	กข49	 1,822,200 
63	25660531	สุโขทัย	กข61	 2,013,300 
64	25660531	สุโขทัย	กข87	 120,900 
65	25660531	สุโขทัย	กข95	 37,300 
66	25660531	สุราษฎร์ธานี	กข41	 1,395,000 
67	25660531	สุราษฎร์ธานี	กข85	 82,225 
68	25660531	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	 107,975 
69	25660531	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	 3,990,875 
70	25660531	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	 1,721,600 
71	25660531	อุดรธานี	กข15	 754,025 
72	25660531	อุดรธานี	กข6	 2,593,675 
73	25660531	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	 943,200 
74	25660531	อุบลราชธานี	กข15	 1,095,150 
75	25660531	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	 3,217,000 
