﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25660731	กาฬสินธุ์	กข49	 153,250 
2	25660731	กาฬสินธุ์	กข6	 1,548,100 
3	25660731	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	 2,515,275 
4	25660731	กำแพงเพชร	กข29	 2,416,350 
5	25660731	กำแพงเพชร	กข49	 801,575 
6	25660731	กำแพงเพชร	กข85	 988,200 
7	25660731	กำแพงเพชร	กข95	 14,300 
8	25660731	ขอนแก่น	กข49	 697,620 
9	25660731	ขอนแก่น	กข6	 1,411,930 
10	25660731	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	 1,491,040 
11	25660731	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	 1,398,280 
12	25660731	ชัยนาท	กข41	 389,100 
13	25660731	ชัยนาท	กข85	 1,662,240 
14	25660731	ชัยนาท	กข95	 395,500 
15	25660731	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	 504,225 
16	25660731	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	 2,488,375 
17	25660731	นครนายก	กข85	 167,425 
18	25660731	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	 1,079,010 
19	25660731	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	 2,933,220 
20	25660731	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	 1,771,595 
21	25660731	นครราชสีมา	พิษณุโลก 80	 5,000 
22	25660731	นครสวรรค์	กข41	 847,875 
23	25660731	นครสวรรค์	กข79	 2,026,605 
24	25660731	นครสวรรค์	กข85	 739,240 
25	25660731	นครสวรรค์	กข95	 77,375 
26	25660731	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	 1,035,540 
27	25660731	บึงกาฬ	กข22	 149,885 
28	25660731	บึงกาฬ	กข6	 742,630 
29	25660731	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	 833,200 
30	25660731	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	 2,103,325 
31	25660731	ปัตตานี	กข29	 310,425 
32	25660731	ปัตตานี	กข85	 509,800 
33	25660731	ปัตตานี	กข95	 41,125 
34	25660731	พะเยา	กข15	 1,503,895 
35	25660731	พะเยา	กข6	 231,275 
36	25660731	พะเยา	กข79	 16,960 
37	25660731	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	 1,089,340 
38	25660731	พะเยา	พิษณุโลก 2	 1,166,325 
39	25660731	พัทลุง	กข79	 1,071,350 
40	25660731	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	 43,950 
41	25660731	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	 78,525 
42	25660731	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	 88,050 
43	25660731	พิจิตร	กข61	 1,015,775 
44	25660731	พิจิตร	พิษณุโลก 80	 981,300 
45	25660731	พิษณุโลก	กข43	 111,675 
46	25660731	พิษณุโลก	กข79	 1,660,300 
47	25660731	พิษณุโลก	กข85	 1,554,980 
48	25660731	พิษณุโลก	กข95	 18,340 
49	25660731	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	 803,960 
50	25660731	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	 1,231,800 
51	25660731	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	 488,420 
52	25660731	แพร่	ปทุมธานี 1	 1,927,580 
53	25660731	แพร่	สันป่าตอง 1	 1,035,440 
54	25660731	ร้อยเอ็ด	กข6	 492,425 
55	25660731	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	 3,410,970 
56	25660731	ร้อยเอ็ด	ชัยนาท 1	 5,000 
57	25660731	ราชบุรี	กข31	 1,305,700 
58	25660731	ราชบุรี	กข95	 101,000 
59	25660731	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	 1,605,250 
60	25660731	ลพบุรี	กข43	 5,475 
61	25660731	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	 433,725 
62	25660731	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	 1,917,395 
63	25660731	ลำปาง	กข6	 663,575 
64	25660731	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	 966,925 
65	25660731	ลำปาง	สันป่าตอง 1	 1,341,825 
66	25660731	ศรีสะเกษ	กข15	 161,150 
67	25660731	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	 1,622,600 
68	25660731	สกลนคร	กข15	 1,785,325 
69	25660731	สกลนคร	กข6	 1,398,095 
70	25660731	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	 1,315,995 
71	25660731	สุโขทัย	กข49	 2,443,700 
72	25660731	สุโขทัย	กข61	 2,089,940 
73	25660731	สุโขทัย	กข87	 120,900 
74	25660731	สุโขทัย	กข95	 219,140 
75	25660731	สุราษฎร์ธานี	กข41	 1,632,875 
76	25660731	สุราษฎร์ธานี	กข85	 186,005 
77	25660731	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	 140,025 
78	25660731	สุรินทร์	กข15	 9,120 
79	25660731	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	 4,035,035 
80	25660731	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	 1,725,120 
81	25660731	อุดรธานี	กข15	 769,285 
82	25660731	อุดรธานี	กข6	 2,630,285 
83	25660731	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	 966,400 
84	25660731	อุบลราชธานี	กข15	 1,123,050 
85	25660731	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	 3,260,820 
