﻿_id	YEAR	CODE_REGION	REGION	HOUSE	H_LIVING	H_BUSINESS	VEHICLES	SAVING	S_FINANCIAL	S_INVESTMENT	S_OTHER	UNIT	SOURCE
1	2554	0	ทั่วราชอาณาจักร	19326952	11960301	7366651	3838709	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2554	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	4410559	3997503	413056	905200	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	2	กลาง	2942185	1838306	1103879	729582	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2554	3	เหนือ	2977312	1768313	1208999	646053	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2554	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	5932114	3012831	2919283	1066329	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	5	ใต้	3064782	1343348	1721434	491545	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2556	0	ทั่วราชอาณาจักร	22373072	12641170	9731902	4549418	3141123	2328259	174823	638041	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2556	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	4082440	3886175	196265	894610	1000845	710115	120031	170699	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2556	2	กลาง	3957938	2099531	1858407	972039	637891	469498	19577	148816	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2556	3	เหนือ	3624598	2033101	1591497	745058	476814	365090	10008	101716	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2556	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	7022659	2997770	4024889	1354543	664491	520321	17305	126865	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2556	5	ใต้	3685436	1624593	2060843	583168	361082	263236	7901	89945	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	0	ทั่วราชอาณาจักร	28709290	16831501	11877789	5337660	3895567	2991840	187835	715892	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	8310223	6899340	1410883	1412549	1737161	1326498	136416	274247	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	2	กลาง	4179621	2570549	1609072	1168693	666197	502648	12565	150984	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	3	เหนือ	4261720	2156386	2105334	815834	483784	372902	9343	101539	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	7255410	3207065	4048345	1266307	647312	520732	17218	109362	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	5	ใต้	4702316	1998161	2704155	674277	361113	269060	12293	79760	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	0	ทั่วราชอาณาจักร	27681104	17113447	10567657	5235491	3624332	2807289	266075	550968	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	7074838	6431009	643829	1367852	1613239	1211487	197791	203961	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	2	กลาง	4743014	2968680	1774334	1265488	642685	513793	17446	111446	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	3	เหนือ	4204806	2404798	1800008	796019	508074	402659	22149	83266	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	7433143	3231342	4201801	1196738	551070	444322	21097	85651	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2560	5	ใต้	4225303	2077618	2147685	609394	309264	235028	7592	66644	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2562	0	ทั่วราชอาณาจักร	27235545	17423548	9811997	5197999	3374445	2703412	137752	533281	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2562	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	6322081	6124816	197265	1315460	1272714	1020907	72067	179740	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	2	กลาง	4932904	3202017	1730887	1264957	673401	536250	20290	116861	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	3	เหนือ	4180176	2643663	1536513	853488	501263	399658	14253	87352	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2562	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	7500770	3438402	4062368	1159114	592418	485733	16991	89694	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2562	5	ใต้	4299614	2014650	2284964	604980	334649	260864	14151	59634	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2564	0	ทั่วราชอาณาจักร	30447463	18917457	11530005	5935447	3915087	3077759	264420	572907	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2564	1	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	7233552	6824000	409552	1421389	1710259	1303754	203408	203096	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2564	2	กลาง	5630902	3499055	2131846	1532498	721671	575400	15801	130469	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2564	3	เหนือ	4646680	2724152	1922527	918246	513499	417226	13788	82484	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2564	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	8434066	3736426	4697640	1403138	612874	501820	21767	89287	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2564	5	ใต้	4502260	2133821	2368438	660175	356781	279556	9654	67569	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
