﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2566	10	1	LIVE ANIMAL	170863487
2	2566	10	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	687300874
3	2566	10	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	11294039085
4	2566	10	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1964167402
5	2566	10	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	91138465
6	2566	10	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	209272138
7	2566	10	7	EDIBLE VEGETABLE	2845880119
8	2566	10	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	4949279725
9	2566	10	9	COFFEE TEA SPICE	2006877193
10	2566	10	10	CEREAL	4223929186
11	2566	10	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1222982674
12	2566	10	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	3882950800
13	2566	10	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	394653696
14	2566	10	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	112094111
15	2566	10	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	905199201
16	2566	10	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1044424912
17	2566	10	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	2289222866
18	2566	10	18	COCOA AND PREPARATION	890251046
19	2566	10	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2405221181
20	2566	10	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1246880887
21	2566	10	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3082220534
22	2566	10	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1853022596
23	2566	10	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	5943578271
24	2566	10	24	TOBACCO	383941691
25	2566	10	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1245405657
26	2566	10	26	ORES, SLAG AND ASH	1579293393
27	2566	10	27	MINERAL FUEL OIL WAX	146698315393
28	2566	10	28	INORGANIC CHEMICAL	7019391901
29	2566	10	29	ORGANIC CHEMICAL	14025476580
30	2566	10	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	9747106360
31	2566	10	31	FERTILISER	5477970300
32	2566	10	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4239076128
33	2566	10	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5260312827
34	2566	10	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2394581251
35	2566	10	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1193330367
36	2566	10	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	255611044
37	2566	10	37	PHOTO AND CINE GOODS	392633079
38	2566	10	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	17055994845
39	2566	10	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	30063230913
40	2566	10	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8204353649
41	2566	10	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1358997341
42	2566	10	42	ARTICLE OF LEATHER	3332418099
43	2566	10	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	1491138595
44	2566	10	44	WOOD & ARTICLE	1648481423
45	2566	10	45	CORK & ARTICLE	5618521
46	2566	10	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	39432561
47	2566	10	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3502201261
48	2566	10	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5604484495
49	2566	10	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	515956029
50	2566	10	50	SILK	65492455
51	2566	10	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	194949813
52	2566	10	52	COTTON	1454066138
53	2566	10	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	86443544
54	2566	10	54	MAN - MADE FILAMENTS	2514775884
55	2566	10	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1038972596
56	2566	10	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	901498742
57	2566	10	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	176997702
58	2566	10	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	503541497
59	2566	10	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1539817877
60	2566	10	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1187903626
61	2566	10	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2112033953
62	2566	10	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2375534884
63	2566	10	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1307114280
64	2566	10	64	FOOTWEAR	2015128141
65	2566	10	65	HEADGEAR	158821704
66	2566	10	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	63633488
67	2566	10	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	73223608
68	2566	10	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1138563978
69	2566	10	69	CERAMIC PRODUCT	2464637532
70	2566	10	70	GLASS AND GLASSWARE	3895235830
71	2566	10	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	45306110021
72	2566	10	72	IRON AND STEEL	33875386829
73	2566	10	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	24141297398
74	2566	10	74	COPPER	15153866744
75	2566	10	75	NICKEL	268092539
76	2566	10	76	ALUMINIUM	12987173678
77	2566	10	78	LEAD	520485689
78	2566	10	79	ZINC	1390621554
79	2566	10	80	TIN	409044718
80	2566	10	81	OTHER BASE METAL	576600384
81	2566	10	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2666815116
82	2566	10	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2378751447
83	2566	10	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	84044386038
84	2566	10	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	209337593619
85	2566	10	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	292465003
86	2566	10	87	VEHICLE	48427564839
87	2566	10	88	AIRCRAFT	9043449455
88	2566	10	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	8888555062
89	2566	10	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	20436276594
90	2566	10	91	CLOCK WATCH	3501586299
91	2566	10	92	MUSICAL INSTRUMENT	153083201
92	2566	10	93	ARMS AMMUNITION	270507257
93	2566	10	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4704634559
94	2566	10	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1337470242
95	2566	10	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1481872051
96	2566	10	97	WORKS OF ART	33761773
