﻿_id	YEAR	MONTH	GENERAL_CARGO_VESSEL	CONTAINER_VESSEL_INTER	CONTAINER_VESSEL_EAST	CONTAINER_VESSEL_WEST	SEMI_CONTAINER_VESSEL	PASSENGER_VESSEL	GOVERNMENT_VESSEL	IMPORT_GENERAL_CARGO	IMPORT_CONTAINERIZED_CARGO	EXPORT_GENERAL_CARGO	EXPORT_CONTAINERIZED_CARGO	IMPORT_CONTAINER	EXPORT_CONTAINER
1	2565	10	23	120	161	3	0.0	0	0	79145	806307.880000000004656612873077392578125	1284	548625.88500000000931322574615478515625	62680.75	37224
2	2565	11	19	125	190	5	0.0	0	0	117084	817533.011999999987892806529998779296875	0	583262.754000000073574483394622802734375	66173.25	38848.25
3	2565	12	28	118	187	4	0.0	0	0	117897	777892.87100000004284083843231201171875	0	575763.619999999995343387126922607421875	63161.25	38933
4	2566	1	27	111	194	4	0.0	0	0	141134	861065.73200000007636845111846923828125	113	441695.8150000000023283064365386962890625	67764.75	31380.5
5	2566	2	20	107	177	3	0.0	0	0	60858	689031.372000000090338289737701416015625	4349	548909.018000000040046870708465576171875	50365	36599.75
6	2566	3	32	131	199	4	0.0	0	0	198413	946624.96600000001490116119384765625	3792	702224.36499999999068677425384521484375	73003.75	45765
7	2566	4	23	137	168	5	0.0	0	0	126805	870409.88199999998323619365692138671875	0	591467.336000000010244548320770263671875	66337.5	39858
8	2566	5	24	133	196	3	0.0	0	0	104174	873691.065999999991618096828460693359375	3444	633601.704000000027008354663848876953125	66796.5	42739
9	2566	6	33	119	173	4	0.0	1	0	125910	828595.515359999961219727993011474609375	3402	586806.201999999932013452053070068359375	64050	41589.75
10	2566	7	20	124	166	6	0.0	0	0	98683	853431	2883	663250	65720	46805
11	2566	8	21	119	163	5	0.0	0	0	126364	858646	6578	632046	67600.5	42901
12	2566	9	26	105	169	3	0.0	0	1	121327	813831.2299999999813735485076904296875	0	587796.41299999994225800037384033203125	62390.75	40684
13	2566	10	24	119	191	3	0.0	0	0	106775	891872.303500000038184225559234619140625	3259	634661.7129999999888241291046142578125	68342	43141
14	2566	11	19	116	200	0	0.0	2	0	144069	883908.812800000072456896305084228515625	0	628024.0200000000186264514923095703125	68291.25	42575
15	2566	12	22	116	191	1	0.0	1	1	101820	841919.466069999965839087963104248046875	12092	589750.731000000028870999813079833984375	64774.5	39772
16	2567	1	29	122	189	6	0.0	2	0	130997	910167.908799999975599348545074462890625	125822	551081.006000000052154064178466796875	70334.75	37285.25
17	2567	2	22	116	203	8	0.0	0	0	113083	829582.626000000047497451305389404296875	1583	598197.733000000007450580596923828125	64480.75	39529.5
18	2567	3	22	121	186	7	0.0	1	0	121967	819495.862599999993108212947845458984375	0	624362.31400000001303851604461669921875	62881.25	40848
19							""								
20							""								
21							""								
22							""								
23							""								
24							""								
25							""								
26							""								
27							""								
28							""								
29							""								
30							""								
31							""								
32							""								
33							""								
34							""								
35							""								
36							""								
