﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25660513	2566	24	กข79	พัทลุง	 16,950 	2	2566
2	25660513	2566	24	กข31	ราชบุรี	 356,625 	1	2566/67
3	25660513	2566	24	กข49	กำแพงเพชร	 15,415 	1	2566/67
4	25660513	2566	24	กข49	นครสวรรค์	 315 	1	2566/67
5	25660513	2566	24	พิษณุโลก 2	พะเยา	 145,400 	1	2566/67
6	25660513	2566	24	พิษณุโลก 2	ลพบุรี	 6,100 	1	2566/67
7	25660513	2566	24	กข79	พัทลุง	 143,625 	1	2566/67
8	25660513	2566	24	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	 42,525 	1	2566/67
9	25660513	2566	24	เล็บนกปัตตานี	  พัทลุง	 450 	1	2566/67
10	25660513	2566	24	สังข์หยดพัทลุง	  พัทลุง	 86,500 	1	2566/67
11	25660513	2566	24	ปทุมธานี 1	  ชลบุรี	 438,200 	1	2566/67
12	25660513	2566	24	ปทุมธานี 1	  พะเยา	 1,310 	1	2566/67
13	25660513	2566	24	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	 1,850 	1	2566/67
14	25660513	2566	24	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	 7,275 	1	2566/67
15	25660513	2566	24	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	 2,385 	1	2566/67
16	25660513	2566	24	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 60,235 	1	2566/67
17	25660513	2566	24	สันป่าตอง 1	พะเยา	 1,610 	1	2566/67
18	25660513	2566	24	สันป่าตอง 1	แพร่	 8,400 	1	2566/67
19	25660513	2566	24	กข6	ขอนแก่น	 1,475 	1	2566/67
20	25660513	2566	24	กข6	เชียงใหม่	 4,335 	1	2566/67
21	25660513	2566	24	กข6	พะเยา	 405 	1	2566/67
22	25660513	2566	24	กข29	 พัทลุง	 6,975 	2	2567
23	25660513	2566	24	กข31	ราชบุรี	 134,000 	2	2567
24	25660513	2566	24	กข41	 สุราษฎร์ธานี	 170,754 	2	2567
25	25660513	2566	24	กข49	 ขอนแก่น	 271,150 	2	2567
26	25660513	2566	24	กข49	 สุโขทัย	 283,850 	2	2567
27	25660513	2566	24	กข61	 พิจิตร	 270 	2	2567
28	25660513	2566	24	กข61	 สุโขทัย	 68,155 	2	2567
29	25660513	2566	24	กข85	 ชลบุรี	 17,100 	2	2567
30	25660513	2566	24	กข85	 นครสวรรค์	 42,200 	2	2567
31	25660513	2566	24	กข85	 ปัตตานี	 93,450 	2	2567
32	25660513	2566	24	กข85	 พิจิตร	 3,000 	2	2567
33	25660513	2566	24	กข85	 สุราษฎร์ธานี	 6,600 	2	2567
34	25660513	2566	24	ชัยนาท 1	 นครราชสีมา	 171,075 	2	2567
35	25660513	2566	24	พิษณุโลก 2	 พะเยา	 527,650 	2	2567
36	25660513	2566	24	กข79	 นครสวรรค์	 194,660 	2	2567
37	25660513	2566	24	กข79	 พัทลุง	 119,918 	2	2567
38	25660513	2566	24	กข79	 ลพบุรี	 12,350 	2	2567
39	25660513	2566	24	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	 51,700 	2	2567
40	25660513	2566	24	ปทุมธานี 1	เชียงใหม่	 500 	2	2567
41	25660513	2566	24	ปทุมธานี 1	แพร่	 281,935 	2	2567
42	25660513	2566	24	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	 158,550 	2	2567
43	25660513	2566	24	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	 312,805 	2	2567
44	25660513	2566	24	ปทุมธานี 1	ลำปาง	 6,250 	2	2567
45	25660513	2566	24	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	 36,760 	2	2567
46	25660513	2566	24	กข22	บึงกาฬ	 27,250 	2	2567
47	25660513	2566	24	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 279,515 	2	2567
48	25660513	2566	24	สันป่าตอง 1	แพร่	 28,310 	2	2567
49	25660513	2566	24	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 271,250 	2	2567
