﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25640729	2564	31	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	43375	1	2564
2	25640729	2564	31	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	57530	1	2564
3	25640729	2564	31	กข15	พะเยา	27950	1	2564
4	25640729	2564	31	กข15	อุดรธานี	4825	1	2564
5	25640729	2564	31	กข6	อุดรธานี	378525	1	2564
6	25640729	2564	31	กข6	บึงกาฬ	1100	1	2564
7	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	686425	1	2564
8	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	835975	1	2564
9	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	188650	1	2564
10	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	463025	1	2564
11	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	95900	1	2564
12	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	513375	1	2564
13	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1605000	1	2564
14	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	198075	1	2564
15	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	298700	1	2564
16	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	106925	1	2564
17	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	2650	1	2564
18	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	399625	1	2564
19	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	17325	1	2564
20	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีษะเกษ	434450	1	2564
21	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	590825	1	2564
22	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	763475	1	2564
23	25640729	2564	31	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	396075	1	2564
24	25640729	2564	31	ปทุมธานี 1	ชัยนาท	189725	1	2564
25	25640729	2564	31	ปทุมธานี 1	พะเยา	65925	1	2564
26	25640729	2564	31	ปทุมธานี 1	แพร่	143650	1	2564
27	25640729	2564	31	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	93850	1	2564
28	25640729	2564	31	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	32587	1	2564
29	25640729	2564	31	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	111875	1	2564
