﻿_id	tunnel_Name	latitude	longitude	type	district	On_Road	Road_cross	Distance (M)	Height (M)
1	อุโมงค์ลอดใต้ทางแยกท่าพระ	13.729381	100.474184	รถยนต์	บางกอกใหญ่	จรัญสนิทวงศ์	ท่าพระ	 832 	4.7
2	อุโมงค์ทางลอดศรีนครินทร์	13.67772781	100.6460388	รถยนต์	ประเวศ	ศรีนครินทร์	ศรีอุดม	 761 	4.9
3	อุโมงค์ทางลอดดินแดง	13.76391881	100.5473164	รถยนต์	ดินแดง	ดินแดง	ดินแดง	 511 	4.7
4	อุโมงค์ทางลอดแยกสุทธิสาร	13.78973	100.5742	รถยนต์	ดินแดง	รัชดาภิเษก	สุทธิสาร	 632 	4.9
5	อุโมงค์ทางลอดแยกห้วยขวาง	13.77856647	100.5736528	รถยนต์	ห้วยขวาง	รัชดาภิเษก	ตลาดห้วยขวาง	 628 	4.9
6	อุโมงค์ทางลอดกลับรถยนต์พัฒนาการ	13.73648	100.63041	รถยนต์	สวนหลวง	พัฒนาการ	""	 526 	3.8
7	อุโมงค์ทางลอดเชื่อมถนนรามคำแหง-ถนนพัฒนาการ	13.74142	100.61609	รถยนต์	สวนหลวง	พัฒนาการ ซอย25	""	 637 	4.9
8	อุโมงค์ทางลอดแยกมไหสวรรย์	13.70472	100.48567	รถยนต์	ธนบุรี	รัชดาภิเษก	มไหศวรรย์	 887 	4.5
9	อุโมงค์ทางลอดใต้ทางแยกบางพลัด	13.78459	100.4945	รถยนต์	บางพลัด	จรัญสนิทวงศ์	บางพลัด	 921 	5.2
10	อุโมงค์ทางลอดเชื่อมถนนพหลโยธิน- ถนนลาดปลาเค้า	13.85646	100.58929	รถยนต์	บางเขน	ผลาสินธุ์	""	 1,025 	3.6
11	อุโมงค์ทางลอดใต้ทางแยกบรมราชชนนี	13.773329	100.481887	รถยนต์	บางกอกน้อย	จรัญสนิทวงศ์	บรมราชชนนี	 796 	4.7
12	อุโมงค์ทางลอดใต้ทางแยกรัชโยธิน			รถยนต์	จตุจักร	รัชดาภิเษก	""	 1,085 	7.5
13	อุโมงค์ทางลอดถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า			รถยนต์	บางกะปิ	ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า	""	 800 	5.0
14	อุโมงค์ทางลอดถนนพระราม 6			รถยนต์	จตุจักร	ถนนพระราม 6	""	 200 	3.3
15	อุโมงค์ทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธวัช			รถยนต์	สวนหลวง	พัฒนาการ	""	 1,250 	4.9
16	อุโมงค์คนเดินหน้า รร.นนทรี			คนเดิน	ยานนาวา	พระราม 3	""	 70 	2.7
17	อุโมงค์คนเดินตากสิน			คนเดิน	ธนบุรี	สมเด็จพระเจ้าตากสิน	""	 30 	2.7
18	อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานบริเวณจุดตัดถนนหน้าพระธาตกับถนนหน้าพระลาน			คนเดิน	พระนคร	หน้าพระลาน	""	 96 	4.4
19	อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ไทย สาขาหน้าพระลาน			คนเดิน	พระนคร	หน้าพระลาน	""	 37 	4.4
20	อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช			คนเดิน	พระนคร	มหาราช	""	 90 	3.7
