﻿_id	Year	ProcessingIndicator	GroupGoods	Total_Weight
1	2562	ขาเข้า	เคมีภัณฑ์	3755452.3539999998174607753753662109375
2	2562	ขาเข้า	เครื่องบริโภคอื่นๆ	668837.87899999995715916156768798828125
3	2562	ขาเข้า	เครื่องมือ/อุปกรณ์	640066.133000000030733644962310791015625
4	2562	ขาเข้า	เศษโลหะและแร่	368803.4770000000135041773319244384765625
5	2562	ขาเข้า	แร่เชื้อเพลิง	7105858.582999999634921550750732421875
6	2562	ขาเข้า	แร่ธาตุอื่นๆ	292564.1479999999864958226680755615234375
7	2562	ขาเข้า	โลหะภัณฑ์	3575651.3780000000260770320892333984375
8	2562	ขาเข้า	ไม้	72853.20900000000256113708019256591796875
9	2562	ขาเข้า	ข้าว	180.06499999999999772626324556767940521240234375
10	2562	ขาเข้า	ซีเมนต์	47592.3199999999997089616954326629638671875
11	2562	ขาเข้า	ดิน หิน ทราย	18785.2099999999991268850862979888916015625
12	2562	ขาเข้า	น้ำตาล	6474.7969999999995707185007631778717041015625
13	2562	ขาเข้า	ปุ๋ย	3771.73100000000022191670723259449005126953125
14	2562	ขาเข้า	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	189863.68200000000069849193096160888671875
15	2562	ขาเข้า	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	62182467.435999996960163116455078125
16	2562	ขาเข้า	วัสดุก่อสร้าง	48510.107000000003608874976634979248046875
17	2562	ขาเข้า	สินค้าเบ็ดเตล็ด	76562757.74600000679492950439453125
18	2562	ขาเข้า	อาหารสัตว์	17368.09899999999834108166396617889404296875
19	2562	ขาออก	เคมีภัณฑ์	2494358.2420000000856816768646240234375
20	2562	ขาออก	เครื่องบริโภคอื่นๆ	181461.83400000000256113708019256591796875
21	2562	ขาออก	เครื่องมือ/อุปกรณ์	1227248.8040000000037252902984619140625
22	2562	ขาออก	เศษโลหะและแร่	110268.395000000004074536263942718505859375
23	2562	ขาออก	แร่เชื้อเพลิง	67457
24	2562	ขาออก	แร่ธาตุอื่นๆ	6680061.571999999694526195526123046875
25	2562	ขาออก	โลหะภัณฑ์	248119.6359999999986030161380767822265625
26	2562	ขาออก	ไม้	1169534.7639999999664723873138427734375
27	2562	ขาออก	ข้าว	8808.19199999999909778125584125518798828125
28	2562	ขาออก	ซีเมนต์	1970189.85100000002421438694000244140625
29	2562	ขาออก	ดิน หิน ทราย	1136259.040000000037252902984619140625
30	2562	ขาออก	น้ำตาล	97229.43200000000069849193096160888671875
31	2562	ขาออก	ปุ๋ย	2069.4409999999998035491444170475006103515625
32	2562	ขาออก	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	277249.1799999999930150806903839111328125
33	2562	ขาออก	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	16506953.34100000001490116119384765625
34	2562	ขาออก	ยางพารา	210327.8150000000023283064365386962890625
35	2562	ขาออก	วัสดุก่อสร้าง	370721.20600000000558793544769287109375
36	2562	ขาออก	สินค้าเบ็ดเตล็ด	49702260.446000002324581146240234375
37	2562	ขาออก	อาหารสัตว์	843.1200000000000045474735088646411895751953125
38	2563	ขาเข้า	ข้าว	166.56499999999999772626324556767940521240234375
39	2563	ขาเข้า	เคมีภัณฑ์	2739558.7020000000484287738800048828125
40	2563	ขาเข้า	เครื่องบริโภคอื่นๆ	615972.157000000006519258022308349609375
41	2563	ขาเข้า	เครื่องมือ/อุปกรณ์	617312.92500000004656612873077392578125
42	2563	ขาเข้า	ซีเมนต์	80389.631999999997788108885288238525390625
43	2563	ขาเข้า	ดิน หิน ทราย	111929.830000000001746229827404022216796875
44	2563	ขาเข้า	น้ำตาล	107.2000000000000028421709430404007434844970703125
45	2563	ขาเข้า	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	161315.8319999999948777258396148681640625
46	2563	ขาเข้า	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	63524273.47800000011920928955078125
47	2563	ขาเข้า	ไม้	104841.73699999999371357262134552001953125
48	2563	ขาเข้า	แร่เชื้อเพลิง	7944070.860000000335276126861572265625
49	2563	ขาเข้า	แร่ธาตุอื่นๆ	31647.9259999999994761310517787933349609375
50	2563	ขาเข้า	โลหะภัณฑ์	2364106.529000000096857547760009765625
51	2563	ขาเข้า	วัสดุก่อสร้าง	70808.033999999999650754034519195556640625
52	2563	ขาเข้า	เศษโลหะและแร่	366626.643999999971129000186920166015625
53	2563	ขาเข้า	สินค้าเบ็ดเตล็ด	73494493.19599999487400054931640625
54	2563	ขาเข้า	อาหารสัตว์	19056.34200000000055297277867794036865234375
55	2563	ขาออก	ข้าว	274
56	2563	ขาออก	ข้าวโพด	80
57	2563	ขาออก	เคมีภัณฑ์	2346001.635999999940395355224609375
58	2563	ขาออก	เครื่องบริโภคอื่นๆ	170696.136999999987892806529998779296875
59	2563	ขาออก	เครื่องมือ/อุปกรณ์	1428549.1959999999962747097015380859375
60	2563	ขาออก	ซีเมนต์	2010016.766999999992549419403076171875
61	2563	ขาออก	ดิน หิน ทราย	426750.319000000017695128917694091796875
62	2563	ขาออก	น้ำตาล	61246.173999999999068677425384521484375
63	2563	ขาออก	ปุ๋ย	2783.33800000000019281287677586078643798828125
64	2563	ขาออก	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	158377.76300000000628642737865447998046875
65	2563	ขาออก	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	15808261.73100000061094760894775390625
66	2563	ขาออก	มันสำปะหลัง	180
67	2563	ขาออก	ไม้	1401443.6000000000931322574615478515625
68	2563	ขาออก	ยางพารา	229131.3640000000013969838619232177734375
69	2563	ขาออก	แร่เชื้อเพลิง	21206.93999999999869032762944698333740234375
70	2563	ขาออก	แร่ธาตุอื่นๆ	5702567.94400000013411045074462890625
71	2563	ขาออก	โลหะภัณฑ์	278503.511999999987892806529998779296875
72	2563	ขาออก	วัสดุก่อสร้าง	374222.326000000000931322574615478515625
73	2563	ขาออก	เศษโลหะและแร่	80052.180999999996856786310672760009765625
74	2563	ขาออก	สิ่งมีชีวิต	684.76800000000002910383045673370361328125
75	2563	ขาออก	สินค้าเบ็ดเตล็ด	57079748.348999999463558197021484375
76	2563	ขาออก	อาหารสัตว์	1455.020999999999958163243718445301055908203125
77	2564	ขาเข้า	เคมีภัณฑ์	10203198.33899999968707561492919921875
78	2564	ขาเข้า	เครื่องบริโภคอื่นๆ	6564834.75100000016391277313232421875
79	2564	ขาเข้า	เครื่องมือ/อุปกรณ์	1766663.9569999999366700649261474609375
80	2564	ขาเข้า	เศษโลหะและแร่	11319897.67019999958574771881103515625
81	2564	ขาเข้า	แร่เชื้อเพลิง	20180098.3139999993145465850830078125
82	2564	ขาเข้า	แร่ธาตุอื่นๆ	1274837.311999999918043613433837890625
83	2564	ขาเข้า	โลหะภัณฑ์	138754.538999999989755451679229736328125
84	2564	ขาเข้า	ไม้	404637.77399999997578561305999755859375
85	2564	ขาเข้า	ข้าว	1319834.37100000004284083843231201171875
86	2564	ขาเข้า	ข้าวโพด	245863.45999999999185092747211456298828125
87	2564	ขาเข้า	ซีเมนต์	339519.1219999999739229679107666015625
88	2564	ขาเข้า	ดิน หิน ทราย	87607.998000000006868503987789154052734375
89	2564	ขาเข้า	น้ำตาล	281808.488000000012107193470001220703125
90	2564	ขาเข้า	ปุ๋ย	6688880.584999999962747097015380859375
91	2564	ขาเข้า	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	2927700.1680000000633299350738525390625
92	2564	ขาเข้า	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	62228446.885399997234344482421875
93	2564	ขาเข้า	ยางพารา	178820
94	2564	ขาเข้า	วัสดุก่อสร้าง	2166.70299999999997453414835035800933837890625
95	2564	ขาเข้า	สิ่งมีชีวิต	4
96	2564	ขาเข้า	สินค้าเบ็ดเตล็ด	61943717.595200002193450927734375
97	2564	ขาเข้า	อาหารสัตว์	131094.79600000000209547579288482666015625
98	2564	ขาออก	เคมีภัณฑ์	6622747.924999999813735485076904296875
99	2564	ขาออก	เครื่องบริโภคอื่นๆ	1471665.52099999994970858097076416015625
100	2564	ขาออก	เครื่องมือ/อุปกรณ์	1672478.311999999918043613433837890625
101	2564	ขาออก	เศษโลหะและแร่	3696919.2360000000335276126861572265625
102	2564	ขาออก	แร่เชื้อเพลิง	97357.764999999999417923390865325927734375
103	2564	ขาออก	แร่ธาตุอื่นๆ	6112581.54499999992549419403076171875
104	2564	ขาออก	โลหะภัณฑ์	47482.3949999999967985786497592926025390625
105	2564	ขาออก	ไม้	4559844.541000000201165676116943359375
106	2564	ขาออก	ข้าว	3625608.334999999962747097015380859375
107	2564	ขาออก	ข้าวโพด	102944.990000000005238689482212066650390625
108	2564	ขาออก	ซีเมนต์	8397011.9279999993741512298583984375
109	2564	ขาออก	ดิน หิน ทราย	838602.978000000002793967723846435546875
110	2564	ขาออก	น้ำตาล	2455311.1811000001616775989532470703125
111	2564	ขาออก	ปุ๋ย	458645.13500000000931322574615478515625
112	2564	ขาออก	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	930231.792999999946914613246917724609375
113	2564	ขาออก	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	21848545.07400000095367431640625
114	2564	ขาออก	มันสำปะหลัง	3954932.75999999977648258209228515625
115	2564	ขาออก	ยางพารา	246069.64999999999417923390865325927734375
116	2564	ขาออก	วัสดุก่อสร้าง	24544.15199999999822466634213924407958984375
117	2564	ขาออก	สิ่งมีชีวิต	493.8999999999999772626324556767940521240234375
118	2564	ขาออก	สินค้าเบ็ดเตล็ด	41160444.03239999711513519287109375
119	2564	ขาออก	อาหารสัตว์	9187
120	2565	ขาเข้า	เคมีภัณฑ์	10056315.43400000035762786865234375
121	2565	ขาเข้า	เครื่องบริโภคอื่นๆ	8772145.1132999993860721588134765625
122	2565	ขาเข้า	เครื่องมือ/อุปกรณ์	12067960.19879999943077564239501953125
123	2565	ขาเข้า	เศษโลหะและแร่	46100
124	2565	ขาเข้า	แร่เชื้อเพลิง	10322854.70299999974668025970458984375
125	2565	ขาเข้า	แร่ธาตุอื่นๆ	10691317.8990000002086162567138671875
126	2565	ขาเข้า	โลหะภัณฑ์	10971169.77370000071823596954345703125
127	2565	ขาเข้า	ไม้	1275315.48200000007636845111846923828125
128	2565	ขาเข้า	ข้าว	1540799.938000000081956386566162109375
129	2565	ขาเข้า	ข้าวโพด	65208
130	2565	ขาเข้า	ซีเมนต์	90948.2440000000060535967350006103515625
131	2565	ขาเข้า	ดิน หิน ทราย	238503.42000000001280568540096282958984375
132	2565	ขาเข้า	น้ำตาล	430920.3659999999799765646457672119140625
133	2565	ขาเข้า	ปุ๋ย	5077298.061999999918043613433837890625
134	2565	ขาเข้า	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	1880424.53199999989010393619537353515625
135	2565	ขาเข้า	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	66884777.5670000016689300537109375
136	2565	ขาเข้า	มันสำปะหลัง	160249.38300000000162981450557708740234375
137	2565	ขาเข้า	ยางพารา	180506.04000000000814907252788543701171875
138	2565	ขาเข้า	วัสดุก่อสร้าง	112195.577999999994062818586826324462890625
139	2565	ขาเข้า	สิ่งมีชีวิต	577.558999999999969077180139720439910888671875
140	2565	ขาเข้า	สินค้าเบ็ดเตล็ด	65218333.594700001180171966552734375
141	2565	ขาเข้า	อาหารสัตว์	17369.47999999999956344254314899444580078125
142	2565	ขาออก	เคมีภัณฑ์	6870719.38900000043213367462158203125
143	2565	ขาออก	เครื่องบริโภคอื่นๆ	5616869.928129999898374080657958984375
144	2565	ขาออก	เครื่องมือ/อุปกรณ์	12805494.56599999964237213134765625
145	2565	ขาออก	เศษโลหะและแร่	354694.599999999976716935634613037109375
146	2565	ขาออก	แร่เชื้อเพลิง	209731
147	2565	ขาออก	แร่ธาตุอื่นๆ	7247373.970999999903142452239990234375
148	2565	ขาออก	โลหะภัณฑ์	3358213.3056999999098479747772216796875
149	2565	ขาออก	ไม้	6720447.199000000022351741790771484375
150	2565	ขาออก	ข้าว	5514039.622000000439584255218505859375
151	2565	ขาออก	ข้าวโพด	9000
152	2565	ขาออก	ซีเมนต์	7969560.1339999996125698089599609375
153	2565	ขาออก	ดิน หิน ทราย	1637951.1499999999068677425384521484375
154	2565	ขาออก	น้ำตาล	5109741.78151999972760677337646484375
155	2565	ขาออก	ปุ๋ย	711780.19999999995343387126922607421875
156	2565	ขาออก	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	1051033.19699999992735683917999267578125
157	2565	ขาออก	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	18726125.3960000015795230865478515625
158	2565	ขาออก	มันสำปะหลัง	3014298.282999999821186065673828125
159	2565	ขาออก	ยางพารา	270892.599999999976716935634613037109375
160	2565	ขาออก	วัสดุก่อสร้าง	152056.5430000000051222741603851318359375
161	2565	ขาออก	สิ่งมีชีวิต	602.55927999999994426616467535495758056640625
162	2565	ขาออก	สินค้าเบ็ดเตล็ด	76588455.515799999237060546875
163	2565	ขาออก	อาหารสัตว์	11330
