﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2566	12	1	LIVE ANIMAL	103386030
2	2566	12	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	797882670
3	2566	12	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	10308419298
4	2566	12	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2546752899
5	2566	12	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	99816926
6	2566	12	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	196764936
7	2566	12	7	EDIBLE VEGETABLE	4041043656
8	2566	12	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	4807066154
9	2566	12	9	COFFEE TEA SPICE	1481764182
10	2566	12	10	CEREAL	2318994561
11	2566	12	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1121303660
12	2566	12	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	4073545090
13	2566	12	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	417130118
14	2566	12	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	245836193
15	2566	12	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	940180134
16	2566	12	16	PREPARATION OF MEAT FISH	950419409
17	2566	12	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1129366427
18	2566	12	18	COCOA AND PREPARATION	742227527
19	2566	12	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1911978515
20	2566	12	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1165918545
21	2566	12	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3213764801
22	2566	12	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1353915887
23	2566	12	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	5105949343
24	2566	12	24	TOBACCO	693650990
25	2566	12	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1222083933
26	2566	12	26	ORES, SLAG AND ASH	1670132978
27	2566	12	27	MINERAL FUEL OIL WAX	161586639254
28	2566	12	28	INORGANIC CHEMICAL	6788820007
29	2566	12	29	ORGANIC CHEMICAL	11242775659
30	2566	12	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	8352074895
31	2566	12	31	FERTILISER	4100983044
32	2566	12	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	3682842242
33	2566	12	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4628739006
34	2566	12	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2175227497
35	2566	12	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	989461645
36	2566	12	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	208406730
37	2566	12	37	PHOTO AND CINE GOODS	302331315
38	2566	12	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	14174134537
39	2566	12	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	26803374697
40	2566	12	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	7458957622
41	2566	12	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1262612531
42	2566	12	42	ARTICLE OF LEATHER	3239098020
43	2566	12	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	116785598
44	2566	12	44	WOOD & ARTICLE	1642601429
45	2566	12	45	CORK & ARTICLE	12072838
46	2566	12	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	16888659
47	2566	12	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3296939377
48	2566	12	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4624825091
49	2566	12	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	507298137
50	2566	12	50	SILK	15922534
51	2566	12	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	99009848
52	2566	12	52	COTTON	1258004655
53	2566	12	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	48229505
54	2566	12	54	MAN - MADE FILAMENTS	2102157402
55	2566	12	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	825646853
56	2566	12	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	835232824
57	2566	12	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	185534689
58	2566	12	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	463966130
59	2566	12	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1309297210
60	2566	12	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1041239921
61	2566	12	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2544671297
62	2566	12	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2550416380
63	2566	12	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1282850920
64	2566	12	64	FOOTWEAR	2136574999
65	2566	12	65	HEADGEAR	181174230
66	2566	12	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	68976674
67	2566	12	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	77116932
68	2566	12	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1132482930
69	2566	12	69	CERAMIC PRODUCT	2046588317
70	2566	12	70	GLASS AND GLASSWARE	3257465763
71	2566	12	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	32367159161
72	2566	12	72	IRON AND STEEL	30898670772
73	2566	12	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	20711177669
74	2566	12	74	COPPER	13350338492
75	2566	12	75	NICKEL	303478841
76	2566	12	76	ALUMINIUM	12213902024
77	2566	12	78	LEAD	478565505
78	2566	12	79	ZINC	1432141327
79	2566	12	80	TIN	455715916
80	2566	12	81	OTHER BASE METAL	306271443
81	2566	12	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2677171176
82	2566	12	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2176524735
83	2566	12	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	85641594491
84	2566	12	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	154588637393
85	2566	12	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	165323982
86	2566	12	87	VEHICLE	37251257568
87	2566	12	88	AIRCRAFT	3839156886
88	2566	12	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	2165960908
89	2566	12	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	18326929315
90	2566	12	91	CLOCK WATCH	2437873977
91	2566	12	92	MUSICAL INSTRUMENT	133909767
92	2566	12	93	ARMS AMMUNITION	194971599
93	2566	12	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4770898223
94	2566	12	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1072674707
95	2566	12	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1487395856
96	2566	12	97	WORKS OF ART	16861496
