﻿_id	year	sex	alc_consump_beh	drink_frequency	value	unit	source
1	2547	รวม	รวม	รวม	49438856	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2547	รวม	ไม่ดื่มและไม่เคยดื่ม	รวม	30462510	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2547	รวม	เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว	รวม	2814425	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2547	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	รวม	6180158	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2547	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	ทุกวัน	1529979	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2547	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	3 - 4 วัน : สัปดาห์	1645414	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2547	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	1 - 2 วัน : สัปดาห์	3004765	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2547	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	รวม	9981766	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2547	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 2 วัน : เดือน	2627787	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2547	รวม	ไม่ทราบ	รวม	7353979	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2547	ชาย	รวม	รวม	24493002	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2547	ชาย	ไม่ดื่มและไม่เคยดื่ม	รวม	8674097	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2547	ชาย	เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว	รวม	2231551	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2547	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	รวม	5676873	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2547	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	ทุกวัน	1378735	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2547	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	3 - 4 วัน : สัปดาห์	1544679	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2547	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	1 - 2 วัน : สัปดาห์	2753459	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2547	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	รวม	7910486	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2547	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 2 วัน : เดือน	2361663	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2547	ชาย	ไม่ทราบ	รวม	5548823	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2547	หญิง	รวม	รวม	24945854	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2547	หญิง	ไม่ดื่มและไม่เคยดื่ม	รวม	21788416	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2547	หญิง	เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว	รวม	582873	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2547	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	รวม	503281	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2547	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	ทุกวัน	151244	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2547	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	3 - 4 วัน : สัปดาห์	100735	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2547	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	1 - 2 วัน : สัปดาห์	251302	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2547	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	รวม	2071280	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2547	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 2 วัน : เดือน	266123	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2547	หญิง	ไม่ทราบ	รวม	1805157	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2550	รวม	รวม	รวม	51166848	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2550	รวม	ไม่ดื่มและไม่เคยดื่ม	รวม	32340218	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2550	รวม	เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว	รวม	3854075	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2550	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	รวม	14972559	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2550	ชาย	รวม	รวม	24812742	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2550	ชาย	ไม่ดื่มและไม่เคยดื่ม	รวม	9134095	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2550	ชาย	เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว	รวม	3020343	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2550	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	รวม	12658300	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2550	หญิง	รวม	รวม	26354114	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2550	หญิง	ไม่ดื่มและไม่เคยดื่ม	รวม	23206122	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2550	หญิง	เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว	รวม	833731	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2550	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	รวม	2314258	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2554	รวม	รวม	รวม	53896255	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2554	รวม	ไม่ดื่มและไม่เคยดื่ม	รวม	32189353	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2554	รวม	เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว	รวม	4714885	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2554	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	รวม	7514119	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2554	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	ทุกวัน	1933758	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2554	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	5 -6 วัน : สัปดาห์	1167787	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2554	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	3 - 4 วัน : สัปดาห์	1502976	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2554	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	1 - 2 วัน : สัปดาห์	2909598	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2554	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	รวม	9477898	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2554	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : เดือน	3776202	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2554	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	8 - 11 วัน : ปี	3412354	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2554	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	4 -7 วัน : ปี	1149909	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2554	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : ปี	1139433	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2554	ชาย	รวม	รวม	26192063	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2554	ชาย	เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว	รวม	3349040	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2554	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	รวม	6841874	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2554	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	ทุกวัน	1716824	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2554	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	5 -6 วัน : สัปดาห์	1076967	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2554	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	3 - 4 วัน : สัปดาห์	1375923	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2554	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	1 - 2 วัน : สัปดาห์	2672160	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2554	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	รวม	7137494	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2554	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : เดือน	3291362	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2554	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	8 - 11 วัน : ปี	2468008	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2554	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	4 -7 วัน : ปี	754484	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2554	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : ปี	623640	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2554	หญิง	รวม	รวม	27704192	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2554	หญิง	ไม่ดื่มและไม่เคยดื่ม	รวม	23325697	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2554	หญิง	เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว	รวม	1365845	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2554	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	รวม	672245	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2554	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	ทุกวัน	216934	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2554	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	5 -6 วัน : สัปดาห์	90820	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2554	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	3 - 4 วัน : สัปดาห์	127053	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2554	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	1 - 2 วัน : สัปดาห์	237438	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2554	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	รวม	2340404	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2554	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : เดือน	484840	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2554	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	8 - 11 วัน : ปี	944346	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2554	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	4 -7 วัน : ปี	395425	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2554	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : ปี	515793	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2557	รวม	รวม	รวม	54831237	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2557	รวม	ไม่ดื่มและไม่เคยดื่ม	รวม	29890847	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2557	รวม	เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว	รวม	7235266	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2557	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	รวม	7508730	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2557	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	ทุกวัน	1968040	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2557	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	5 -6 วัน : สัปดาห์	908212	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2557	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	3 - 4 วัน : สัปดาห์	1567162	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2557	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	1 - 2 วัน : สัปดาห์	3065316	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2557	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	รวม	10196393	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2557	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : เดือน	3889432	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2557	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	8 - 11 วัน : ปี	1934887	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2557	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	4 -7 วัน : ปี	1765749	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2557	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : ปี	2606324	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2557	ชาย	รวม	รวม	26524078	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2557	ชาย	ไม่ดื่มและไม่เคยดื่ม	รวม	7761461	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2557	ชาย	เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว	รวม	4715326	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2557	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	รวม	6852612	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2557	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	ทุกวัน	1749318	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2557	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	5 -6 วัน : สัปดาห์	846195	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2557	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	3 - 4 วัน : สัปดาห์	1441998	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2557	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	1 - 2 วัน : สัปดาห์	2815101	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2557	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	รวม	7194679	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2557	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : เดือน	3264639	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2557	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	8 - 11 วัน : ปี	1377665	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2557	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	4 -7 วัน : ปี	1146421	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2557	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : ปี	1405953	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2554	ชาย	ไม่ดื่มและไม่เคยดื่ม	รวม	8863656	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2557	หญิง	รวม	รวม	28307159	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2557	หญิง	ไม่ดื่มและไม่เคยดื่ม	รวม	22129386	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2557	หญิง	เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว	รวม	2519940	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2557	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	รวม	656119	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2557	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	ทุกวัน	218722	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2557	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	5 -6 วัน : สัปดาห์	62017	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2557	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	3 - 4 วัน : สัปดาห์	125164	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2557	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	1 - 2 วัน : สัปดาห์	250215	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2557	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	รวม	3001715	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2557	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : เดือน	624793	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2557	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	8 - 11 วัน : ปี	557222	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2557	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	4 -7 วัน : ปี	619328	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2557	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : ปี	1200372	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2558	รวม	รวม	รวม	55158218	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2558	รวม	ไม่ดื่มและไม่เคยดื่ม	รวม	26408827	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2558	รวม	เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว	รวม	9710549	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2558	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	รวม	7440536	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2558	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	ทุกวัน	1527176	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2558	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	5 -6 วัน : สัปดาห์	966973	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2558	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	3 - 4 วัน : สัปดาห์	890638	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2558	รวม	ดื่มสม่ำเสมอ	1 - 2 วัน : สัปดาห์	4055749	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2558	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	รวม	11201185	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2558	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : เดือน	4229408	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2558	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	8 - 11 วัน : ปี	2913995	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2558	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	4 -7 วัน : ปี	1667768	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2558	รวม	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : ปี	2390014	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2558	รวม	ไม่ทราบ	รวม	397122	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2558	ชาย	รวม	รวม	26671101	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2558	ชาย	ไม่ดื่มและไม่เคยดื่ม	รวม	6040594	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2558	ชาย	เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว	รวม	5440342	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2558	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	รวม	6849615	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2558	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	ทุกวัน	1371739	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2558	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	5 -6 วัน : สัปดาห์	902489	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2558	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	3 - 4 วัน : สัปดาห์	829960	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2558	ชาย	ดื่มสม่ำเสมอ	1 - 2 วัน : สัปดาห์	3745427	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2558	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	รวม	8097019	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2558	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : เดือน	3691862	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2558	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	8 - 11 วัน : ปี	2089651	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2558	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	4 -7 วัน : ปี	1037169	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2558	ชาย	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : ปี	1278337	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2558	ชาย	ไม่ทราบ	รวม	243532	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2558	หญิง	รวม	รวม	28487117	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2558	หญิง	ไม่ดื่มและไม่เคยดื่ม	รวม	20368233	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2558	หญิง	เคยดื่ม แต่ไม่ดื่มใน 12 เดือนที่แล้ว	รวม	4270207	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2558	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	รวม	590921	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2558	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	ทุกวัน	155437	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2558	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	5 -6 วัน : สัปดาห์	64484	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2558	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	3 - 4 วัน : สัปดาห์	60678	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2558	หญิง	ดื่มสม่ำเสมอ	1 - 2 วัน : สัปดาห์	310322	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2558	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	รวม	3104166	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2558	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : เดือน	537546	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2558	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	8 - 11 วัน : ปี	824344	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2558	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	4 -7 วัน : ปี	630599	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2558	หญิง	ดื่มนาน ๆ ครั้ง	1 - 3 วัน : ปี	1111677	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2558	หญิง	ไม่ทราบ	รวม	153590	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
