﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25650727	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2638075
2	25650727	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	494600
3	25650727	แพร่	ปทุมธานี 1	1788425
4	25650727	แพร่	สันป่าตอง 1	1757800
5	25650727	กาฬสินธุ์	กข6	1177500
6	25650727	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2238000
7	25650727	กำแพงเพชร	กข29	456375
8	25650727	กำแพงเพชร	กข41	819000
9	25650727	กำแพงเพชร	กข49	2448625
10	25650727	ขอนแก่น	กข49	360375
11	25650727	ขอนแก่น	กข6	1323675
12	25650727	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1656200
13	25650727	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	282925
14	25650727	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	1092250
15	25650727	ชัยนาท	กข41	1159750
16	25650727	ชัยนาท	กข57	608425
17	25650727	ชัยนาท	กข85	1622400
18	25650727	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1096625
19	25650727	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2702250
20	25650727	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	1442650
21	25650727	นครสวรรค์	กข41	1627600
22	25650727	นครสวรรค์	กข79	1714925
23	25650727	นครสวรรค์	กข87	387700
24	25650727	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	1029000
25	25650727	บึงกาฬ	กข22	233025
26	25650727	บึงกาฬ	กข6	424225
27	25650727	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	916600
28	25650727	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	1216500
29	25650727	ปัตตานี	กข29	722500
30	25650727	ปัตตานี	กข41	526875
31	25650727	ปัตตานี	กข85	269150
32	25650727	พะเยา	กข15	693900
33	25650727	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	836100
34	25650727	พะเยา	พิษณุโลก 2	1652850
35	25650727	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	67700
36	25650727	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	16000
37	25650727	พัทลุง	กข79	1101075
38	25650727	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	104600
39	25650727	พิจิตร	กข61	832000
40	25650727	พิจิตร	พิษณุโลก 80	724000
41	25650727	พิษณุโลก	กข79	1475800
42	25650727	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	828000
43	25650727	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	2449000
44	25650727	ร้อยเอ็ด	กข6	410575
45	25650727	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	2950225
46	25650727	ราชบุรี	กข31	1327325
47	25650727	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	1884225
48	25650727	ลพบุรี	กข43	5000
49	25650727	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	580925
50	25650727	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1172225
51	25650727	ลำปาง	กข6	491375
52	25650727	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	907625
53	25650727	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1773400
54	25650727	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1585900
55	25650727	สกลนคร	กข15	1539225
56	25650727	สกลนคร	กข6	1296800
57	25650727	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1254350
58	25650727	สุโขทัย	กข49	2524500
59	25650727	สุโขทัย	กข61	1809000
60	25650727	สุราษฎร์ธานี	กข41	1891050
61	25650727	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	261800
62	25650727	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	3422350
63	25650727	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	1453950
64	25650727	อุดรธานี	กข12	97175
65	25650727	อุดรธานี	กข15	635100
66	25650727	อุดรธานี	กข6	2383475
67	25650727	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	790925
68	25650727	อุบลราชธานี	กข15	699675
69	25650727	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	2635950
