﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25670507	2567	19	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	136525	2	2567
2	25670507	2567	19	กข41	สุราษฎร์ธานี	15900	1	2567/68
3	25670507	2567	19	กข95	ปัตตานี	3250	1	2567/68
4	25670507	2567	19	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	60250	1	2567/68
5	25670507	2567	19	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	69800	1	2567/68
6	25670507	2567	19	พิษณุโลก 80	นครราชสีมา	8000	1	2567/68
7	25670507	2567	19	พิษณุโลก 80	พิจิตร	312825	1	2567/68
8	25670507	2567	19	กข15	นครราชสีมา	5000	1	2567/68
9	25670507	2567	19	กข15	บุรีรัมย์	225	1	2567/68
10	25670507	2567	19	กข15	พะเยา	35825	1	2567/68
11	25670507	2567	19	กข15	สกลนคร	39400	1	2567/68
12	25670507	2567	19	กข15	สุรินทร์	13625	1	2567/68
13	25670507	2567	19	กข15	อุดรธานี	38325	1	2567/68
14	25670507	2567	19	กข15	อุบลราชธานี	1825	1	2567/68
15	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	120800	1	2567/68
16	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	350	1	2567/68
17	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	ชลบุรี	775	1	2567/68
18	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	ชัยภูมิ	200000	1	2567/68
19	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	171275	1	2567/68
20	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	36325	1	2567/68
21	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	173825	1	2567/68
22	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	19525	1	2567/68
23	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	5000	1	2567/68
24	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	91425	1	2567/68
25	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	10125	1	2567/68
26	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	170125	1	2567/68
27	25670507	2567	19	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	1825	1	2567/68
28	25670507	2567	19	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	30000	1	2567/68
29	25670507	2567	19	ปทุมธานี 1	แพร่	150300	1	2567/68
30	25670507	2567	19	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	15475	1	2567/68
31	25670507	2567	19	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	49925	1	2567/68
32	25670507	2567	19	สันป่าตอง 1	พะเยา	10600	1	2567/68
33	25670507	2567	19	สันป่าตอง 1	แพร่	93475	1	2567/68
34	25670507	2567	19	สันป่าตอง 1	ลำปาง	3800	1	2567/68
35	25670507	2567	19	กข6	ชัยภูมิ	100000	1	2567/68
36	25670507	2567	19	กข6	พะเยา	1975	1	2567/68
37	25670507	2567	19	กข6	สกลนคร	24950	1	2567/68
38	25670507	2567	19	กข6	อุดรธานี	100	1	2567/68
39	25670507	2567	19	กข41	สุพรรณบุรี	700	2	2568
40	25670507	2567	19	กข49	ชลบุรี	3800	2	2568
41	25670507	2567	19	กข61	พิจิตร	201450	2	2568
42	25670507	2567	19	กข61	ร้อยเอ็ด	2500	2	2568
43	25670507	2567	19	กข85	พิษณุโลก	278850	2	2568
44	25670507	2567	19	กข95	ชัยนาท	154900	2	2568
45	25670507	2567	19	กข95	ราชบุรี	98850	2	2568
46	25670507	2567	19	กข79	พัทลุง	37000	2	2568
47	25670507	2567	19	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	25	2	2568
48	25670507	2567	19	ปทุมธานี 1	แพร่	61225	2	2568
49	25670507	2567	19	กข22	บึงกาฬ	30300	2	2568
50	25670507	2567	19	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	73600	2	2568
51	25670507	2567	19	สันป่าตอง 1	แพร่	13400	2	2568
52	25670507	2567	19	สันป่าตอง 1	ลำปาง	126750	2	2568
53	25670530	2567	20	กข41	สุราษฎร์ธานี	9000	1	2567/68
54	25670530	2567	20	กข95	ปัตตานี	15525	1	2567/68
55	25670530	2567	20	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	21775	1	2567/68
56	25670530	2567	20	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	69325	1	2567/68
57	25670530	2567	20	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	1075	1	2567/68
58	25670530	2567	20	กข15	นครราชสีมา	2850	1	2567/68
59	25670530	2567	20	กข15	พะเยา	60650	1	2567/68
60	25670530	2567	20	ขาวดอกมะลิ 105	กำแพงเพชร	120000	1	2567/68
61	25670530	2567	20	ขาวดอกมะลิ 105	ชัยภูมิ	41195	1	2567/68
62	25670530	2567	20	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	120285	1	2567/68
63	25670530	2567	20	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	20970	1	2567/68
64	25670530	2567	20	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	74245	1	2567/68
65	25670530	2567	20	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	8175	1	2567/68
66	25670530	2567	20	ปทุมธานี 1	แพร่	15375	1	2567/68
67	25670530	2567	20	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	58405	1	2567/68
68	25670530	2567	20	สันป่าตอง 1	พะเยา	107166	1	2567/68
69	25670530	2567	20	สันป่าตอง 1	ลำปาง	54800	1	2567/68
70	25670530	2567	20	กข6	ชัยภูมิ	8750	1	2567/68
71	25670530	2567	20	กข6	ลำปาง	23250	1	2567/68
72	25670530	2567	20	กข41	กำแพงเพชร	6000	2	2568
73	25670530	2567	20	กข41	สุราษฎร์ธานี	257400	2	2568
74	25670530	2567	20	กข85	ปัตตานี	12400	2	2568
75	25670530	2567	20	กข85	พิจิตร	50000	2	2568
76	25670530	2567	20	กข95	พิจิตร	90000	2	2568
77	25670530	2567	20	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	540425	2	2568
78	25670530	2567	20	กข79	พะเยา	485930	2	2568
79	25670530	2567	20	ปทุมธานี 1	แพร่	366400	2	2568
80	25670530	2567	20	กข22	กาฬสินธุ์	31625	2	2568
81	25670530	2567	20	กข22	บึงกาฬ	38400	2	2568
82	25670530	2567	20	กข22	พิษณุโลก	2000	2	2568
83	25670530	2567	20	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	35825	2	2568
84	25670530	2567	20	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	67600	2	2568
85	25670530	2567	20	สันป่าตอง 1	แพร่	96855	2	2568
86	25670530	2567	20	สันป่าตอง 1	ลำปาง	233775	2	2568
