﻿_id	block	sao	amphur	province	amount
1	E5	เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	1442127.6000000000931322574615478515625
2	E5	เทศบาลตำบลม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	1442127.6000000000931322574615478515625
3	E5	เทศบาลตำบลกุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	1442127.6000000000931322574615478515625
4	EU1	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	5281230.299999999813735485076904296875
5	EU1	เทศบาลตำบลบ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	5281230.299999999813735485076904296875
6	EU1	หนองกุงศรี	โนนสะอาด	อุดรธานี	5281230.299999999813735485076904296875
7	EU1	หมากหญ้า	หนองวัวซอ	อุดรธานี	5281230.299999999813735485076904296875
8	EU1	หนองอ้อ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	5281230.40000000037252902984619140625
9	EU1	เทศบาลตำบลโนนหวาย	หนองวัวซอ	อุดรธานี	5281230.299999999813735485076904296875
10	EU1	เทศบาลตำบลอูบมุง	หนองวัวซอ	อุดรธานี	5281230.299999999813735485076904296875
11	EU1	เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	5281230.299999999813735485076904296875
12	EU1	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	5281230.299999999813735485076904296875
13	EU1	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	5281230.299999999813735485076904296875
14	EU1	เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	5281230.299999999813735485076904296875
15	L1/64	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	833970.25
16	L1/64	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	833970.26000000000931322574615478515625
17	L21/43	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	558235.2700000000186264514923095703125
18	L21/43	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	558235.26000000000931322574615478515625
19	L21/43	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	558235.26000000000931322574615478515625
20	L33/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	11945.440000000000509317032992839813232421875
21	L33/43	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	11945.440000000000509317032992839813232421875
22	L33/43	โคกปรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	11945.440000000000509317032992839813232421875
23	L44/43	น้ำร้อน	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	310953.119999999995343387126922607421875
24	L44/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	310953.119999999995343387126922607421875
25	L44/43	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	310953.119999999995343387126922607421875
26	L44/43	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	310953.119999999995343387126922607421875
27	L44/43	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	310953.119999999995343387126922607421875
28	L53/48	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	906192.359999999986030161380767822265625
29	L53/48	ทุ่งบัว	กำแพงแสน	นครปฐม	906192.359999999986030161380767822265625
30	L53/48	รางพิกุล	กำแพงแสน	นครปฐม	906192.359999999986030161380767822265625
31	L53/48	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	906192.359999999986030161380767822265625
32	L53/48	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	906192.359999999986030161380767822265625
33	L53/48	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	906192.359999999986030161380767822265625
34	L53/48	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	906192.359999999986030161380767822265625
35	L53/48	เทศบาลตำบลบ้านดอน	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	906192.380000000004656612873077392578125
36	L53/48	เทศบาลตำบลหนองลาน	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	906192.359999999986030161380767822265625
37	L54/43	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	620952.05000000004656612873077392578125
38	L54/43	ดอนโพธิ์ทอง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	620952.05000000004656612873077392578125
39	L54/43	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	620952.05000000004656612873077392578125
40	L54/43	เทศบาลตำบลบางกุ้ง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	620952.0200000000186264514923095703125
41	L54/43	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	620952.05000000004656612873077392578125
42	L54/43	วังน้ำเย็น	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	620952.05000000004656612873077392578125
43	L54/43	มะขามล้ม	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	620952.05000000004656612873077392578125
44	PTTEP1	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	211888.85000000000582076609134674072265625
45	PTTEP1	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	211888.85000000000582076609134674072265625
46	PTTEP1	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	211888.8099999999976716935634613037109375
47	PTTEP1	เทศบาลตำบลเจดีย์	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	211888.85000000000582076609134674072265625
48	S1	ชุมแสงสงคราม	บางระกำ	พิษณุโลก	5646900.65000000037252902984619140625
49	S1	บึงกอก	บางระกำ	พิษณุโลก	5646900.65000000037252902984619140625
50	S1	หนองกุลา	บางระกำ	พิษณุโลก	5646900.65000000037252902984619140625
51	S1	นิคมพัฒนา	บางระกำ	พิษณุโลก	5646900.41999999992549419403076171875
52	S1	เทศบาลตำบลพันเสา	บางระกำ	พิษณุโลก	5646900.65000000037252902984619140625
53	S1	คุยม่วง	บางระกำ	พิษณุโลก	5646900.65000000037252902984619140625
54	S1	เทศบาลตำบลบึงระมาณ	บางระกำ	พิษณุโลก	5646900.65000000037252902984619140625
55	S1	เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่	บางระกำ	พิษณุโลก	5646900.65000000037252902984619140625
56	S1	ตลุกเทียม	พรหมพิราม	พิษณุโลก	5646900.65000000037252902984619140625
57	S1	ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	พิษณุโลก	5646900.65000000037252902984619140625
58	S1	ปากพระ	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
59	S1	เทศบาลตำบลกงไกรลาศ	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
60	S1	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
61	S1	ไกรนอก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
62	S1	ไกรใน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
63	S1	กกแรต	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
64	S1	ดงเดือย	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
65	S1	ท่าฉนวน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
66	S1	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
67	S1	ป่าแฝก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
68	S1	ไกรกลาง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
69	S1	เทศบาลตำบลบ้านโตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
70	S1	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
71	S1	โตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
72	S1	บ้านป้อม	คีรีมาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
73	S1	ทุ่งยางเมือง	คีรีมาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
74	S1	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
75	S1	สามพวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
76	S1	หนองกระดิ่ง	คีรีมาศ	สุโขทัย	5646900.65000000037252902984619140625
77	S1	เทศบาลตำบลลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5646900.65000000037252902984619140625
78	S1	ลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5646900.65000000037252902984619140625
79	S1	โนนพลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5646900.65000000037252902984619140625
80	S1	เทศบาลตำบลช่องลม	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5646900.65000000037252902984619140625
81	S1	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5646900.65000000037252902984619140625
82	S1	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5646900.65000000037252902984619140625
83	S1	บึงทับแรต	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5646900.65000000037252902984619140625
84	SW1	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	59090.1900000000023283064365386962890625
85	SW1	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	59090.1900000000023283064365386962890625
86	SW1	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	59090.1900000000023283064365386962890625
87	SW1	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	59090.169999999998253770172595977783203125
88	""	""	""	""	284227899.269999980926513671875
