﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25660331	กาฬสินธุ์	กข6	898300
2	25660331	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	1556925
3	25660331	กำแพงเพชร	กข29	306380
4	25660331	กำแพงเพชร	กข49	504890
5	25660331	กำแพงเพชร	กข95	32275
6	25660331	ขอนแก่น	กข49	85200
7	25660331	ขอนแก่น	กข6	679530
8	25660331	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	708370
9	25660331	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	696075
10	25660331	ชัยนาท	กข41	96000
11	25660331	ชัยนาท	กข85	266200
12	25660331	ชัยนาท	กข95	30000
13	25660331	เชียงใหม่	กข6	3585
14	25660331	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	37300
15	25660331	เชียงใหม่	ขาวดอกมะลิ 105	9000
16	25660331	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2001235
17	25660331	นครนายก	กข85	79650
18	25660331	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	894575
19	25660331	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	1126350
20	25660331	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	152725
21	25660331	นครสวรรค์	กข41	245795
22	25660331	นครสวรรค์	กข79	24235
23	25660331	นครสวรรค์	กข87	35125
24	25660331	นครสวรรค์	กข95	32625
25	25660331	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	341070
26	25660331	บึงกาฬ	กข15	5000
27	25660331	บึงกาฬ	กข6	519700
28	25660331	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	660125
29	25660331	บุรีรัมย์	กข15	65000
30	25660331	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	672625
31	25660331	ปัตตานี	กข95	8025
32	25660331	พะเยา	กข15	773545
33	25660331	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	756365
34	25660331	พะเยา	พิษณุโลก 2	1054625
35	25660331	พัทลุง	กข79	317284
36	25660331	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	43950
37	25660331	พิจิตร	กข61	4000
38	25660331	พิจิตร	พิษณุโลก 80	212745
39	25660331	พิษณุโลก	กข79	254925
40	25660331	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	568725
41	25660331	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	1065550
42	25660331	แพร่	กข15	5000
43	25660331	แพร่	กข6	8550
44	25660331	แพร่	กข-แม่โจ้ 2	5000
45	25660331	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	387900
46	25660331	แพร่	ปทุมธานี 1	191450
47	25660331	แพร่	พิษณุโลก 2	5000
48	25660331	แพร่	สันป่าตอง 1	421495
49	25660331	ร้อยเอ็ด	กข15	24950
50	25660331	ร้อยเอ็ด	กข6	111990
51	25660331	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	1503550
52	25660331	ราชบุรี	กข31	1177775
53	25660331	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	150525
54	25660331	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	107920
55	25660331	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	147875
56	25660331	ลำปาง	กข6	430350
57	25660331	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	461475
58	25660331	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1214825
59	25660331	ศรีสะเกษ	กข15	51330
60	25660331	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	167765
61	25660331	สกลนคร	กข15	917777
62	25660331	สกลนคร	กข6	187920
63	25660331	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	572635
64	25660331	สุโขทัย	กข49	1116415
65	25660331	สุโขทัย	กข61	335000
66	25660331	สุโขทัย	กข87	94355
67	25660331	สุโขทัย	กข95	49875
68	25660331	สุโขทัย	ขาวดอกมะลิ 105	35000
69	25660331	สุราษฎร์ธานี	กข41	154642
70	25660331	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	62800
71	25660331	สุรินทร์	กข15	60000
72	25660331	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	1449750
73	25660331	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	493205
74	25660331	อุดรธานี	กข15	354800
75	25660331	อุดรธานี	กข6	968650
76	25660331	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	427150
77	25660331	อุบลราชธานี	กข15	146200
78	25660331	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	124550
